Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2332175 Erick Ruiz 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19 ✔
2332205 Sergio Pinero 0 21-49 Karl Goðinn 48 ✔
2332256 Tómas Tandri Jóhannsson 0 21-49 Karl Haukar 5 ✔
2332264 Helgi Tómas Jónsson 1425 11 U12 Karl Fjölnir 3 ✔
2332272 Emilía Klara Tómasóttir 1502 U10 Kona Haukar 5 ✔
2332337 Daníel Esekíel Agnarsson 1532 U20 Karl Utan félags 0 ✘
2332370 Nökkvi Már Valsson 1553 6 U12 Karl SA 16 ✔
2332426 Rúnar Pálmarsson 0 21-49 Karl SFÍ 22 ✔
2332450 Katrín Sjöfn Sveinbjörnsdóttir 0 21-49 Kona SFÍ 22 ✔
2332507 Hrafn Arnarson 1795 S65 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23 ✘
2332558 Pranav Sivakumar 1771 21-49 Karl SFÍ 22 ✘
2332574 Ævar Þór Magnússon 1454 21-49 Karl Utan félags 0 ✘
2332582 Magnús Aronsson 0 S65 Karl SFÍ 22 ✔
2332590 Bjarki Páll Bergsson 0 21-49 Karl SFÍ 22 ✔
2332620 Óli Grétar Blöndal Sveinsson 1777 44 S50 Karl KR 12 ✔
2332639 Magnús Andrésson 0 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23 ✔
2332647 Daníel Arnfinnsson 0 21-49 Karl Dímon 49 ✔
2332655 Baldur Þór Baldursson 0 S65 Karl SFÍ 22 ✔
2332663 Elvar Orri Bergman 0 U18 Karl Víkingaklúbburinn 37 ✔
2332698 Garðar Hrafn Einarsson 0 U10 Karl TR 30 ✔
2332752 Jain Aashika 0 U12 Karl KR 12 ✔
2332809 Brynjar Þór Sævarsson 1418 11 U14 Karl TG 28 ✔
2332825 Róbert Heiðar Skúlason 1520 5 U10 Karl KR 12 ✔
2332841 Viðar Örn Traustason 1693 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23 ✔
2332914 Aksharan Ananthakrishnan 1444 31 U10 Karl KR 12 ✔
2332990 Kandukuri Praanvi 1514 15 U10 Kona KR 12 ✔
2333023 Helgi Fannar Óðinsson 1733 5 U8 Karl TR 30 ✔
2333074 Alexander Kári Haukdal Bergsson 0 U12 Karl Fjölnir 3 ✔
2333104 Kumudini Jagarlamudi 0 U12 Karl KR 12 ✔
2333163 Mikael Már Atlason 0 U10 Karl Fjölnir 3 ✔
2333562 Björn Helgi Sverrisson 0 U8 Karl TR 30 ✔
2333635 Kíra Harðardóttir 0 U8 Karl TR 30 ✔
2333694 Bragi Hólmar Guðmundsson 1540 U18 Karl Utan félaga 51 ✔
2333805 Guðmundur Lúðvígsson 1710 S50 Karl Utan félaga 51 ✘
2333970 Auðunn Haraldsson 1802 52 21-49 Karl TV 32 ✔
2334020 Jón Elli Bjarkason 1438 34 U16 Karl Utan félaga 51 ✔
2334038 Haukur Eggertsson 1884 1884 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37 ✔
2334097 Rakshat Murali Krishna 1433 23 U12 Karl KR 12 ✔
2334119 Krishika Peddishetti 1441 45 U14 Karl KR 12 ✔
2334135 Pétur Sævarsson 2051 2051 S65 Karl SFÍ 22 ✘
2334143 Sindri Úlfarsson 0 U18 Karl SSON 25 ✔
2334259 Anh Hai Tran 1835 11 U14 Karl Fjölnir 3 ✔
2334267 Artur Vaiciunas 1474 9 U14 Karl Fjölnir 3 ✔
2334283 Ringaudas Skucas 1592 43 U16 Karl Haukar 5 ✔
2334410 Trausti Ólafsson 0 S65 Karl Goðinn 48 ✔
2334585 Alfreð B Valencia 0 21-49 Karl TR 30 ✔
2334682 Chowdary Dasari, Venkata Abhinay 1481 2 U10 Karl KR 12 ✔
2334828 Prakul Bent Bahadur Gurung 1440 19 U12 Karl TR 30 ✔
2334860 Pétur Ívar Eyþórsson 0 U12 Karl Skákfélag Vestfjarða 55 ✔
2334887 Samúel Máni Samúelsson 0 U12 Karl Skákfélag Vestfjarða 55 ✔