Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
45004722 Trisha Kanyamarala 2158 13 U20 Kona Víkingaklúbburinn 37
2321947 Tristan Fannar Jónsson 1541 4 U12 Karl Fjölnir 3
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1576 U14 Karl Haukar 5
2316013 Tristan Theódór Thoroddsen 0 U20 Karl TR 30
2303990 Tryggvi Leifur Óttarsson 1704 10 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
N/A Tryggvi Ólafsson 0 21-49 Karl TR 30
2324776 Tryggvi Þórhallsson 1593 S50 Karl Goðinn. 48
2316730 Tumi Snær Sigurðsson 0 21-49 Karl SA 16
2303000 Unnar Ingvarsson 1778 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2321440 Unnar Uggi Huginsson 0 U12 Karl Utan félaga - 2024 51
2305011 Unnsteinn Sigurjónsson 1858 S65 Karl Dímon 49
2321408 Úlfar Þór Styrmisson 0 U12 Karl Utan félaga - 2024 51
2303892 Úlfhéðinn Sigurmundsson 1878 S50 Karl SSON 25
N/A Valbjörn Jón Höskuldsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2329557 Valdemar Hermannsson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
13507443 Valery Kazakouski, 2562 5 21-49 Karl Fjölnir 3
2310643 Valgarður Guðjónsson 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2313693 Valgerður Jóhannesdóttir 0 21-49 Kona Fjölnir 3
2323818 Valur Darri Ásgrímsson 1528 29 U14 Karl SA 16
2308894 Valur Heiðar Einarsson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
2309114 Veronika Steinunn Magnúsdóttir 1815 21-49 Kona Fjölnir 3
2318768 Veturliði Þ Stefánsson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2327279 Viacheslav Kramarenko 1561 U12 Karl SA 16
2302373 Viðar Jónsson 1944 S65 Karl SAUST 18
2309572 Viðar Njáll Hákonarson 0 S50 Karl Goðinn. 48
2312034 Vigdís Lilja Kristjánsdóttir 0 U20 Kona TR 30
2311950 Vigdís Tinna Hákonardóttir 0 U20 Kona TR 30
2318954 Vigfus Mani Olafsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303914 Vigfús Óðinn Vigfússon 1967 S50 Karl KR 12
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1666 1 U16 Karl TR 30
2313790 Vignir Sigur Skúlason 0 U20 Karl TR 30
2308649 Vignir Vatnar Stefánsson 2550 13 21-49 Karl Breiðablik 27
N/A Vignir Örn Hafþórsson 0 21-49 Karl Skákfélag Laufásborgar 53
2309386 Viktor Ásbjörnsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2321858 Viktor Elías Eyþórsson 0 U12 Karl Breiðablik 27
2315289 Viktor Mar Guðmundsson 0 21-49 Karl TG 28
2320940 Viktor Reynir Oddgeirsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2332132 Vilhelm Þór Have Hermansen 0 U10 Karl TR 30
2320681 Vilhjálmur H Guðjónsson 0 S65 Karl KR 12
2303078 Vilhjálmur Pálmason 1935 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2308703 Vilhjálmur Þórhallsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Víðir Rúnarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
14152894 Vladyslav Larkin 2451 2 21-49 Karl KR 12
325740 Vojtech Plat 2459 2 21-49 Karl SSON 25
2317656 Wihbet Goitom Haile 0 U14 Karl TR 30
2323702 William Thomas Möller 0 21-49 Karl TV 32
2329603 Yousef Besaiso 0 U8 Karl TR 30
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1546 7 U18 Karl SA 16
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1413 1 U16 Karl TR 30
1119290 Zbigniew Pakleza 2485 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37