Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2310180 Sveinn Rúnar Eiríksson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2311682 Sveinn Rúnar Hauksson 0 S65 Karl TR 30
2315211 Sverrir Ari Arnarsson 0 21-49 Karl Skákgengið 41
2309416 Sverrir Á Berg 0 S50 Karl TR 30
2302080 Sverrir Gestsson 1962 S65 Karl SAUST 18
2314665 Sverrir Hakonarson 1779 21-49 Karl Breiðablik 27
2302195 Sverrir Sigurðsson 1940 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301954 Sverrir Örn Björnsson 2076 S50 Karl TV 32
2301849 Sæberg Sigurðsson 2067 S50 Karl TG 28
2320584 Sæmundur Einarsson 1561 21-49 Karl TV 32
2301474 Sæmundur Bjarnason 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2320002 Sæmundur Halldórsson 1502 S65 Karl Grindavík 47
2312085 Sævar Breki Snorrason 0 21-49 Karl TG 28
2311968 Sævar Halldórsson 0 21-49 Karl TR 30
2306077 Sævar Helgason 0 S65 Karl TV 32
2305577 Sæþór Gunnarsson 0 S65 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2319845 Sæþór Ingi Sæmundarson 1708 U18 Karl TV 32
2329522 Sæþór Örn Þórðarson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
722413 Tamas Banusz 2582 8 21-49 Karl Fjölnir 3
501115 Tapani Sammalvuo 2379 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2321904 Tara Líf Ingadóttir 0 U14 Kona Fjölnir 3
2308800 Tara Sóley Mobee 0 21-49 Kona TR 30
45004714 Tarun Kanyamarala 2378 4 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2326710 Theodór Fells Lövenholdt 0 U8 Karl Skákfélag Laufásborgar 53
2304082 Theodór Rocha 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1731 U16 Karl Fjölnir 3
1708244 Thomas Johansson 2175 S50 Karl Breiðablik 27
1403893 Thorbjorn Bromann 2357 21-49 Karl Skákgengið 41
1700812 Tiger Hillarp Persson 2468 9 S50 Karl SA 16
2329530 Timothy Murphy 0 S50 Karl Goðinn. 48
2300214 Tinna Kristín Finnbogadóttir 1857 21-49 Kona Fjölnir 3
12804444 Titas Stremavicius 2555 12 21-49 Karl Fjölnir 3
2306972 Tjörvi Schiöth 1833 21-49 Karl TR 30
2309785 Tjörvi Valsson 0 21-49 Karl TG 28
2321521 Tobías Matharel 1673 25 U16 Karl SA 16
12803731 Tomas Laurusas 2580 2 21-49 Karl Fjölnir 3
2320045 Torfi Karl Ólafsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300966 Torfi Leósson 2088 21-49 Karl TR 30
2312468 Tómas Andri Ólafsson 0 21-49 Karl TG 28
2307669 Tómas Aron Kjartansson 0 21-49 Karl TV 32
2317990 Tómas Atli Ponzi 1696 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2300303 Tómas Björnsson 2162 S50 Karl Fjölnir 3
2321025 Tómas Ellert Tómasson 0 S50 Karl SSON 25
2311178 Tómas Heiðdal Marteinsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2313243 Tómas Rasmus 0 S65 Karl SSON 25
2325764 Tómas Sindri Leósson 1668 42 21-49 Karl SSON 25
2329549 Tómas Smári Tómasson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
2332256 Tómas Tandri Jóhannsson 0 21-49 Karl Haukar 5
2302977 Tómas Veigar Sigurðarson 2006 21-49 Karl Goðinn. 48
45004722 Trisha Kanyamarala 2158 13 U20 Kona Víkingaklúbburinn 37