Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2309092 Gauti Páll Jónsson 2069 34 21-49 Karl TR 30
409561 Gawain Jones 2633 6 21-49 Karl TG 28
N/A Geir Birgir Guðmundsson 0 S65 Karl SFÍ 22
2304090 Geir Rögnvaldsson 1656 S65 Karl KR 12
2329670 Gent Hoda 1741 21-49 Karl KR 12
2310899 Georg Birgisson 0 S50 Karl TG 28
1016903 Gerard Milort 1970 S65 Karl KR 12
711055 Gergely Laszlo Nemeth 2075 21-49 Karl Dímon 49
2314983 Gestur Guðrúnarson 0 21-49 Karl Skákgengið 41
2301776 Gísli Gunnlaugsson 1848 S65 Karl KR 12
2323567 Gísli Halldórsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303728 Gísli Hólmar Jóhannesson 1911 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2329662 Gísli Jónmundsson 0 S50 Karl FH-skák 50
1437330 Gísli Magnússon 1802 S50 Karl TR 30
2315378 Gísli Pálmason 0 21-49 Karl TG 28
2315270 Gísli Rúnar Guðmundsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316536 Gísli S Eiríksson 1425 S65 Karl TV 32
N/A Grétar Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2324075 Grímur Daníelsson 1766 21-49 Karl TR 30
2318440 Grímur Óli Grímsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314550 Gudmundur Peng Sveinsson 1700 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309556 Gudrun Asta Gudmundsdottir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2320916 Guðbjartur Jónsson 0 S65 Karl SSON 25
2303876 Guðbjörn Sigurmundsson 0 S65 Karl SSON 25
2303302 Guðfinnur R Kjartansson 0 S65 Karl KR 12
2305275 Guðjón Gunnþórsson 0 S65 Karl TG 28
2301334 Guðjón Heiðar Valgarðsson 2019 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
2300753 Guðlaug U Þorsteinsdóttir 2022 S65 Kona TG 28
2312700 Guðmann Brimar Bjarnason 0 U20 Karl Víkingaklúbburinn 37
2305313 Guðmundur Búason 0 S65 Karl SSON 25
2302861 Guðmundur Freyr Hansson 1978 S50 Karl SA 16
2300494 Guðmundur Halldórsson 2095 S65 Karl Breiðablik 27
2309394 Guðmundur Hallur Ásgeirsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2314592 Guðmundur Hólmgeirsson 0 S65 Karl Goðinn 48
2305925 Guðmundur I Jóhannsson 1770 S65 Karl SAUST 18
2309068 Guðmundur Ingason 0 S65 Karl KR 12
2301318 Guðmundur Kjartansson 2402 7 21-49 Karl TR 30
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 2043 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301113 Guðmundur Magnús Daðason 2032 21-49 Karl Dímon 49
2306417 Guðmundur Óli Ingimundarson 0 S65 Karl SSON 25
2310538 Guðmundur Reynir Gunnlaugsson 1853 S50 Karl KR 12
2300559 Guðmundur Stefán Gíslason 2274 S50 Karl TV 32
2304929 Guðmundur Sverrir Þór 2029 S50 Karl Fjölnir 3
2318040 Guðmundur Þórarinsson 0 S65 Karl TR 30
N/A Guðni Brynjarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
N/A Guðni Ragnarsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2301725 Guðni Stefán Pétursson 1998 21-49 Karl TR 30
2312786 Guðni Viðar Friðriksson 0 U20 Karl TG 28
2308290 Guðný Erla Guðnadóttir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2317486 Guðrún Fanney Briem 1816 162 U16 Kona Breiðablik 27