Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2330016 Nirvaan Halldórsson 1665 5 U14 Karl Skákfélag Vestfjarða 55
45004714 Tarun Kanyamarala 2401 5 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
30941849 Brewington Hardaway 2498 4 U16 Karl KR 12
8703884 Hampus Sorensen 2428 4 21-49 Karl TG 28
2331306 Harpa Hrafney Karlsdottir 1538 4 U12 Kona SA 16
2330440 Miroslava Skibina 1423 4 U10 Kona KR 12
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1516 4 U14 Karl Breiðablik 27
2620049 Rodrigue-Lemieux, Shawn 2510 4 21-49 Karl Breiðablik 27
2300788 Sigurlaug R Friðþjófsdóttir 1773 4 S50 Kona TR 30
10601457 Amin Bassem 2633 3 21-49 Karl TR 30
5801605 Daniel Howard Fernandez 2481 3 21-49 Karl TG 28
2308118 Egill Steinar Ágústsson 1801 3 21-49 Karl Dímon 49
2316889 Emil Kári Jónsson 1420 3 U16 Karl Fjölnir 3
2317532 Mikael Bjarki Heiðarsson 1968 3 U16 Karl Breiðablik 27
2325764 Tómas Sindri Leósson 1621 3 21-49 Karl SSON 25
24650684 Dennis Wagner 2617 2 21-49 Karl KR 12
2326817 Guðmundur Ingi Valgeirsson 1483 2 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
13301152 Karen Movsziszian 2380 2 S50 Karl TV 32
13905465 Schitco Ivan 2481 2 21-49 Karl Breiðablik 27
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1519 1 U16 Karl Breiðablik 27
1107038 Bartoz Socko 2574 1 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2307715 Eiríkur Garðar Einarsson 1747 1 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
2333805 Guðmundur Lúðvígsson 1710 1 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2316412 Gunnar Ö Haraldsson 1756 1 S65 Karl KR 12
2327627 Hafþór Andri Þorvarðarson 1454 1 U14 Karl Utan félags 0
2322862 Hamed Gramizadeh 1654 1 21-49 Karl TR 30
2316447 Hilmir Vilhjálmsson 1482 1 21-49 Karl SA 16
2301040 Jóhann Hjörtur Ragnarsson 1946 1 S50 Karl TG 28
2313596 Kristján Geirsson 1832 1 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2325314 Matthías Máni Elíasson 1574 1 U16 Karl SSON 25
1710400 Nils Grandelius 2642 1 21-49 Karl TG 28
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1830 1 U16 Karl TR 30
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1412 1 U16 Karl TR 30
2317940 Þorsteinn Jakob F Þorsteinsson 1801 1 U20 Karl Breiðablik 27
7600607 Aasef Alashtar 2096 21-49 Karl TR 30
N/A Adam Hildarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn. 48
2318407 Adam Örn Andersen 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl SSON 25
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn. 48
N/A Adrian Efraím Beniaminsson Fer 0 U16 Karl TG 28
14602385 Adrian Mikhalchishin 2426 S65 Karl TR 30
N/A Aðalbjörn Unnar Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2318237 Aðalbjörn Þór Kjartansson 1571 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2309521 Aðalgeir Friðriksson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2313588 Aðalsteinn Björnsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
N/A Aðalsteinn Jörgensen 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2327759 Aðalsteinn Leifs Maríuson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
N/A Aðalsteinn Steinþórsson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2304384 Aðalsteinn Thorarensen 1754 S50 Karl Vinaskákfélagið 19