Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
1437330 Gísli Magnússon 1857 S50 Karl TR 30
2315378 Gísli Pálmason 0 21-49 Karl TG 28
2315270 Gísli Rúnar Guðmundsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316536 Gísli S Eiríksson 1519 S65 Karl TV 32
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
1116207 Gregorz Gajewski 2547 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
N/A Grétar Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2324075 Grímur Daníelsson 1766 21-49 Karl TR 30
2318440 Grímur Óli Grímsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314550 Gudmundur Peng Sveinsson 1664 U20 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309556 Gudrun Asta Gudmundsdottir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2320916 Guðbjartur Jónsson 0 S65 Karl SSON 25
2303876 Guðbjörn Sigurmundsson 0 S65 Karl SSON 25
2303302 Guðfinnur R Kjartansson 0 S65 Karl KR 12
2301385 Guðfríður L Grétarsdóttir 1990 S50 Kona TR 30
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2305275 Guðjón Gunnþórsson 0 S65 Karl TG 28
2301334 Guðjón Heiðar Valgarðsson 1987 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
2323389 Guðjón Þór Ólafsson 1568 S50 Karl KR 12
2300753 Guðlaug U Þorsteinsdóttir 1991 S50 Kona TG 28
2312700 Guðmann Brimar Bjarnason 0 U18 Karl Víkingaklúbburinn 37
2305313 Guðmundur Búason 0 S65 Karl SSON 25
2300494 Guðmundur Halldórsson 2092 S65 Karl Breiðablik 27
2309394 Guðmundur Hallur Ásgeirsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2314592 Guðmundur Hólmgeirsson 0 S65 Karl Goðinn. 48
2305925 Guðmundur I Jóhannsson 1769 S65 Karl SAUST 18
2309068 Guðmundur Ingason 0 S65 Karl KR 12
2301318 Guðmundur Kjartansson 2470 8 21-49 Karl TR 30
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 1983 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301113 Guðmundur Magnús Daðason 2043 21-49 Karl Dímon 49
2318369 Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 1501 28 U16 Karl Breiðablik 27
2306417 Guðmundur Óli Ingimundarson 0 S65 Karl SSON 25
2310538 Guðmundur Reynir Gunnlaugsson 1808 21-49 Karl KR 12
2300559 Guðmundur Stefán Gíslason 2210 S50 Karl TV 32
2304929 Guðmundur Sverrir Þór 1972 21-49 Karl Fjölnir 3
2307251 Guðmundur Valdemar Guðmunds 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2318040 Guðmundur Þórarinsson 0 S65 Karl TR 30
N/A Guðni Brynjarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301725 Guðni Stefán Pétursson 1987 13 21-49 Karl TR 30
2312786 Guðni Viðar Friðriksson 0 U18 Karl TG 28
2308290 Guðný Erla Guðnadóttir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2317486 Guðrún Fanney Briem 1811 47 U14 Kona Breiðablik 27
2318334 Gunnar Aðalsteinn Jóhannsson 0 U14 Karl Víkingaklúbburinn 37
2310210 Gunnar Björn Helgason 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2302039 Gunnar Björnsson 2133 S50 Karl TG 28
2314339 Gunnar Erik Guðmundsson 1997 37 U18 Karl Breiðablik 27
1701550 Gunnar Finnlaugsson 1981 S65 Karl SA 16
2301768 Gunnar Freyr Rúnarsson 1994 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309076 Gunnar Friðrik Ingibergsson 1654 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2319330 Gunnar Gestsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19