Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2307278 Kristófer Orri Guðmundsson 1994 21-49 Karl TR 30
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
1505033 Lasse Ostebo Lovik 2366 21-49 Karl KR 12
2806231 Lárus Ari Knútsson 2004 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304848 Lárus H. Bjarnason 1673 S65 Karl KR 12
N/A Lárus Jensson Blöndal 0 U16 Karl KR 12
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1554 S65 Karl Goðinn. 48
2323737 Lárus Svavarsson 1565 S50 Karl Grindavík 47
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2037 S50 Karl TG 28
305650 Lenka Ptácníková 2121 8 21-49 Kona TG 28
1726307 Leo Crevatin 2260 21-49 Karl TG 28
2317443 Leon Bjartur Solar Arngrímsson 0 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2318474 Leó Jóhannesson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Leó Már Jóhannsson 0 S50 Karl TR 30
2324113 Liam Nam Tran 0 U12 Karl Breiðablik 27
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1882 21-49 Kona Fjölnir 3
2301261 Loftur Baldvinsson 1917 21-49 Karl SA 16
2309106 Logi Rúnar Jónsson 1821 21-49 Karl SA 16
2313642 Lovísa Sigríður Hansdóttir 0 21-49 Kona Víkingaklúbburinn 37
1039792 Lucas Van Foreest 2530 4 21-49 Karl TG 28
1900072 Luis Galego 2421 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304830 Lúðvík Ásgeirsson 0 S50 Karl TG 28
2305445 Lúðvík Bergvinsson 1843 S50 Karl TV 32
1413864 Mads Andersen 2584 10 21-49 Karl SA 16
2306484 Magni Marelsson 0 21-49 Karl Haukar 5
2316684 Magnús Björnsson 0 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2314967 Magnús Dagur Ásbjörnsson 1745 21-49 Karl Skákgengið 41
2302020 Magnús Garðarsson 1753 S50 Karl SSON 25
2302845 Magnús Gíslason 1999 S65 Karl SFÍ 22
2328240 Magnús Ingi Ásgeirsson 0 U18 Karl Goðinn. 48
2320029 Magnús K Jónsson 1781 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303868 Magnús K Sigurjónsson 1876 S65 Karl Dímon 49
2305682 Magnús Kristinsson 1790 S50 Karl TR 30
2309920 Magnús Lúðvíksson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2302128 Magnús Magnússon 1941 S65 Karl SFÍ 22
2306034 Magnús Matthíasson 1825 S50 Karl SSON 25
2313162 Magnús Máni Sigurgeirsson 0 U20 Karl Goðinn. 48
2302560 Magnús Már Halldórsson 0 S50 Karl TG 28
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2182 S50 Karl Dímon 49
2315785 Magnús V. Pétursson 0 S65 Karl KR 12
2307979 Magnús Valgeirsson 0 S65 Karl SAUST 18
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2357 21-49 Karl TR 30
4108116 Maksim Chigaev 2632 21-49 Karl KR 12
2321459 Malika Sigurðardóttir Busson 0 U12 Kona Utan félaga - 2024 51
1112953 Marcin Dziuba 2495 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
400092 Marcus R Harvey 2499 2 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2306310 Marel Guðlaugsson 0 S50 Karl Haukar 5
2325772 Marey Kjartansdóttir 0 U10 Kona Breiðablik 27
2300028 Margeir Pétursson 2403 6 S65 Karl TR 30
2319233 Margrét H Halldórsdóttir 0 21-49 Kona Vinaskákfélagið 19