Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2320703 Guðmundur Reynir Róbertsson 1558 U20 Karl Breiðablik 27
2311810 Bragi Þór Thoroddsen 1559 S50 Karl TR 30
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1559 1 S50 Karl Fjölnir 3
2315939 Einar Dagur Brynjarsson 1560 U16 Karl Víkingaklúbburinn 37
2318881 Ólafur Gunnarsson Flóvenz 1560 U16 Karl TR 30
2321807 Brimir Skírnisson 1561 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2320584 Sæmundur Einarsson 1561 21-49 Karl TV 32
2327279 Viacheslav Kramarenko 1561 U12 Karl SA 16
2316617 Björgvin Steingrímsson 1564 S50 Karl TR 30
2312077 Sólon Siguringason 1564 U20 Karl TG 28
2316706 Katrín María Jónsdóttir 1565 U18 Kona TR 30
2319780 Kristján Freyr Páluson 1565 2 U12 Karl Breiðablik 27
2323737 Lárus Svavarsson 1565 S50 Karl Grindavík 47
2312956 Björn Magnússon 1567 U20 Karl TR 30
2319179 Kjartan Halldór Jónsson 1567 U16 Karl TR 30
2311801 Þorlákur Ragnar Sveinsson 1568 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2306425 Hildur B Jóhannsdóttir 1569 21-49 Kona TG 28
2310260 Kristófer Halldór Kjartansson 1569 21-49 Karl Fjölnir 3
2314720 Pétur Bjarnason 1569 S65 Karl Sauðárkrókur 17
2314894 Rayan Sharifa 1569 U18 Karl TR 30
2315831 Eggert Olafsson 1570 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2318237 Aðalbjörn Þór Kjartansson 1571 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
12846830 Kristijonas Valanciunas 1571 21-49 Karl Goðinn. 48
2313464 Atli Mar Baldursson 1572 21-49 Karl Breiðablik 27
2321017 Þorsteinn Garðar Þorsteinsson 1572 S50 Karl SSON 25
2313855 Arnór Ólafsson 1573 21-49 Karl TR 30
2327023 Ísak Elí Ívarsson 1573 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2327171 Kjartan Berg Rútsson 1575 19 21-49 Karl TR 30
2312883 Magnús Hjaltason 1575 U20 Karl Fjölnir 3
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1576 U14 Karl Haukar 5
2322854 Ketill Sigurjónsson 1577 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2301342 Heimir Bessason 1579 S65 Karl Goðinn. 48
2321033 Oddur Þorri Viðarsson 1579 21-49 Karl SSON 25
2311283 Jason Andri Gíslason 1580 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2312042 Ólafur Örn Ólafsson 1581 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2323389 Guðjón Þór Ólafsson 1582 S50 Karl KR 12
2321084 Jökull Máni Kárason 1582 U16 Karl SA 16
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2315246 Ágúst Ívar Árnason 1585 U20 Karl SA 16
2311852 Sæmundur Árnason 1585 21-49 Karl Fjölnir 3
2310309 Úlfur Orri Pétursson 1588 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2311828 Tryggvi K Þrastarson 1589 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2331306 Harpa Hrafney Karlsdottir 1591 U12 Kona SA 16
2316668 Þórarinn Hjaltason 1591 S65 Karl KR 12
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1592 21-49 Karl TV 32
2320894 Daníel Guðbjartsson 1593 S50 Karl KR 12
2324776 Tryggvi Þórhallsson 1593 S50 Karl Goðinn. 48
2309670 Svandís Rós Ríkharðsdóttir 1597 21-49 Kona Fjölnir 3
2312310 Gabriel Freyr Björnsson 1600 21-49 Karl SA 16
2321793 Júlíus Orri Óskarsson 1601 21-49 Karl TG 28