Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2309092 Gauti Páll Jónsson 2141 11 21-49 Karl TR 30
409561 Gawain Jones 2654 21-49 Karl TG 28
N/A Geir Birgir Guðmundsson 0 S65 Karl SFÍ 22
2304090 Geir Rögnvaldsson 1653 S65 Karl KR 12
2329670 Gent Hoda 0 21-49 Karl KR 12
2310899 Georg Birgisson 0 S50 Karl TG 28
1016903 Gerard Milort 1981 S65 Karl KR 12
711055 Gergely Laszlo Nemeth 2090 21-49 Karl Dímon 49
2314983 Gestur Guðrúnarson 0 21-49 Karl Skákgengið 41
2301776 Gísli Gunnlaugsson 1848 S65 Karl KR 12
2323567 Gísli Halldórsson 0 21-49 Karl TG 28
2303728 Gísli Hólmar Jóhannesson 1946 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2329662 Gísli Jónmundsson 0 S50 Karl FH-skák 50
1437330 Gísli Magnússon 1857 S50 Karl TR 30
2315378 Gísli Pálmason 0 21-49 Karl TG 28
2315270 Gísli Rúnar Guðmundsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316536 Gísli S Eiríksson 1519 S65 Karl TV 32
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
1116207 Gregorz Gajewski 2547 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
N/A Grétar Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2318440 Grímur Óli Grímsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314550 Gudmundur Peng Sveinsson 1664 U20 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309556 Gudrun Asta Gudmundsdottir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2320916 Guðbjartur Jónsson 0 S65 Karl SSON 25
2303876 Guðbjörn Sigurmundsson 0 S65 Karl SSON 25
2303302 Guðfinnur R Kjartansson 0 S65 Karl KR 12
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2305275 Guðjón Gunnþórsson 0 S65 Karl TG 28
2301334 Guðjón Heiðar Valgarðsson 2014 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
2323389 Guðjón Þór Ólafsson 1582 S50 Karl KR 12
2300753 Guðlaug U Þorsteinsdóttir 1991 S50 Kona TG 28
2312700 Guðmann Brimar Bjarnason 0 U18 Karl Víkingaklúbburinn 37
2305313 Guðmundur Búason 0 S65 Karl SSON 25
2322978 Guðmundur Edgarsson 1643 S50 Karl KR 12
2309394 Guðmundur Hallur Ásgeirsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2314592 Guðmundur Hólmgeirsson 0 S65 Karl Goðinn. 48
2305925 Guðmundur I Jóhannsson 1752 S65 Karl SAUST 18
2309068 Guðmundur Ingason 0 S65 Karl KR 12
2301318 Guðmundur Kjartansson 2459 21-49 Karl TR 30
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 2006 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301113 Guðmundur Magnús Daðason 2020 21-49 Karl Dímon 49
2318369 Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 1501 U16 Karl Breiðablik 27
2306417 Guðmundur Óli Ingimundarson 0 S65 Karl SSON 25
2310538 Guðmundur Reynir Gunnlaugsson 1808 S50 Karl KR 12
2300559 Guðmundur Stefán Gíslason 2195 S50 Karl TV 32
2304929 Guðmundur Sverrir Þór 1978 8 S50 Karl Fjölnir 3
2307251 Guðmundur Valdemar Guðmunds 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2318040 Guðmundur Þórarinsson 0 S65 Karl TR 30
N/A Guðni Brynjarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301725 Guðni Stefán Pétursson 1987 21-49 Karl TR 30