Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
1710400 Nils Grandelius 2644 5 21-49 Karl TG 28
2301237 Óskar Bjarnason 2118 5 S50 Karl TG 28
12800112 Sarunas Sulkis 2496 5 S50 Karl Fjölnir 3
501115 Tapani Sammalvuo 2384 5 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2103 4 21-49 Karl Breiðablik 27
1039792 Lucas Van Foreest 2530 4 21-49 Karl TG 28
1721003 Milton Pantzar 2456 4 21-49 Karl TG 28
1700588 Slavko Cicak 2493 4 S50 Karl TV 32
14100584 Andrei Maksimenko 2416 3 S50 Karl TR 30
405817 Andrew N Greet 2398 3 21-49 Karl Fjölnir 3
737119 Gabor Nagy 2472 3 21-49 Karl TG 28
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2406 3 21-49 Karl Breiðablik 27
4659600 Igor Khenkin 2504 3 S50 Karl SSON 25
1700537 Pontus Sjodahl 2433 3 S50 Karl TG 28
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1669 3 U16 Karl TR 30
2307090 Ævar Ákason 1624 3 S65 Karl Goðinn. 48
2332337 Daníel Esekíel Agnarsson 1533 2 U20 Karl Utan félags 0
2309696 Gunnar Salvarsson 1695 2 S65 Karl TV 32
2327627 Hafþór Andri Þorvarðarson 1458 2 U14 Karl Utan félags 0
2319780 Kristján Freyr Páluson 1565 2 U12 Karl Breiðablik 27
400092 Marcus R Harvey 2499 2 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
14102951 Pavel Eljanov 2658 2 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300168 Sigurður Daði Sigfússon 2267 2 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2332574 Ævar Þór Magnússon 1455 2 21-49 Karl Utan félags 0
2321300 Daníel Friðrik Jónsson Hjartar 1539 1 U16 Karl TG 28
2316846 Einar Helgi Dóruson 1618 1 U16 Karl TR 30
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1559 1 S50 Karl Fjölnir 3
2321939 Halldóra Jónsdóttir 1491 1 U12 Kona Breiðablik 27
2322862 Hamed Gramizadeh 1656 1 21-49 Karl TR 30
1503707 Jon Ludvig Hammer 2604 1 21-49 Karl TG 28
2324822 Karma Halldórsson 1655 1 U12 Karl TR 30
2330148 Kristófer Árni Egilsson 1525 1 U16 Karl Haukar 5
2330016 Nirvaan Halldórsson 1702 1 U14 Karl TR 30
24164879 Semyon Lomasov 2560 1 21-49 Karl KR 12
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1732 1 U16 Karl Fjölnir 3
2310287 Þorsteinn Magnússon 1673 1 21-49 Karl TR 30
N/A Adam Hildarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn. 48
2318407 Adam Örn Andersen 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl SSON 25
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn. 48
N/A Adrian Efraím Beniaminsson Fer 0 U16 Karl TG 28
14602385 Adrian Mikhalchishin 2426 S65 Karl TR 30
N/A Aðalbjörn Unnar Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2318237 Aðalbjörn Þór Kjartansson 1571 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2309521 Aðalgeir Friðriksson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2313588 Aðalsteinn Björnsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
N/A Aðalsteinn Jörgensen 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2327759 Aðalsteinn Leifs Maríuson 0 21-49 Karl Goðinn. 48
N/A Aðalsteinn Steinþórsson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51