Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2309149 Víðir Smári Petersen 1738 21-49 Karl TK 29
2302683 Hörður Ingimarsson 1737 S65 Karl Sauðárkrókur 17
2307740 Styrmir Sævarsson 1737 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2312379 Benedikt Stefánsson 1736 21-49 Karl SA 16
2321963 Oliver Kovácik 1735 U12 Karl Breiðablik 27
2301482 Stefán Bjarnason 1735 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2308959 Haraldur Arnar Haraldsson 1734 S50 Karl TG 28
1418017 Magnús Kr Sigurðsson 1734 21-49 Karl TR 30
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1732 S50 Karl Goðinn. 48
2315343 Tómas Möller 1732 U16 Karl Breiðablik 27
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2310473 Bjarni Þór Guðmundsson 1731 21-49 Karl Haukar 5
2307553 Sigurður A Magnússon 1731 21-49 Karl TV 32
2303949 Þórarinn I Ólafsson 1731 S65 Karl TV 32
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1729 S50 Karl KR 12
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 21-49 Karl Dímon 49
2306093 Ólafur Hermannsson 1728 S50 Karl TV 32
2303990 Tryggvi Leifur Óttarsson 1727 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2307405 Valur Marvin Pálsson 1727 21-49 Karl TV 32
2319071 Páll Sigurðsson 1726 S50 Karl TG 28
2302837 Ellert Berndsen 1725 S50 Karl KR 12
2302411 Pétur Steinn Guðmundsson 1725 21-49 Karl TR 30
2303620 Guðmundur G Guðmundsson 1721 S65 Karl Haukar 5
2311089 Kristján Þ Sverrisson 1718 S50 Karl TR 30
2306000 Arnþór Hreinsson 1717 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2306115 Andri V Hrólfsson 1716 S65 Karl TV 32
2324024 Roman Juhas 1715 21-49 Karl Goðinn. 48
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn. 48
2313910 Daníel Ernir Njarðarson 1714 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2320134 Snorri Kristjánsson 1713 S50 Karl TG 28
2317915 Sigurður Þórðarson 1711 S65 Karl SFÍ 22
32021488 Estanislao Plantada Siurans 1710 21-49 Karl SFÍ 22
2311399 Stefán Orri Davíðsson 1710 U18 Karl Dímon 49
2317990 Tómas Atli Ponzi 1710 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2325764 Tómas Sindri Leósson 1710 21-49 Karl SSON 25
2303957 Ármann Olgeirsson 1709 S65 Karl Goðinn. 48
2309203 Árni Thoroddsen 1709 S65 Karl KR 12
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2319845 Sæþór Ingi Sæmundarson 1708 U16 Karl TV 32
2321050 Kristján Thorsteinsson 1707 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2302527 Mikael Luis Gunnlaugsson 1707 21-49 Karl Fjölnir 3
2309807 Þorvaldur Siggason 1707 S50 Karl SSON 25
2313553 Alex Cambray Orrason 1706 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2312581 Dagbjartur Ágúst Taylor Eðvarðsson 1705 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2311127 Jón Aðalsteinn Hermannsson 1703 21-49 Karl Goðinn. 48
2309130 Jakob Alexander Petersen 1702 21-49 Karl TR 30
2313510 Árni Ólafsson 1701 U20 Karl TR 30
2323060 Helgi Heiðar Stefánsson 1701 21-49 Karl TR 30
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1700 21-49 Karl TR 30