Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2308649 Vignir Vatnar Stefánsson 2519 17 21-49 Karl Breiðablik 27
2300117 Héðinn Steingrímsson 2502 S50 Karl Fjölnir 3
2300044 Jóhann Hjartarson 2484 11 S50 Karl TV 32
1400185 Henrik Danielsen 2469 1 S50 Karl KR 12
2300010 Helgi Ólafsson 2447 5 S65 Karl TV 32
2300931 Jón Viktor Gunnarsson 2434 8 21-49 Karl TR 30
2300087 Hannes H Stefánsson 2427 11 S50 Karl KR 12
2301318 Guðmundur Kjartansson 2420 11 21-49 Karl TR 30
2300699 Helgi Áss Grétarsson 2414 4 21-49 Karl TR 30
2300036 Jón Loftur Árnason 2404 S65 Karl TR 30
2300109 Þröstur Þórhallsson 2388 8 S50 Karl TR 30
2300028 Margeir Pétursson 2382 S65 Karl TR 30
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2380 7 U20 Karl TR 30
2300958 Bragi Þorfinnsson 2377 15 21-49 Karl Fjölnir 3
2304058 Dagur Ragnarsson 2363 6 21-49 Karl Fjölnir 3
2301288 Dagur Arngrímsson 2358 12 21-49 Karl KR 12
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2354 3 21-49 Karl TR 30
2300982 Björn Þorfinnsson 2335 3 21-49 Karl TV 32
2301687 Björn Ívar Karlsson 2329 1 21-49 Karl SA 16
2300362 Róbert Lagerman 2304 S50 Karl SFÍ 22
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2303 4 21-49 Karl Breiðablik 27
2300168 Sigurður Daði Sigfússon 2300 18 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2303051 Örn Leó Jóhannsson 2297 17 21-49 Karl TV 32
2300974 Sigurbjörn Björnsson 2277 7 S50 Karl Fjölnir 3
14121093 Olga Prudnykova 2271 21-49 Kona TR 30
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2270 11 21-49 Karl SA 16
2300249 Andri Áss Grétarsson 2261 5 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2260 39 21-49 Karl Breiðablik 27
2301490 Ingvar Jóhannesson 2260 2 21-49 Karl TR 30
2300559 Guðmundur Stefán Gíslason 2256 37 S50 Karl TV 32
2305623 Oliver Aron Jóhannesson 2256 5 21-49 Karl Fjölnir 3
2301130 Davíð Kjartansson 2249 13 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2315432 Benedikt Briem 2244 22 U20 Karl Breiðablik 27
2301024 Rúnar Sigurpálsson 2244 4 S50 Karl SA 16
2301229 Sigurður Páll Steindórsson 2225 13 21-49 Karl Skákgengið 41
2310597 Bárður Örn Birkisson 2221 12 21-49 Karl Breiðablik 27
2300281 Þorsteinn Þorsteinsson 2221 4 S65 Karl TV 32
2300893 Kristján Eðvarðsson 2214 9 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2310600 Björn Hólm Birkisson 2200 21-49 Karl Breiðablik 27
2302772 Daði Ómarsson 2198 21-49 Karl TR 30
2300524 Arnar Þorsteinsson 2197 2 S50 Karl SA 16
2310090 Símon Þórhallsson 2192 15 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2176 S50 Karl Dímon 49
2313391 Alexander Oliver Mai 2171 21-49 Karl TR 30
2300150 Halldór Grétar Einarsson 2170 7 S50 Karl Breiðablik 27
2309181 Jón Þorvaldsson 2169 26 S65 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2300869 Ólafur B Þórsson 2168 3 S50 Karl Snóker og poolstofan 54
2300303 Tómas Björnsson 2165 1 S50 Karl SFÍ 22
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2163 S65 Karl TR 30
305650 Lenka Ptácníková 2162 3 21-49 Kona TG 28
2301393 Stefán Bergsson 2162 6 21-49 Karl SA 16
2300923 Páll Agnar Þórarinsson 2159 8 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300338 Benedikt Jónasson 2157 7 S65 Karl TR 30
1404679 Baldur A Kristinsson 2156 9 S50 Karl TG 28
2312506 Stephan Briem 2147 19 21-49 Karl Breiðablik 27
2305194 Mikael Jóhann Karlsson 2145 5 21-49 Karl SA 16
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2140 4 21-49 Karl SA 16
2300400 Björgvin Víglundsson 2133 6 S65 Karl SFÍ 22
2309092 Gauti Páll Jónsson 2133 12 21-49 Karl TR 30
2317605 Pétur Pálmi Harðarson 2131 22 21-49 Karl TR 30
2300834 Björn Freyr Björnsson 2126 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2301431 Jóhann Ingvason 2122 10 S50 Karl TV 32
14132907 Andrey Prudnikov 2121 12 21-49 Karl KR 12
2301237 Óskar Bjarnason 2120 S50 Karl TG 28
2301008 Stefán Þór Sigurjónsson 2119 6 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301369 Halldór B Halldórsson 2114 14 21-49 Karl SA 16
2302039 Gunnar Björnsson 2110 S50 Karl TG 28
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2105 22 U18 Karl TR 30
2300567 Áskell Örn Kárason 2103 8 S65 Karl SA 16
2301970 Stefán Freyr Guðmundsson 2103 11 21-49 Karl Skákgengið 41
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2100 28 21-49 Karl Breiðablik 27
2301032 Árni Ármann Árnason 2099 S50 Karl TR 30
2300494 Guðmundur Halldórsson 2095 3 S65 Karl Breiðablik 27
2300966 Torfi Leósson 2089 11 21-49 Karl TR 30
2300540 Arnþór S Einarsson 2088 27 S65 Karl KR 12
2301954 Sverrir Örn Björnsson 2074 S50 Karl TV 32
2300141 Jón Kristinsson 2073 18 S65 Karl KR 12
2301075 Jón Árni Halldórsson 2072 12 S50 Karl Fjölnir 3
2302594 Jón Trausti Harðarson 2071 2 21-49 Karl Fjölnir 3
2314576 Benedikt Þórisson 2070 33 U20 Karl TR 30
2302454 Hallgerður H Þorsteinsdóttir 2070 21-49 Kona Hrókar alls fagnaðar 44
2308010 Davíð Kolka 2069 1 21-49 Karl Breiðablik 27
2301148 Þorvarður F Ólafsson 2067 8 S50 Karl SFÍ 22
2301849 Sæberg Sigurðsson 2061 S50 Karl TG 28
2300907 Bragi Halldórsson 2060 4 S65 Karl KR 12
2316102 Josef Omarsson 2052 27 U14 Karl TR 30
2302233 Helgi Brynjarsson 2051 16 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300842 Júlíus Friðjónsson 2050 4 S65 Karl TR 30
2301156 Hrannar Baldursson 2048 S50 Karl KR 12
2300656 Ólafur Kristjánsson 2048 S65 Karl SA 16
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2047 35 21-49 Karl SAUST 18
2300885 Ægir Páll Friðbertsson 2047 S50 Karl TV 32
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2042 5 S50 Karl TG 28
2323508 Þorvaldur Logason 2039 29 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301113 Guðmundur Magnús Daðason 2033 24 21-49 Karl Dímon 49
2301806 Kjartan Maack 2029 S50 Karl TR 30
2301725 Guðni Stefán Pétursson 2027 21-49 Karl TR 30
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 2026 7 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303124 Dagur Andri Friðgeirsson 2024 21-49 Karl Fjölnir 3
2319225 Matthías Björgvin Kjartansson 2023 86 U16 Karl Breiðablik 27