Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2308649 Vignir Vatnar Stefánsson 2509 6 21-49 Karl Breiðablik 27
2302241 Hjörvar Grétarsson 2494 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2300044 Jóhann Hjartarson 2466 S50 Karl TV 32
1400185 Henrik Danielsen 2465 S50 Karl KR 12
2300010 Helgi Ólafsson 2452 S65 Karl TV 32
2300931 Jón Viktor Gunnarsson 2442 21-49 Karl TR 30
2300087 Hannes H Stefánsson 2436 12 S50 Karl KR 12
2300699 Helgi Áss Grétarsson 2418 21-49 Karl TR 30
2301318 Guðmundur Kjartansson 2417 20 21-49 Karl TR 30
2300028 Margeir Pétursson 2405 S65 Karl TR 30
2300036 Jón Loftur Árnason 2404 S65 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300109 Þröstur Þórhallsson 2391 S50 Karl TR 30
2301288 Dagur Arngrímsson 2370 21-49 Karl KR 12
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2367 17 U20 Karl TR 30
2304058 Dagur Ragnarsson 2365 16 21-49 Karl Fjölnir 3
2300958 Bragi Þorfinnsson 2362 8 21-49 Karl Fjölnir 3
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2357 21-49 Karl TR 30
2300982 Björn Þorfinnsson 2342 25 21-49 Karl TV 32
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2342 7 21-49 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2330 21-49 Karl SA 16
2303051 Örn Leó Jóhannsson 2314 21-49 Karl TV 32
2300362 Róbert Lagerman 2304 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2310597 Bárður Örn Birkisson 2283 3 21-49 Karl Breiðablik 27
2300974 Sigurbjörn Björnsson 2282 9 S50 Karl Fjölnir 3
2300168 Sigurður Daði Sigfússon 2273 10 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
14121093 Olga Prudnykova 2271 21-49 Kona TR 30
2301130 Davíð Kjartansson 2262 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2259 21-49 Karl SA 16
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2258 21-49 Karl Breiðablik 27
2301490 Ingvar Jóhannesson 2256 21-49 Karl TR 30
2305623 Oliver Aron Jóhannesson 2245 21-49 Karl Fjölnir 3
2301024 Rúnar Sigurpálsson 2240 S50 Karl SA 16
2301229 Sigurður Páll Steindórsson 2238 21-49 Karl Skákgengið 41
2300273 Snorri Bergsson 2237 S50 Karl TR 30
2311453 Adam Omarsson 2232 109 U18 Karl TR 30
2315432 Benedikt Briem 2225 U20 Karl Breiðablik 27
2300559 Guðmundur Stefán Gíslason 2219 S50 Karl TV 32
2300877 Arinbjörn Gunnarsson 2216 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300281 Þorsteinn Þorsteinsson 2209 S65 Karl TV 32
2300893 Kristján Eðvarðsson 2205 S50 Karl SFÍ 22
2300524 Arnar Þorsteinsson 2199 S50 Karl SA 16
2302772 Daði Ómarsson 2198 21-49 Karl TR 30
2312506 Stephan Briem 2189 21-49 Karl Breiðablik 27
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2187 S50 Karl Dímon 49
2300923 Páll Agnar Þórarinsson 2187 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300150 Halldór Grétar Einarsson 2177 S50 Karl Breiðablik 27
2310090 Símon Þórhallsson 2176 26 21-49 Karl SA 16
2301253 Hlíðar Þór Hreinsson 2173 21-49 Karl Breiðablik 27
2313391 Alexander Oliver Mai 2171 21-49 Karl TR 30
2300869 Ólafur B Þórsson 2171 S50 Karl SFÍ 22
2300303 Tómas Björnsson 2164 S50 Karl Fjölnir 3
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2163 S65 Karl TR 30
2310600 Björn Hólm Birkisson 2159 31 21-49 Karl Breiðablik 27
1404679 Baldur A Kristinsson 2147 S50 Karl TG 28
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2144 21-49 Karl SA 16
2305194 Mikael Jóhann Karlsson 2140 21-49 Karl SA 16
2309092 Gauti Páll Jónsson 2134 11 21-49 Karl TR 30
14132907 Andrey Prudnikov 2133 21-49 Karl KR 12
2301431 Jóhann Ingvason 2132 S50 Karl TV 32
2300400 Björgvin Víglundsson 2127 S65 Karl KR 12
2300834 Björn Freyr Björnsson 2126 S50 Karl TV 32
2316102 Josef Omarsson 2120 90 U14 Karl TR 30
2301237 Óskar Bjarnason 2118 S50 Karl TG 28
2302039 Gunnar Björnsson 2117 S50 Karl TG 28
2300540 Arnþór S Einarsson 2115 S65 Karl KR 12
305650 Lenka Ptácníková 2115 43 21-49 Kona TG 28
2301008 Stefán Þór Sigurjónsson 2113 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301393 Stefán Bergsson 2111 40 21-49 Karl SA 16
2317605 Pétur Pálmi Harðarson 2109 21-49 Karl TR 30
2300567 Áskell Örn Kárason 2108 9 S65 Karl SA 16
2301512 Ólafur Í Hannesson 2104 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300966 Torfi Leósson 2100 21-49 Karl TR 30
2301032 Árni Ármann Árnason 2099 S50 Karl TR 30
2302594 Jón Trausti Harðarson 2099 21-49 Karl Fjölnir 3
2302306 Rúnar Berg 2096 S50 Karl TV 32
2300141 Jón Kristinsson 2091 S65 Karl KR 12
2301369 Halldór B Halldórsson 2090 21-49 Karl SA 16
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2089 26 U18 Karl TR 30
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2086 21-49 Karl Breiðablik 27
2301075 Jón Árni Halldórsson 2084 S50 Karl Fjölnir 3
2314576 Benedikt Þórisson 2075 6 U20 Karl TR 30
2301148 Þorvarður F Ólafsson 2075 S50 Karl TV 32
2301954 Sverrir Örn Björnsson 2074 S50 Karl TV 32
2308010 Davíð Kolka 2070 21-49 Karl Breiðablik 27
2304376 Nökkvi Sverrisson 2070 21-49 Karl TV 32
2302233 Helgi Brynjarsson 2067 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300907 Bragi Halldórsson 2064 S65 Karl KR 12
2301849 Sæberg Sigurðsson 2061 S50 Karl TG 28
2300842 Júlíus Friðjónsson 2054 S65 Karl TR 30
2301156 Hrannar Baldursson 2048 S50 Karl KR 12
2300656 Ólafur Kristjánsson 2048 S65 Karl SA 16
2300885 Ægir Páll Friðbertsson 2047 S50 Karl TV 32
2320118 Markús Orri Óskarsson 2039 8 U16 Karl SA 16
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2037 S50 Karl TG 28
2301806 Kjartan Maack 2029 S50 Karl TR 30
2301377 Pétur Atli Lárusson 2026 S50 Karl KR 12
2303124 Dagur Andri Friðgeirsson 2024 21-49 Karl Fjölnir 3
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 2019 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300753 Guðlaug U Þorsteinsdóttir 2011 S50 Kona TG 28
2301113 Guðmundur Magnús Daðason 2010 21-49 Karl Dímon 49