Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1412 1 U16 Karl TR 30
2325420 Örn Arnaldsson 1846 21-49 Karl KR 12
2325543 Markús Árni Vernharðsson 1857 21-49 Karl Dímon 49
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1557 2 S50 Karl TR 30
2325764 Tómas Sindri Leósson 1651 17 21-49 Karl SSON 25
2325780 Haukur Víðis Leósson 1811 66 U12 Karl TR 30
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1636 10 U18 Karl TR 30
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1600 19 U10 Karl TR 30
2326175 Dagur Sverrisson 1409 37 U10 Karl TR 30
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1686 32 S50 Karl Goðinn. 48
2326426 Jón Oddur Jónsson 1573 59 21-49 Karl Fjölnir 3
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1662 7 U16 Karl TR 30
2326841 Dagur Kári Steinsson 1476 13 U14 Karl TR 30
2327058 Eyrún Eva Gunnarsdóttir 1497 21-49 Kona Utan félaga - 2024 51
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2327171 Kjartan Berg Rútsson 1614 39 21-49 Karl TR 30
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1489 18 U16 Karl TR 30
2327627 Hafþór Andri Þorvarðarson 1453 5 U14 Karl Utan félags 0
2327660 Máté Varga 1654 21-49 Karl SSON 25
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1546 U18 Karl SA 16
2328267 Goði Héðinsson 1643 8 U16 Karl SA 16
2328410 Hallgrímur Gunnarsson 1718 21-49 Karl TG 28
2328658 Alexander Örn Ólafsson 1510 1 U14 Karl TG 28
2329190 Stefnir Hugason 1415 3 U16 Karl Haukar 5
2329310 Stefán Meinich 1456 8 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1509 45 S65 Karl Goðinn. 48
2329417 Ingimar Ingimarsson 1633 21-49 Karl Goðinn. 48
2329611 Arnar Bogi Andersen 1651 36 U16 Karl TV 32
2329808 Steinn Guðmundsson 1806 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2329867 Erlingur Arnarson 1445 4 S50 Karl SFÍ 22
2329948 Igor Trzonek 1451 26 U14 Karl Breiðablik 27
2330016 Nirvaan Halldórsson 1695 7 U14 Karl TR 30
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1754 21-49 Karl Goðinn. 48
2330148 Kristófer Árni Egilsson 1521 4 U16 Karl Haukar 5
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1576 U14 Karl Haukar 5
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1552 3 U14 Karl Haukar 5
2330440 Miroslava Skibina 1412 25 U10 Kona KR 12
2330466 Jakob Steinn Valdimarsson 1486 1486 U10 Karl Utan félags 0
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1693 21-49 Karl Goðinn. 48
2330954 Robin Peter Erlendsson Weinert 1405 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2331306 Harpa Hrafney Karlsdottir 1587 4 U12 Kona SA 16
2331551 Gunnar Þór Þórhallsson 1443 1443 U10 Karl TR 30
2331560 Katrín Ósk Tómasdóttir 1611 1611 U12 Kona Haukar 5
2332140 Þór Jökull Guðbrandsson 1600 2 U16 Karl TR 30
2332337 Daníel Esekíel Agnarsson 1530 3 U20 Karl Utan félags 0
2332370 Nökkvi Már Valsson 1684 U10 Karl SA 16
2332558 Pranav Sivakumar 1771 21-49 Karl SFÍ 22
2332574 Ævar Þór Magnússon 1451 4 21-49 Karl Utan félags 0
2806231 Lárus Ari Knútsson 2004 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
305650 Lenka Ptácníková 2114 7 21-49 Kona TG 28
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1706 21-49 Karl TR 30
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1882 21-49 Kona Fjölnir 3