Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2311453 Adam Omarsson 2232 109 U18 Karl TR 30
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1458 1458 U16 Karl Breiðablik 27
2304384 Aðalsteinn Thorarensen 1754 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2367 17 U20 Karl TR 30
2302063 Alexander Gautason 1741 21-49 Karl TV 32
2313391 Alexander Oliver Mai 2171 21-49 Karl TR 30
2328658 Alexander Örn Ólafsson 1495 U14 Karl TG 28
14132907 Andrey Prudnikov 2133 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1655 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2144 21-49 Karl SA 16
2306115 Andri V Hrólfsson 1684 S65 Karl TV 32
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1681 21-49 Karl Dímon 49
2300877 Arinbjörn Gunnarsson 2216 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1693 11 U18 Karl TR 30
2302870 Arnaldur Loftsson 2005 S50 Karl TG 28
2318830 Arnar Valsson 1521 U20 Karl TR 30
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1521 U18 Karl TR 30
2329611 Arnar Bogi Andersen 1635 U16 Karl TV 32
2322790 Arnar Breki Grettisson 1810 21-49 Karl SSON 25
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1602 21-49 Karl TR 30
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1519 1 U16 Karl Breiðablik 27
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2086 21-49 Karl Breiðablik 27
2306140 Arnar Sigurmundsson 1740 S65 Karl TV 32
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1764 21-49 Karl SA 16
2300524 Arnar Þorsteinsson 2199 S50 Karl SA 16
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1852 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316609 Arnór Gauti Helgason 1767 S50 Karl SFÍ 22
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1618 U20 Karl Fjölnir 3
2300540 Arnþór S Einarsson 2115 S65 Karl KR 12
2304422 Aron Ellert Þorsteinsson 1866 21-49 Karl TV 32
2333970 Auðunn Haraldsson 1826 21-49 Karl TV 32
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1706 1 21-49 Karl Goðinn. 48
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1736 S65 Karl TV 32
2301032 Árni Ármann Árnason 2099 S50 Karl TR 30
2307022 Árni Böðvarsson 1958 S50 Karl Dímon 49
2308274 Árni Guðbjörnsson 1845 21-49 Karl SSON 25
2309335 Árni H Kristjánsson 1881 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2317257 Ásgeir Mogensen 1873 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2163 S65 Karl TR 30
2300567 Áskell Örn Kárason 2108 9 S65 Karl SA 16
1404679 Baldur A Kristinsson 2147 S50 Karl TG 28
2313766 Baldur Heiðar Sigurðsson 1668 21-49 Karl Skákgengið 41
1427075 Baldur Möller 1987 21-49 Karl TG 28
2320797 Baldur Thoroddsen 1597 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2310597 Bárður Örn Birkisson 2283 3 21-49 Karl Breiðablik 27
2315432 Benedikt Briem 2225 U20 Karl Breiðablik 27
2312484 Benedikt Ernir Magnússon 1793 21-49 Karl TR 30
2312379 Benedikt Stefánsson 1738 21-49 Karl SA 16
2314576 Benedikt Þórisson 2075 6 U20 Karl TR 30
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1725 21-49 Karl Goðinn. 48
2308398 Birgir Jónsson 1711 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2319446 Birkir Hallmundarson 1866 U12 Karl Breiðablik 27
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2258 21-49 Karl Breiðablik 27
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1964 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2323630 Bjarni Daníelsson 1764 8 S50 Karl Dímon 49
2302900 Bjarni Sæmundsson 1858 S50 Karl TG 28
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1765 S50 Karl KR 12
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1768 S50 Karl TG 28
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1815 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314223 Björgvin Jónas Hauksson 1811 S50 Karl TR 30
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1972 S50 Karl SSON 25
2316617 Björgvin Steingrímsson 1528 S50 Karl TR 30
2300400 Björgvin Víglundsson 2127 S65 Karl KR 12
2311240 Björn Björnsson 1768 1768 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2300834 Björn Freyr Björnsson 2126 S50 Karl TV 32
2310325 Björn Grétar Stefánsson 1785 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2310600 Björn Hólm Birkisson 2159 31 21-49 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2330 21-49 Karl SA 16
2300982 Björn Þorfinnsson 2342 25 21-49 Karl TV 32
2300907 Bragi Halldórsson 2064 S65 Karl KR 12
2300958 Bragi Þorfinnsson 2362 8 21-49 Karl Fjölnir 3
2310902 Brynjar Bjarkason 1659 21-49 Karl Dímon 49
2322455 Brynjar Bjarkason 1791 21-49 Karl Breiðablik 27
2302772 Daði Ómarsson 2198 21-49 Karl TR 30
2303124 Dagur Andri Friðgeirsson 2024 21-49 Karl Fjölnir 3
2301288 Dagur Arngrímsson 2370 21-49 Karl KR 12
2326841 Dagur Kári Steinsson 1445 32 U14 Karl TR 30
2303299 Dagur Kjartansson 1918 21-49 Karl SAUST 18
2304058 Dagur Ragnarsson 2365 16 21-49 Karl Fjölnir 3
2326175 Dagur Sverrisson 1523 64 U10 Karl TR 30
2323052 Damian Jakub Kondracki 1492 U18 Karl SA 16
2332337 Daníel Esekíel Agnarsson 1531 1 U20 Karl Utan félags 0
2321300 Daníel Friðrik Jónsson Hjartar 1538 U16 Karl TG 28
2320894 Daníel Guðbjartsson 1593 S50 Karl KR 12
2324008 Daníel Guðnason 1714 21-49 Karl Fjölnir 3
2335514 Darko Shestak 1702 1702 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2315238 Davíð Arnarson 1709 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301130 Davíð Kjartansson 2262 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2308010 Davíð Kolka 2070 21-49 Karl Breiðablik 27
2313804 Davíð Stefánsson 1782 21-49 Karl Skákgengið 41
2324210 Dawid Berg Charzynski 1535 U10 Karl Utan félaga - 2024 51
2308118 Egill Steinar Ágústsson 1801 3 21-49 Karl Dímon 49
2315939 Einar Dagur Brynjarsson 1560 U16 Karl Víkingaklúbburinn 37
2316846 Einar Helgi Dóruson 1591 U16 Karl TR 30
2301652 Einar S Einarsson 1740 S65 Karl KR 12
2307715 Eiríkur Garðar Einarsson 1747 1 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
2301563 Eiríkur Kolb Björnsson 1952 S65 Karl TR 30
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1549 1 S50 Karl TR 30
2302837 Ellert Berndsen 1746 S50 Karl KR 12
2300370 Elsa María Krístinardóttir 1906 21-49 Kona SA 16