Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2304090 Geir Rögnvaldsson 1653 S65 Karl KR 12
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1654 21-49 Karl SSON 25
2327660 Máté Varga 1654 21-49 Karl SSON 25
2324822 Karma Halldórsson 1655 1 U12 Karl TR 30
2322862 Hamed Gramizadeh 1656 1 21-49 Karl TR 30
2310902 Brynjar Bjarkason 1659 21-49 Karl Haukar 5
2311046 Arnfinnur Bragason 1661 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2310961 Helgi Svanberg Jónsson 1663 21-49 Karl Haukar 5
2314550 Gudmundur Peng Sveinsson 1664 U20 Karl Víkingaklúbburinn 37
2306018 Hjálmar Sigurvaldason 1665 S50 Karl SFÍ 22
2325764 Tómas Sindri Leósson 1668 21-49 Karl SSON 25
2318946 Emilía Embla B. Berglindardóttir 1669 U14 Kona Fjölnir 3
2310244 Ólafur Jóhannsson 1669 S50 Karl TG 28
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1669 3 U16 Karl TR 30
2304848 Lárus H. Bjarnason 1673 S65 Karl KR 12
2321521 Tobías Matharel 1673 U16 Karl SA 16
2310287 Þorsteinn Magnússon 1673 1 21-49 Karl TR 30
2303116 Sigurður F Jónatansson 1676 S50 Karl TR 30
2302640 Karl Gauti Hjaltason 1677 S65 Karl TV 32
2308568 Erlingur Atli Pálmarsson 1681 21-49 Karl SSON 25
2303604 Hörður Garðarsson 1683 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2306115 Andri V Hrólfsson 1684 S65 Karl TV 32
2332370 Nökkvi Már Valsson 1684 U10 Karl SA 16
2318148 Kristján Ingi Smárason 1688 32 U18 Karl Goðinn. 48
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1689 S65 Karl TV 32
2301660 Sveinn Gauti Einarsson 1689 21-49 Karl TG 28
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1693 21-49 Karl Goðinn. 48
2309696 Gunnar Salvarsson 1695 2 S65 Karl TV 32
2309807 Þorvaldur Siggason 1695 S50 Karl SSON 25
2308398 Birgir Jónsson 1696 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2317990 Tómas Atli Ponzi 1696 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2320819 Kristján Einar Davíðsson 1698 S65 Karl SAUST 18
2315483 Flovent Rigved Adhikari 1699 U20 Karl Utan félaga - 2024 51
2310988 Halldór Atli Kristjánsson 1701 21-49 Karl Breiðablik 27
2323060 Helgi Heiðar Stefánsson 1701 21-49 Karl TR 30
2330016 Nirvaan Halldórsson 1702 1 U14 Karl TR 30
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2317915 Sigurður Þórðarson 1704 S65 Karl SFÍ 22
2303990 Tryggvi Leifur Óttarsson 1704 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2307715 Eiríkur Garðar Einarsson 1705 21-49 Karl Snóker og poolstofan 54
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1706 21-49 Karl TR 30
2319845 Sæþór Ingi Sæmundarson 1708 U18 Karl TV 32
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2315238 Davíð Arnarson 1710 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2324008 Daníel Guðnason 1714 21-49 Karl Fjölnir 3
2328410 Hallgrímur Gunnarsson 1718 21-49 Karl TG 28
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1718 14 S50 Karl Goðinn. 48
2311089 Kristján Þ Sverrisson 1718 S50 Karl TR 30
2306093 Ólafur Hermannsson 1719 S50 Karl TV 32
2301482 Stefán Bjarnason 1719 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312379 Benedikt Stefánsson 1721 21-49 Karl SA 16
2321726 Örvar Hólm Brynjarsson 1723 31 U14 Karl Breiðablik 27
2319462 Þrándur Ingvarsson 1724 U20 Karl SSON 25
2309300 Hjörtur Ingvi Jóhannsson 1730 21-49 Karl TG 28
2303949 Þórarinn I Ólafsson 1731 S65 Karl TV 32
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1732 1 U16 Karl Fjölnir 3
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1736 21-49 Karl Dímon 49
2314118 Iðunn Helgadóttir 1738 U18 Kona TR 30
2302063 Alexander Gautason 1739 21-49 Karl TV 32
2311631 Joshua Davíðsson 1740 U20 Karl Fjölnir 3
2325780 Haukur Víðis Leósson 1745 20 U12 Karl TR 30
2314967 Magnús Dagur Ásbjörnsson 1745 21-49 Karl Skákgengið 41
2300788 Sigurlaug R Friðþjófsdóttir 1746 S50 Kona TR 30
2306140 Arnar Sigurmundsson 1750 S65 Karl TV 32
2302837 Ellert Berndsen 1752 S50 Karl KR 12
2305925 Guðmundur I Jóhannsson 1752 S65 Karl SAUST 18
2302020 Magnús Garðarsson 1753 S50 Karl SSON 25
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1754 51 21-49 Karl Goðinn. 48
2303019 Erlingur F Jensson 1754 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2300591 Hermann Aðalsteinsson 1754 16 S50 Karl Goðinn. 48
2308088 Steingrímur Steinþórsson 1754 S65 Karl Sauðárkrókur 17
2309327 Þormar Jónsson 1754 S65 Karl Breiðablik 27
2310007 Mykhaylo Kravchuk 1758 21-49 Karl TR 30
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1764 21-49 Karl SA 16
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1765 S50 Karl KR 12
2316609 Arnór Gauti Helgason 1767 S50 Karl SFÍ 22
2304384 Aðalsteinn Thorarensen 1768 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1768 S50 Karl TG 28
2310813 Þór Hjaltalín 1769 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2301865 Óskar Haraldsson 1771 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2332558 Pranav Sivakumar 1771 21-49 Karl SFÍ 22
2323630 Bjarni Daníelsson 1772 S50 Karl Dímon 49
2317486 Guðrún Fanney Briem 1772 U16 Kona Breiðablik 27
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl SSON 25
2301652 Einar S Einarsson 1774 S65 Karl KR 12
2313057 Óttar Örn Bergmann Sigfússon 1776 3 U20 Karl Breiðablik 27
2303000 Unnar Ingvarsson 1778 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2317940 Þorsteinn Jakob F Þorsteinsson 1778 20 U20 Karl Breiðablik 27
2310325 Björn Grétar Stefánsson 1779 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2314665 Sverrir Hakonarson 1779 21-49 Karl Breiðablik 27
2320029 Magnús K Jónsson 1781 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2322455 Brynjar Bjarkason 1782 21-49 Karl Breiðablik 27
2325047 Mohammadhossein Ghasemi 1782 21-49 Karl KR 12
2305615 Þórir Björn Hrafnkelsson 1783 S50 Karl Breiðablik 27
2302047 Hafsteinn Agustsson 1784 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2324407 Myrkvi M W Stefánsson 1784 21-49 Karl TR 30
2301709 Sigurður Ingason 1784 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1785 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2316412 Gunnar Ö Haraldsson 1786 S65 Karl KR 12
2305593 Helgi Hauksson 1788 S50 Karl SFÍ 22