Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2311453 Adam Omarsson 2001 U18 Karl TR 30
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn. 48
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1431 U14 Karl Breiðablik 27
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2384 18 U20 Karl TR 30
2302063 Alexander Gautason 1739 21-49 Karl TV 32
2313391 Alexander Oliver Mai 2156 26 21-49 Karl TR 30
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1474 21-49 Karl SSON 25
14132907 Andrey Prudnikov 2123 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 21-49 Karl SA 16
2311062 Andri Steinn Hilmarsson 1794 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306115 Andri V Hrólfsson 1716 S65 Karl TV 32
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 21-49 Karl Dímon 49
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félaga - 2024 51
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl SSON 25
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1620 U16 Karl TR 30
2302870 Arnaldur Loftsson 1998 S50 Karl TG 28
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1532 U16 Karl TR 30
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2322790 Arnar Breki Grettisson 1762 U20 Karl SSON 25
2300915 Arnar Gunnarsson 2409 21-49 Karl KR 12
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1585 21-49 Karl TR 30
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1513 12 U16 Karl Breiðablik 27
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2099 21-49 Karl Breiðablik 27
2306140 Arnar Sigurmundsson 1758 S65 Karl TV 32
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1747 21-49 Karl SA 16
2300524 Arnar Þorsteinsson 2205 S50 Karl SA 16
2311046 Arnfinnur Bragason 1661 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA 16
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1870 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1612 U20 Karl Fjölnir 3
2300540 Arnþór S Einarsson 2145 S65 Karl KR 12
2303787 Auðbergur Magnússon 1804 S50 Karl Haukar 5
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1744 21-49 Karl Goðinn. 48
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1592 21-49 Karl TV 32
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2300419 Ágúst Sindri Karlsson 2224 S50 Karl Haukar 5
2302179 Ágúst Örn Gíslason 1921 21-49 Karl SFÍ 22
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR 30
2307022 Árni Böðvarsson 1964 S50 Karl Dímon 49
2309335 Árni H Kristjánsson 1896 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2317257 Ásgeir Mogensen 1897 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2199 S65 Karl TR 30
2300567 Áskell Örn Kárason 2057 S65 Karl SA 16
1404679 Baldur A Kristinsson 2161 S50 Karl TG 28
1427075 Baldur Möller 1998 21-49 Karl TG 28
2310597 Bárður Örn Birkisson 2272 28 21-49 Karl Breiðablik 27
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1403 U12 Karl TR 30
2322889 Benedikt Baldursson 1839 S50 Karl TV 32
2315432 Benedikt Briem 2172 U18 Karl Breiðablik 27
2312379 Benedikt Stefánsson 1736 21-49 Karl SA 16
2314576 Benedikt Þórisson 2000 57 U18 Karl TR 30
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1739 21-49 Karl Goðinn. 48
2308398 Birgir Jónsson 1686 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2319446 Birkir Hallmundarson 1824 187 U12 Karl Breiðablik 27
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2142 21-49 Karl Breiðablik 27
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1974 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2012 21-49 Karl SAUST 18
2302900 Bjarni Sæmundsson 1857 S50 Karl TG 28
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1729 S50 Karl KR 12
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1771 S50 Karl TG 28
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1763 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314223 Björgvin Jónas Hauksson 1822 S50 Karl TR 30
2300125 Björgvin Jónsson 2306 S50 Karl Breiðablik 27
2305232 Björgvin Kristbergsson 1454 34 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1988 S50 Karl SSON 25
2316617 Björgvin Steingrímsson 1564 S50 Karl TR 30
2300400 Björgvin Víglundsson 2151 S65 Karl KR 12
2300834 Björn Freyr Björnsson 2141 S50 Karl TV 32
2310325 Björn Grétar Stefánsson 1782 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2310600 Björn Hólm Birkisson 2202 37 21-49 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2341 21-49 Karl SA 16
2300982 Björn Þorfinnsson 2356 21-49 Karl TV 32
2300907 Bragi Halldórsson 2082 S65 Karl KR 12
2300958 Bragi Þorfinnsson 2379 21-49 Karl Fjölnir 3
2310902 Brynjar Bjarkason 1669 21-49 Karl Haukar 5
2322455 Brynjar Bjarkason 1778 21-49 Karl Breiðablik 27
2302772 Daði Ómarsson 2193 21-49 Karl TR 30
2303124 Dagur Andri Friðgeirsson 2012 21-49 Karl Fjölnir 3
2301288 Dagur Arngrímsson 2363 21-49 Karl KR 12
2326841 Dagur Kári Steinsson 1518 13 U14 Karl TR 30
2303299 Dagur Kjartansson 1896 21-49 Karl SAUST 18
2304058 Dagur Ragnarsson 2346 14 21-49 Karl Fjölnir 3
2323052 Damian Jakub Kondracki 1507 U16 Karl SA 16
2332337 Daníel Esekíel Agnarsson 1531 1531 U18 Karl Utan félags 0
2321300 Daníel Friðrik Jónsson Hjartar 1566 U16 Karl TG 28
2324008 Daníel Guðnason 1656 21-49 Karl Fjölnir 3
2315238 Davíð Arnarson 1694 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301130 Davíð Kjartansson 2262 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2308010 Davíð Kolka 2017 21-49 Karl Breiðablik 27
2313804 Davíð Stefánsson 1851 21-49 Karl Skákgengið 41
2308118 Egill Steinar Ágústsson 1803 21-49 Karl Dímon 49
2305402 Einar Ágúst Árnason 1791 21-49 Karl TR 30
2316846 Einar Helgi Dóruson 1643 U16 Karl TR 30
2301067 Einar Hjalti Jensson 2322 21-49 Karl Breiðablik 27
2301652 Einar S Einarsson 1774 S65 Karl KR 12
2302926 Einar Sigurðsson 1881 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2313197 Einar Örn Hreinsson 1699 S50 Karl Utan félags 0