Breiðablik

Kennitala5611121770
HeimilisfangDalsmára 5
Póstnúmer200
StaðurKópavogur
Sími857 2531
Póstfangkristinjonsdottir88@gmail.com
Vefsíðahttp://breidablik.is/skak
StofnárNone
ForráðamaðurKristín Jónsdóttir
Fjöldi meðlima157
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club id Virkur
N/A Eiríkur Eiríksson 0 S50 Karl 27
N/A Elías Jónsson 0 21-49 Karl 27
N/A Falur Þorkelsson 0 S50 Karl 27
2320568 Grétar Jóhann Jóhannsson 1476 U18 Karl 27
N/A Guðjón J Gíslason 0 S50 Karl 27
N/A Guðmundur Björnsson 0 S50 Karl 27
N/A Guðmundur Einarsson 0 S65 Karl 27
N/A Guðmundur Guðmundsson 0 S50 Karl 27
2300494 Guðmundur Halldórsson 2092 S65 Karl 27
N/A Guðmundur Kristinn Albertsson 0 21-49 Karl 27
Guðmundur Orri Sveinbjörnsson U16 Karl 27
2318369 Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 1473 U16 Karl 27
2320703 Guðmundur Reynir Róbertsson 1558 U18 Karl 27
2306042 Guðmundur Sigurjónsson 1897 S50 Karl 27
N/A Guðný Björnsdóttir 0 21-49 Kona 27
2314339 Gunnar Erik Guðmundsson 2046 U18 Karl 27
N/A Hafsteinn Þór Jóhannsson 0 21-49 Karl 27
2310988 Halldór Atli Kristjánsson 1692 21-49 Karl 27
N/A Halldór Daðason 0 S50 Karl 27
2306700 Halldór Gíslason 0 S65 Karl 27