SSON

Kennitala6012962689
HeimilisfangAusturvegur 21
Póstnúmer800
StaðurSelfoss
Sími6618642
Póstfangarnarbreki9@gmail.com
Vefsíðahttps://sson.is/
Stofnár1989
ForráðamaðurArnar Breki Grettisson
Fjöldi meðlima93
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club id Virkur
2302535 Hlynur Gylfason 1921 1921 S50 Karl 25
2327660 Máté Varga 1654 1654 21-49 Karl 25
24175471 Artem Galaktionov 2338 33 21-49 Karl 25
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1655 18 21-49 Karl 25
2322790 Arnar Breki Grettisson 1777 17 U20 Karl 25
2303884 Ingimundur Sigurmundsson 1939 12 S50 Karl 25
2311550 Ólafur Hlynur Guðmarsson 1814 12 21-49 Karl 25
2303892 Úlfhéðinn Sigurmundsson 1882 12 S50 Karl 25
2319462 Þrándur Ingvarsson 1742 11 U20 Karl 25
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1988 9 S50 Karl 25
2306034 Magnús Matthíasson 1825 5 S50 Karl 25
2304163 Emil Sigurðarson 1849 3 21-49 Karl 25
24175439 Andrey Esipenko 2703 1 21-49 Karl 25
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl 25
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl 25
2310635 Arnar Erlingsson 0 21-49 Karl 25
N/A Arnar Páll Gunnlaugsson 0 21-49 Karl 25
N/A Ágúst Valgarð Ólafsson 0 21-49 Karl 25
2308274 Árni Guðbjörnsson 1847 21-49 Karl 25
N/A Benedikt Fadel 0 21-49 Karl 25