SSON

Kennitala6012962689
HeimilisfangAusturvegur 21
Póstnúmer800
StaðurSelfoss
Sími6618642
Póstfangarnarbreki9@gmail.com
Vefsíðahttps://sson.is/
Stofnár1989
ForráðamaðurArnar Breki Grettisson
Fjöldi meðlima93
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Virkur
2320975 Friðþór Sófus Sigurmundsson 0 21-49 Karl
2320916 Guðbjartur Jónsson 0 S65 Karl
2303876 Guðbjörn Sigurmundsson 0 S65 Karl
2305313 Guðmundur Búason 0 S65 Karl
2306417 Guðmundur Óli Ingimundarson 0 S65 Karl
2325330 Gústaf Karel Karlsson 0 U20 Karl
N/A Hinrik Ari Laufdal Ingólfsson 0 21-49 Karl
2302535 Hlynur Gylfason 0 S50 Karl
4659600 Igor Khenkin 2509 1 S50 Karl
2303884 Ingimundur Sigurmundsson 1878 S50 Karl
2325292 Ívan Guðjón Baldursson 0 21-49 Karl
1705601 Johan Sigeman 2019 S65 Karl
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1327 21-49 Karl
2306247 Kristján Eiríksson 0 S65 Karl
2302020 Magnús Garðarsson 1586 21-49 Karl
N/A Maria Jakabova 0 21-49 Kona
N/A Matthías Máni Elíasson 0 U18 Karl
2327660 Máté Varga 0 21-49 Karl
2303523 Oddur Tómas Oddsson 1429 21-49 Karl
2313634 Óli Jón Gunnarsson 0 S65 Karl