SSON

Kennitala6012962689
HeimilisfangAusturvegur 21
Póstnúmer800
StaðurSelfoss
Sími6618642
Póstfangarnarbreki9@gmail.com
Vefsíðahttps://sson.is/
Stofnár1989
ForráðamaðurArnar Breki Grettisson
Fjöldi meðlima93
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club id Virkur
2308568 Erlingur Atli Pálmarsson 1695 24 21-49 Karl 25
325740 Vojtech Plat 2506 22 21-49 Karl 25
2325764 Tómas Sindri Leósson 1710 12 21-49 Karl 25
1705601 Johan Sigeman 2032 11 S65 Karl 25
2302365 Páll L Jónsson 1981 8 S65 Karl 25
4659600 Igor Khenkin 2504 7 S50 Karl 25
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1476 4 21-49 Karl 25
2320142 Óli Pálsson 1586 4 21-49 Karl 25
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 3 21-49 Karl 25
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl 25
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl 25
2310635 Arnar Erlingsson 0 21-49 Karl 25
N/A Arnar Páll Gunnlaugsson 0 21-49 Karl 25
N/A Ágúst Valgarð Ólafsson 0 21-49 Karl 25
2308274 Árni Guðbjörnsson 1847 21-49 Karl 25
N/A Benedikt Fadel 0 21-49 Karl 25
N/A Bergur Helgason 0 S50 Karl 25
2308282 Brynjar Guðlaugsson 0 21-49 Karl 25
N/A Dallas Þór Toddson Watkinson 0 U20 Karl 25
2323559 Davíð Bragason 0 21-49 Karl 25