SSON

Kennitala6012962689
HeimilisfangAusturvegur 21
Póstnúmer800
StaðurSelfoss
Sími6618642
Póstfangarnarbreki9@gmail.com
Vefsíðahttps://sson.is/
Stofnár1989
ForráðamaðurArnar Breki Grettisson
Fjöldi meðlima92
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club id Virkur
2318423 Sveinbjörn Jón Ásgrímsson 0 S50 Karl 25
2321025 Tómas Ellert Tómasson 0 S50 Karl 25
2313243 Tómas Rasmus 0 S65 Karl 25
2325764 Tómas Sindri Leósson 1621 3 21-49 Karl 25
2303892 Úlfhéðinn Sigurmundsson 1872 S50 Karl 25
325740 Vojtech Plat 2487 10 21-49 Karl 25
2024799 Yaacov Norowitz 2400 21-49 Karl 25
2309807 Þorvaldur Siggason 1690 S50 Karl 25
2319462 Þrándur Ingvarsson 1738 U20 Karl 25
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl 25
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1474 21-49 Karl 25
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl 25
N/A Arnar Páll Gunnlaugsson 0 21-49 Karl 25
N/A Ágúst Valgarð Ólafsson 0 S50 Karl 25
N/A Benedikt Fadel 0 21-49 Karl 25
N/A Bergur Helgason 0 S50 Karl 25
13700090 Dinara Saduakassova 2435 21-49 Kona 25
N/A Einar Ingi Ingvarsson 0 21-49 Karl 25
N/A Eiríkur Ingi Sigurjónsson 0 S50 Karl 25
Eyjólfur Ármannsson S50 Óflokkað 25