SSON

Kennitala6012962689
HeimilisfangAusturvegur 21
Póstnúmer800
StaðurSelfoss
Sími6618642
Póstfangarnarbreki9@gmail.com
Vefsíðahttps://sson.is/
Stofnár1989
ForráðamaðurArnar Breki Grettisson
Fjöldi meðlima93
FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club id Virkur
2325764 Tómas Sindri Leósson 1710 12 21-49 Karl 25
2303892 Úlfhéðinn Sigurmundsson 1882 12 S50 Karl 25
325740 Vojtech Plat 2506 22 21-49 Karl 25
2024799 Yaacov Norowitz 2402 21-49 Karl 25
N/A Þorsteinn Darri Sigurgeirsson 0 21-49 Karl 25
2321017 Þorsteinn Garðar Þorsteinsson 1572 S50 Karl 25
2315874 Þorsteinn Magnússon 1778 21-49 Karl 25
2309807 Þorvaldur Siggason 1707 S50 Karl 25
2316650 Þórður Guðmundsson 1743 21-49 Karl 25
2319462 Þrándur Ingvarsson 1742 11 U20 Karl 25
N/A Örn Ragnarsson 0 S65 Karl 25
Eyjólfur Ármannsson S50 Óflokkað 25
Oddur Þorri Viðarsson 21-49 Óflokkað 25