Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2313200 Kristmundur Þór Ólafsson 1762 21-49 Karl KR 12
2313197 Einar Örn Hreinsson 1699 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2313162 Magnús Máni Sigurgeirsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2313154 Ari Ingólfsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2313090 Elísabet Xiang Sveinbjörnsdóttir 1416 U20 Kona TR 30
2313057 Óttar Örn Bergmann Sigfússon 1684 U18 Karl Breiðablik 27
2313014 Anton Breki Óskarsson 1549 U20 Karl Fjölnir 3
2312956 Björn Magnússon 1567 U20 Karl TR 30
2312948 Anton Fannar Kristinsson 0 U20 Karl Utan félaga - 2024 51
2312905 Elín Edda Jóhannsdóttir 0 21-49 Kona TG 28
2312883 Magnús Hjaltason 1575 U20 Karl Fjölnir 3
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2076 21-49 Karl Breiðablik 27
2312824 Freyr Grímsson 0 U18 Karl TR 30
2312786 Guðni Viðar Friðriksson 0 U18 Karl TG 28
2312700 Guðmann Brimar Bjarnason 0 U18 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312697 Kári Christian Bjarkarson 0 U20 Karl TR 30
2312646 Elsa Kristín Arnaldardóttir 0 U18 Kona TR 30
2312581 Dagbjartur Ágúst Taylor Eðvarðsson 1705 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2312573 Héðinn Sveinn Baldursson Briem 1803 21-49 Karl Skákgengið 41
2312530 Ísak Orri Karlsson 1683 U20 Karl Breiðablik 27
2312506 Stephan Briem 2188 21-49 Karl Breiðablik 27
2312492 Matthías Ævar Magnússon 0 21-49 Karl TR 30
2312484 Benedikt Ernir Magnússon 0 21-49 Karl TR 30
2312468 Tómas Andri Ólafsson 0 21-49 Karl TG 28
2312450 Karl Oddur Andrason 0 21-49 Karl TG 28
2312379 Benedikt Stefánsson 1736 8 21-49 Karl SA 16
2312352 Óliver Ísak Ólason 0 21-49 Karl SA 16
2312344 Björn Gunnar Jónsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2312328 Kristján Davíð Björnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2312310 Gabriel Freyr Björnsson 1600 U20 Karl SA 16
2312263 Arnar Jónsson 0 U20 Karl TG 28
2312255 Kristófer Aron Helgason 0 U20 Karl Fjölnir 3
2312239 Ylfa Ýr Welding Hákonardóttir 1519 U20 Kona Fjölnir 3
2312220 Kjartan Karl Gunnarsson 1481 U20 Karl Fjölnir 3
2312190 Gabríel Sær Bjarnþórsson 1477 U18 Karl TR 30
2312182 Alexander Már Bjarnþórsson 1541 U20 Karl TR 30
2312158 Hilmir Arnarson 1551 U20 Karl Fjölnir 3
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2312085 Sævar Breki Snorrason 0 U20 Karl TG 28
2312077 Sólon Siguringason 1564 U20 Karl TG 28
2312069 Mir Salah Karim 0 U20 Karl TR 30
2312050 Sagitha Rosanty 0 21-49 Kona TR 30
2312042 Ólafur Örn Ólafsson 1581 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2312034 Vigdís Lilja Kristjánsdóttir 0 U20 Kona TR 30
2312026 Sigurður Gunnar Jónsson 1403 U20 Karl TG 28
2312018 Mateusz Jakubek 0 21-49 Karl TR 30
2312000 Hubert Piotr Jakubek 0 U20 Karl TR 30
2311992 Davíð Dimitry Indriðason 0 21-49 Karl TR 30
2311984 Axel Örn Heimisson 0 21-49 Karl TG 28
2311976 Sigurjón Daði Harðarson 0 21-49 Karl Fjölnir 3