Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2320835 Pétur Martenn U. Tómasson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320827 Sindri Rafn Þrastarson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320819 Kristján Einar Davíðsson 1698 S65 Karl SAUST 18
2320770 Árni Jóhann Arnarsson 1604 21-49 Karl SA 16
2320738 Rúnar Sigurðsson 0 S65 Karl KR 12
2320703 Guðmundur Reynir Róbertsson 1558 U18 Karl Breiðablik 27
2320681 Vilhjálmur H Guðjónsson 0 S65 Karl KR 12
2320630 Arna Dögg Kristinsdóttir 1644 U18 Kona SA 16
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1402 1 U12 Karl TR 30
2320584 Sæmundur Einarsson 1561 21-49 Karl TV 32
2320568 Grétar Jóhann Jóhannsson 1476 U18 Karl Breiðablik 27
2320541 Ari Stefánsson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2320533 Árni Þór Kristjánsson 0 S65 Karl KR 12
2320525 Pétur H Jónsson 0 S65 Karl Utan félags 0
2320401 Arnar Freyr Orrason 1501 U14 Karl Breiðablik 27
2320150 Kirill Zolotuskiy 1475 U20 Karl Utan félags 0
2320142 Óli Pálsson 1601 15 21-49 Karl SSON 25
2320134 Snorri Kristjánsson 1713 S50 Karl TG 28
2320126 Nikola Klimaszewska 0 U14 Kona Fjölnir 3
2320118 Markús Orri Óskarsson 1866 34 U16 Karl SA 16
2320045 Torfi Karl Ólafsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320029 Magnús K Jónsson 1819 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2319934 Nicola Lolli 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2319896 Robert Thorarensen 1745 21-49 Karl SA 16
2319870 Stefán G Jónsson 1839 S65 Karl SA 16
2319861 Elvar Mar Sigurðsson 1827 21-49 Karl SSON 25
2319853 Ragnar Már Garðarsson 0 21-49 Karl TG 28
2319845 Sæþór Ingi Sæmundarson 1708 U16 Karl TV 32
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2319675 Sigurður H Höskuldsson 1615 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2319462 Þrándur Ingvarsson 1742 U20 Karl SSON 25
2319446 Birkir Hallmundarson 1681 1 U12 Karl Breiðablik 27
2319438 Haile Lemuel Goitom 0 U12 Karl TR 30
2319420 Gunnar O Sigurðsson 1561 S65 Karl Grindavík 47
2319330 Gunnar Gestsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2319314 Örn Ágústsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2319306 Ingólfur Gíslason 0 S50 Karl TG 28
2319233 Margrét H Halldórsdóttir 0 21-49 Kona Vinaskákfélagið 19
2319225 Matthías Björgvin Kjartansson 1937 U16 Karl Breiðablik 27
2319179 Kjartan Halldór Jónsson 1567 U14 Karl TR 30
2319071 Páll Sigurðsson 1726 S50 Karl TG 28
2319063 Hersir Jón Haraldsson 0 U16 Karl Víkingaklúbburinn 37
2319055 Hafliði Hafliðason 0 21-49 Karl TR 30
2319039 Einar Sigurðsson 0 S65 Karl TV 32
2318997 Hallgrímur Steinsson 1841 21-49 Karl TV 32
2318954 Vigfus Mani Olafsson 0 21-49 Karl Utan félags 0
2318946 Emilía Embla B. Berglindardóttir 1544 39 U12 Kona Fjölnir 3
2318881 Ólafur Gunnarsson Flóvenz 1559 1 U16 Karl TR 30