Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2303884 Ingimundur Sigurmundsson 1927 49 S50 Karl SSON 25
N/A Ingólfur Ari Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2319306 Ingólfur Gíslason 0 S50 Karl TG 28
2307308 Ingólfur Hjaltalín 0 S65 Karl KR 12
2320924 Ingólfur Júlíusson 0 S65 Karl Grindavík 47
2329441 Ingvar Björn Guðlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2301490 Ingvar Jóhannesson 2313 21-49 Karl TR 30
2303477 Ingvar Rúnar Möller 0 21-49 Karl TG 28
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2049 15 U18 Karl TR 30
2301407 Ingvar Örn Birgisson 1905 63 21-49 Karl SSON 25
N/A Ingvi Þór Georgsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
24140848 Irina Utiatskaja 2072 21-49 Kona SSON 25
1728113 Isak Storme 2439 21-49 Karl TG 28
2905540 Ivan Cheparinov 2638 4 21-49 Karl TG 28
2310384 Ísak Logi Einarsson 0 21-49 Karl TG 28
2318741 Ísak Smári Svavarsson 0 U16 Karl TR 30
2322633 Ísar Panunto Katrínarson 0 U14 Karl TR 30
N/A Ísleifur Arnórsson 0 U20 Karl TR 30
2325292 Ívan Guðjón Baldursson 0 21-49 Karl SSON 25
2316714 Ívar Lúðvíksson 0 21-49 Karl TG 28
2329999 Ívar Jónsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Ívar Örn Jónsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
1407589 Jakob Aabling-Thomsen 2344 21-49 Karl SA 16
N/A Jakob Már Stefánsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2303850 Jakob Sævar Sigurðsson 1858 82 21-49 Karl Goðinn 48
2306026 Jakob Þór Kristjánsson 0 S50 Karl SA 16
2311143 Jakub Piotr Statkiewicz 0 21-49 Karl Goðinn 48
2322668 Jakub Sokól 1477 349 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
1008641 Jan-Willem De Jong 2412 1 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
1704788 Jan Engfeldt 1948 33 S50 Karl TG 28
300535 Jan Votava 2441 4 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2321696 Janus Christiansen 0 21-49 Karl TG 28
1438832 Jesper Sondergaard Thybo 2542 9 21-49 Karl Fjölnir 3
1512668 Johan-Sebastian Christiansen 2633 1 21-49 Karl TG 28
1705601 Johan Sigeman 2043 23 S65 Karl SSON 25
2317540 Johann Helgi Hreinsson 1646 236 U16 Karl Breiðablik 27
3200957 John-Paul Wallace 2369 4 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
1503707 Jon Ludvig Hammer 2605 21-49 Karl TG 28
2310023 Jon Smari Olafsson 0 21-49 Karl TV 32
2316102 Josef Omarsson 1803 89 U14 Karl TR 30
938238 Jovana Eric 2158 34 21-49 Kona TG 28
405094 Jovanka Houska 2333 9 21-49 Kona TG 28
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1415 1415 U14 Karl TR 30
2308240 Jóhann Arnar Finnsson 1944 37 21-49 Karl Fjölnir 3
N/A Jóhann Glói Pétursson 0 U20 Karl TR 30
2302217 Jóhann Helgi Sigurðsson 1974 17 S50 Karl TG 28
2300044 Jóhann Hjartarson 2460 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301040 Jóhann Hjörtur Ragnarsson 1948 27 S50 Karl TG 28
2301431 Jóhann Ingvason 2092 12 S50 Karl TV 32
2321688 Jóhann Jónsson 1875 81 S50 Karl TG 28