Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2320142 Óli Pálsson 1586 4 21-49 Karl SSON 25
2304406 Páll Þórsson 1826 4 21-49 Karl Skákgengið 41
2320967 Sigþór Árni Sigurgeirsson 1542 4 U14 Karl SA 16
1700219 Stellan Brynell 2402 4 S50 Karl TG 28
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 3 21-49 Karl SSON 25
2309157 Baldur Teodor Petersson 2187 3 21-49 Karl TG 28
2305232 Björgvin Kristbergsson 1486 3 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2301288 Dagur Arngrímsson 2363 3 21-49 Karl TG 28
2303680 Hörður Aron Hauksson 1941 3 21-49 Karl Fjölnir 3
2311224 Hörður Jónasson 1654 3 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2311089 Kristján Þ Sverrisson 1718 3 S50 Karl TR 30
2301326 Ólafur Kjartansson 1962 3 21-49 Karl TR 30
1011480 Robert Ris 2437 3 21-49 Karl Fjölnir 3
12803731 Tomas Laurusas 2583 3 21-49 Karl Fjölnir 3
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1589 2 21-49 Karl TR 30
2322455 Brynjar Bjarkason 1778 2 21-49 Karl Breiðablik 27
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1422 2 U14 Karl Breiðablik 27
2301270 Harpa Ingólfsdóttir 1969 2 21-49 Kona TR 30
2305593 Helgi Hauksson 1788 2 S50 Karl TR 30
3200957 John-Paul Wallace 2367 2 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2318199 Jóhann Valdimarsson 1626 2 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
13301152 Karen Movsziszian 2437 2 S50 Karl TG 28
2305445 Lúðvík Bergvinsson 1832 2 S50 Karl TV 32
2320029 Magnús K Jónsson 1819 2 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300028 Margeir Pétursson 2406 2 S50 Karl TR 30
2309505 Óskar Einarsson 1553 2 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2300214 Tinna Kristín Finnbogadóttir 1864 2 21-49 Kona Fjölnir 3
12804444 Titas Stremavicius 2540 2 21-49 Karl Fjölnir 3
13507443 Valery Kazakouski, 2606 2 21-49 Karl Fjölnir 3
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1552 2 U18 Karl SA 16
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1581 1 U16 Karl TR 30
2300915 Arnar Gunnarsson 2409 1 21-49 Karl KR 12
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2199 1 S65 Karl TR 30
2302934 Ingi Tandri Traustason 1938 1 S50 Karl Goðinn 48
1413864 Mads Andersen 2598 1 21-49 Karl SA 16
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2162 1 S50 Karl Dímon 49
1721003 Milton Pantzar 2471 1 21-49 Karl TG 28
2321637 Sigurður Páll Guðnýjarson 1788 1 U14 Karl Breiðablik 27
2300788 Sigurlaug R Friðþjófsdóttir 1755 1 S50 Kona TR 30
2304210 Smári Sigurðsson 1881 1 S50 Karl Goðinn 48
1400266 Sune Berg Hansen 2508 1 S50 Karl SA 16
2305062 Þórleifur Karlsson 1988 1 21-49 Karl SA 16
N/A Adam Hildarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn 48
2318407 Adam Örn Andersen 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303825 Adolf H Petersen 1897 S65 Karl SSON 25
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
N/A Adrian Efraím Beniaminsson Fer 0 U16 Karl TG 28
14602385 Adrian Mikhalchishin 2441 S65 Karl TR 30
N/A Aðalbjörn Unnar Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30