Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2312255 Kristófer Aron Helgason 0 U20 Karl Fjölnir 3
2307278 Kristófer Orri Guðmundsson 1925 21-49 Karl TR 30
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2806231 Lárus Ari Knútsson 1997 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304848 Lárus H. Bjarnason 1690 1 S65 Karl KR 12
N/A Lárus Jensson Blöndal 0 U16 Karl KR 12
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1602 27 S65 Karl Goðinn 48
2323737 Lárus Svavarsson 1589 S50 Karl Grindavík 47
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2046 21-49 Karl TG 28
305650 Lenka Ptácníková 2113 14 21-49 Kona TG 28
1726307 Leo Crevatin 2235 25 21-49 Karl TG 28
2317443 Leon Bjartur Solar Arngrímsson 0 U14 Karl Utan félags 0
2318474 Leó Jóhannesson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Leó Már Jóhannsson 0 S50 Karl TR 30
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 21-49 Kona Fjölnir 3
2301261 Loftur Baldvinsson 1916 21-49 Karl SA 16
2309106 Logi Rúnar Jónsson 1804 21-49 Karl SA 16
2313642 Lovísa Sigríður Hansdóttir 0 21-49 Kona Víkingaklúbburinn 37
1039792 Lucas Van Foreest 2505 7 21-49 Karl TG 28
1900072 Luis Galego 2458 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304830 Lúðvík Ásgeirsson 0 21-49 Karl TG 28
2305445 Lúðvík Bergvinsson 1832 S50 Karl TV 32
1413864 Mads Andersen 2597 1 21-49 Karl SA 16
2306484 Magni Marelsson 0 21-49 Karl Haukar 5
2316684 Magnús Björnsson 0 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2314967 Magnús Dagur Ásbjörnsson 1764 21-49 Karl Skákgengið 41
2302020 Magnús Garðarsson 1746 21-49 Karl SSON 25
2328240 Magnús Ingi Ásgeirsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2320029 Magnús K Jónsson 1819 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303868 Magnús K Sigurjónsson 1913 S65 Karl Dímon 49
1418017 Magnús Kr Sigurðsson 1734 21-49 Karl TR 30
2305682 Magnús Kristinsson 1790 1 S50 Karl TR 30
2309920 Magnús Lúðvíksson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2306034 Magnús Matthíasson 1825 S50 Karl SSON 25
2313162 Magnús Máni Sigurgeirsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2302560 Magnús Már Halldórsson 0 S50 Karl TG 28
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2162 S50 Karl Dímon 49
2315785 Magnús V. Pétursson 0 S65 Karl KR 12
2307979 Magnús Valgeirsson 0 S65 Karl SAUST 18
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2354 21-49 Karl TR 30
2321459 Malika Sigurðardóttir Busson 0 U10 Kona Utan félags 0
611255 Manuel Maleki 2185 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
3202500 Manuel Weeks 2114 S50 Karl TG 28
1112953 Marcin Dziuba 2508 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2306310 Marel Guðlaugsson 0 S50 Karl Haukar 5
2300028 Margeir Pétursson 2407 1 S50 Karl TR 30
2319233 Margrét H Halldórsdóttir 0 21-49 Kona Vinaskákfélagið 19
N/A Margrét Mjöll Sindradóttir 0 U16 Kona TG 28
2307499 Margrét Rún Sverrisdóttir 0 21-49 Kona TG 28