Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1468 9 U12 Kona Fjölnir 3
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1587 8 U14 Karl Fjölnir 3
2322463 Sölvi Guðmundsson 1555 U20 Karl TR 30
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1547 10 U14 Karl Breiðablik 27
2322668 Jakub Sokól 1477 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2322790 Arnar Breki Grettisson 1777 17 U20 Karl SSON 25
2323052 Damian Jakub Kondracki 1507 U16 Karl SA 16
2323818 Valur Darri Ásgrímsson 1571 29 U12 Karl SA 16
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1422 2 U14 Karl Breiðablik 27
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1402 32 U14 Karl Breiðablik 27
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1473 15 U14 Karl Breiðablik 27
2324113 Liam Nam Tran 1402 U10 Karl Breiðablik 27
2324253 Silja Rún Jónsdóttir 1509 1509 U14 Kona Fjölnir 3
2325128 Sigurbjörn Hermannsson 1861 70 U18 Karl TR 30
2325250 Hrannar Már Másson 1490 30 U14 Karl Breiðablik 27
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1516 U14 Karl TR 30
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1451 U14 Karl TR 30
2325780 Haukur Víðis Leósson 1546 11 U10 Karl TR 30
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1581 1 U16 Karl TR 30
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1464 14 U10 Karl TR 30
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1435 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1423 9 U14 Karl TR 30
2326892 Helgi Valur Björnsson 1699 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2327279 Viacheslav Kramarenko 1561 U12 Karl SA 16
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1405 10 U14 Karl TR 30
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1552 2 U18 Karl SA 16
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2329697 Natan Koziarski, 1503 U16 Karl SA 16
2329875 Elvar Gauti Arnarsson 1482 1482 U12 Karl Breiðablik 27
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1512 4 U14 Karl Haukar 5
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1552 U14 Karl Haukar 5
2330954 Robin Peter Erlendsson Weinert 1405 U14 Karl Utan félags 0
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 1508 U16 Karl Utan félags 0