Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1548 4 U14 Karl Haukar 5
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1546 1 U14 Karl Breiðablik 27
2318946 Emilía Embla B. Berglindardóttir 1544 39 U12 Kona Fjölnir 3
2320967 Sigþór Árni Sigurgeirsson 1537 5 U14 Karl SA 16
2326841 Dagur Kári Steinsson 1534 1534 U14 Karl TR 30
2315149 Fannar Smári Jóhannsson 1532 1 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2325780 Haukur Víðis Leósson 1524 22 U10 Karl TR 30
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1523 11 U14 Karl Haukar 5
2329948 Igor Trzonek 1519 1519 U12 Karl Breiðablik 27
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1515 1 U14 Karl TR 30
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félags 0
2323052 Damian Jakub Kondracki 1507 U16 Karl SA 16
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1506 58 U16 Karl TR 30
2329697 Natan Koziarski, 1503 U16 Karl SA 16
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1502 38 U10 Karl TR 30
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1501 1 U16 Karl Breiðablik 27
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2321947 Tristan Fannar Jónsson 1498 U12 Karl Utan félags 0
2325250 Hrannar Már Másson 1490 U14 Karl Breiðablik 27
2329875 Elvar Gauti Arnarsson 1481 1 U12 Karl Breiðablik 27
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2318369 Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 1473 U16 Karl Breiðablik 27
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1472 1 U14 Karl Breiðablik 27
2324253 Silja Rún Jónsdóttir 1470 39 U14 Kona Fjölnir 3
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1468 46 U14 Karl Breiðablik 27
2324199 Níels Ingólfsson 1442 1442 U18 Karl Utan félags 0
2322668 Jakub Sokól 1439 38 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1437 31 U12 Kona Fjölnir 3
2316889 Emil Kári Jónsson 1435 U14 Karl Fjölnir 3
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1434 1 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2330385 Eiður Jökulsson 1426 1426 U8 Karl TR 30
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1422 1 U14 Karl TR 30
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1419 32 U14 Karl TR 30
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2330954 Robin Peter Erlendsson Weinert 1405 U14 Karl Utan félags 0
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1402 1 U12 Karl TR 30
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1400 2 U14 Karl Breiðablik 27
2321858 Viktor Elías Eyþórsson 1383 44 U10 Karl Breiðablik 27
2320983 Agnes Elísabet Sindradóttir 0 U18 Kona TG 28
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl SSON 25
2321785 Alexander Rúnar Róbertsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2317168 Alexander Svanur Eiriksson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2323672 Alexander Úlfur Jónsson 0 U16 Karl TG 28
2318466 Alexía Lív Hilmisdóttir 0 U14 Kona TG 28
N/A Alfreð Dossing Elínarson 0 U14 Karl Breiðablik 27
2329654 Almar Andri Almarsson 0 U16 Karl FH-skák 50
2315637 Andri Hrannar Elvarsson 0 U16 Karl TG 28
2328356 Annija Kotleva 0 U12 Kona Goðinn 48