Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2315149 Fannar Smári Jóhannsson 1532 1 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1434 1 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2303671 Helgi Hauksson 1842 1 S65 Karl SAUST 18
2310961 Helgi Svanberg Jónsson 1634 1 21-49 Karl Haukar 5
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2061 1 U18 Karl TR 30
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2301059 Jón Arnljótsson 1841 1 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2262 1 21-49 Karl SA 16
2300842 Júlíus Friðjónsson 2052 1 S65 Karl TR 30
2304848 Lárus H. Bjarnason 1690 1 S65 Karl KR 12
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1546 1 U14 Karl Breiðablik 27
2318881 Ólafur Gunnarsson Flóvenz 1559 1 U16 Karl TR 30
2302195 Sverrir Sigurðsson 1938 1 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2325764 Tómas Sindri Leósson 1709 1 21-49 Karl SSON 25
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1515 1 U14 Karl TR 30
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1422 1 U14 Karl TR 30
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1472 1 U14 Karl Breiðablik 27
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2368 U20 Karl TR 30
2302063 Alexander Gautason 1739 21-49 Karl TV 32
2313391 Alexander Oliver Mai 2182 21-49 Karl TR 30
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1476 21-49 Karl SSON 25
14132907 Andrey Prudnikov 2123 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 21-49 Karl SA 16
2311062 Andri Steinn Hilmarsson 1794 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306115 Andri V Hrólfsson 1716 S65 Karl TV 32
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 21-49 Karl Dímon 49
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félags 0
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl SSON 25
2302870 Arnaldur Loftsson 1998 S50 Karl TG 28
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2300915 Arnar Gunnarsson 2409 21-49 Karl KR 12
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2076 21-49 Karl Breiðablik 27
2306140 Arnar Sigurmundsson 1758 S65 Karl TV 32
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1747 21-49 Karl SA 16
2300524 Arnar Þorsteinsson 2205 S50 Karl SA 16
2311046 Arnfinnur Bragason 1661 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA 16
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1870 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1612 U20 Karl Fjölnir 3
2300540 Arnþór S Einarsson 2145 S65 Karl KR 12
2313383 Aron Þór Mai 1966 21-49 Karl TR 30
2303787 Auðbergur Magnússon 1804 S50 Karl TG 28
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1592 21-49 Karl TV 32
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2302179 Ágúst Örn Gíslason 1921 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR 30