Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2307022 Árni Böðvarsson 1964 9 S50 Karl Dímon 49
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1988 9 S50 Karl SSON 25
2303108 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 2002 9 21-49 Kona TG 28
2322854 Ketill Sigurjónsson 1575 9 S50 Karl Utan félags 0
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1468 9 U12 Kona Fjölnir 3
2302004 Skúli H Sigurðsson 2028 9 21-49 Karl TG 28
2310287 Þorsteinn Magnússon 1696 9 21-49 Karl TR 30
2303124 Dagur Andri Friðgeirsson 2012 8 21-49 Karl Fjölnir 3
2301229 Sigurður Páll Steindórsson 2232 8 21-49 Karl Skákgengið 41
2303655 Sigurjón Haraldsson 1874 8 S50 Karl TG 28
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1587 8 U14 Karl Fjölnir 3
2302977 Tómas Veigar Sigurðarson 2021 8 21-49 Karl Goðinn 48
2303809 Kjartan Másson 1810 7 S50 Karl SAUST 18
2313596 Kristján Geirsson 1826 7 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 7 21-49 Kona Fjölnir 3
2304481 Ólafur Evert Úlfsson 1904 7 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2302705 Ólafur Gísli Jónsson 1856 7 S65 Karl KR 12
2302314 Sigurður Eiríksson 1853 7 S65 Karl SA 16
2327058 Eyrún Eva Gunnarsdóttir 1497 6 21-49 Kona Utan félaga - 2024 51
2302233 Helgi Brynjarsson 2057 6 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2361 6 21-49 Karl TV 32
2300931 Jón Viktor Gunnarsson 2448 6 21-49 Karl TR 30
2304295 Kristján Stefánsson 1823 6 S65 Karl KR 12
14121093 Olga Prudnykova 2263 6 21-49 Kona TR 30
2301377 Pétur Atli Lárusson 2038 6 S50 Karl KR 12
2301954 Sverrir Örn Björnsson 2104 6 S50 Karl TV 32
2320584 Sæmundur Einarsson 1561 6 21-49 Karl TV 32
2302926 Einar Sigurðsson 1881 5 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2301776 Gísli Gunnlaugsson 1849 5 S65 Karl KR 12
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 5 21-49 Karl TV 32
2300354 Gunnar Kr Gunnarsson 1994 5 S65 Karl KR 12
2319420 Gunnar O Sigurðsson 1561 5 S65 Karl Grindavík 47
2306034 Magnús Matthíasson 1825 5 S50 Karl SSON 25
2302403 Smári Ólafsson 1905 5 S50 Karl SA 16
2321726 Örvar Hólm Brynjarsson 1650 5 U12 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2341 4 21-49 Karl SA 16
2316846 Einar Helgi Dóruson 1610 4 U16 Karl TR 30
2305020 Gunnar Skarphéðinsson 1903 4 S65 Karl KR 12
2301253 Hlíðar Þór Hreinsson 2170 4 21-49 Karl Breiðablik 27
2317966 Júlíus Björnsson 2030 4 S50 Karl Skákgengið 41
2302209 Sindri Guðjónsson 1907 4 21-49 Karl TG 28
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1512 4 U14 Karl Haukar 5
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1763 3 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300982 Björn Þorfinnsson 2356 3 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304163 Emil Sigurðarson 1849 3 21-49 Karl SSON 25
2303272 Halldór Ingi Kárason 1956 3 21-49 Karl Skákgengið 41
2309114 Veronika Steinunn Magnúsdóttir 1815 3 21-49 Kona TR 30
2302039 Gunnar Björnsson 2133 2 S50 Karl TG 28
2310090 Símon Þórhallsson 2173 2 21-49 Karl SA 16
2306557 Örn Stefánsson 1857 2 21-49 Karl KR 12
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 1 21-49 Karl SA 16
2301202 Halldór Pálsson 2001 1 S65 Karl KR 12
2301490 Ingvar Jóhannesson 2314 1 21-49 Karl TR 30
2300923 Páll Agnar Þórarinsson 2160 1 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2305917 Rúnar Ísleifsson 1889 1 S50 Karl Goðinn 48
2300974 Sigurbjörn Björnsson 2306 1 21-49 Karl Fjölnir 3
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1564 U16 Karl TR 30
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1502 U16 Karl Breiðablik 27
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1747 21-49 Karl SA 16
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA 16
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1612 U20 Karl Fjölnir 3
2313383 Aron Þór Mai 1966 21-49 Karl TR 30
2303787 Auðbergur Magnússon 1804 S50 Karl TG 28
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1727 21-49 Karl Goðinn 48
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR 30
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1403 U12 Karl TR 30
2322889 Benedikt Baldursson 1839 S50 Karl TV 32
2308398 Birgir Jónsson 1686 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1974 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2012 21-49 Karl SAUST 18
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1771 S50 Karl TG 28
2300834 Björn Freyr Björnsson 2141 S50 Karl TV 32
2310902 Brynjar Bjarkason 1669 21-49 Karl Haukar 5
2323052 Damian Jakub Kondracki 1507 U16 Karl SA 16
2305402 Einar Ágúst Árnason 1792 21-49 Karl TR 30
2301067 Einar Hjalti Jensson 2322 21-49 Karl Breiðablik 27
2302837 Ellert Berndsen 1725 S50 Karl KR 12
2300370 Elsa María Krístinardóttir 1910 21-49 Kona SA 16
2316889 Emil Kári Jónsson 1435 U14 Karl Fjölnir 3
2315149 Fannar Smári Jóhannsson 1533 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2315483 Flovent Rigved Adhikari 1685 U20 Karl Utan félaga - 2024 51
2312310 Gabriel Freyr Björnsson 1600 U20 Karl SA 16
2316536 Gísli S Eiríksson 1519 S65 Karl TV 32
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
2324075 Grímur Daníelsson 1766 21-49 Karl TR 30
2301385 Guðfríður L Grétarsdóttir 1990 S50 Kona TR 30
2301334 Guðjón Heiðar Valgarðsson 1987 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2300494 Guðmundur Halldórsson 2092 S65 Karl Breiðablik 27
2318369 Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 1473 U16 Karl Breiðablik 27
2309076 Gunnar Friðrik Ingibergsson 1654 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1435 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2315823 Halldór Kristjánsson 1747 21-49 Karl TR 30
2322862 Hamed Gramizadeh 1690 21-49 Karl TR 30
2323060 Helgi Heiðar Stefánsson 1678 21-49 Karl TR 30
2326892 Helgi Valur Björnsson 1699 U18 Karl Utan félaga - 2024 51