Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Club Virkur
2325764 Tómas Sindri Leósson 1571 1571 21-49 Karl SSON
2302756 Jóhannes Ingi Árnason 1374 1374 21-49 Karl TR
2324113 Liam Nam Tran 1003 1003 U10 Karl Breiðablik
2319225 Matthías Björgvin Kjartansson 1735 84 U14 Karl Breiðablik
2314576 Benedikt Þórisson 1956 48 U18 Karl TR
2306018 Hjálmar Sigurvaldason 1488 42 S50 Karl Vinaskákfélagið
2325055 Michael Pettersson 1434 35 21-49 Karl Utan félags
2323206 Jón Úlfur Hafþórsson 1542 33 21-49 Karl Fjölnir
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1090 29 U14 Karl TR
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1091 28 U14 Karl Breiðablik
2321637 Sigurður Páll Guðnýjarson 1645 25 U12 Karl Breiðablik
2315483 Flovent Rigved Adhikari 1475 24 U18 Karl Utan félags
2321769 Engilbert Viðar Eyþórsson 1587 23 U12 Karl Breiðablik
2321947 Tristan Fannar Jónsson 1185 23 U10 Karl Utan félags
2312506 Stephan Briem 2173 21 U20 Karl Breiðablik
2325128 Sigurbjörn Hermannsson 1520 20 U16 Karl TR
2303655 Sigurjón Haraldsson 1818 20 S50 Karl TG
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1040 18 U12 Karl Breiðablik
2303116 Sigurður F Jónatansson 1555 18 S50 Karl TG
2312042 Ólafur Örn Ólafsson 1236 17 U20 Karl Hrókar alls fagnaðar
2303272 Halldór Ingi Kárason 1922 15 21-49 Karl Skákgengið
2303361 Guðmundur Kristinn Lee 2004 14 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar
2322854 Ketill Sigurjónsson 1246 14 S50 Karl Utan félags
2320118 Markús Orri Óskarsson 1535 14 U14 Karl SA
2313391 Alexander Oliver Mai 2160 13 U20 Karl TR
14132907 Andrey Prudnikov 2094 13 21-49 Karl KR
2303299 Dagur Kjartansson 1844 13 21-49 Karl SAUST
2314339 Gunnar Erik Guðmundsson 2030 13 U16 Karl Breiðablik
2302241 Hjörvar Grétarsson 2530 12 21-49 Karl TG
305650 Lenka Ptácníková 2089 10 21-49 Kona TG
2316102 Josef Omarsson 1657 9 U12 Karl TR
2301393 Stefán Bergsson 2144 9 21-49 Karl SA
2302144 Páll Sigurðsson 1943 8 S50 Karl TG
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2066 7 U20 Karl Breiðablik
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1510 7 21-49 Karl TR
2304929 Guðmundur Sverrir Þór 1990 6 21-49 Karl Fjölnir
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2383 6 21-49 Karl TV
2316706 Katrín María Jónsdóttir 1209 6 U16 Kona TR
2301806 Kjartan Maack 2102 4 21-49 Karl TR
2325780 Haukur Víðis Leósson 1145 3 U10 Karl TR
2301237 Óskar Bjarnason 2161 3 S50 Karl TG
2300303 Tómas Björnsson 2165 3 S50 Karl Fjölnir
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1194 3 U14 Karl TR
2322790 Arnar Breki Grettisson 1605 2 U20 Karl SSON
2308010 Davíð Kolka 2007 2 21-49 Karl Breiðablik
2319870 Stefán G Jónsson 1728 2 S65 Karl SA
2316846 Einar Helgi Dóruson 1328 1 U14 Karl TR
2301318 Guðmundur Kjartansson 2450 1 21-49 Karl TR
2302047 Hafsteinn Agustsson 1711 1 S65 Karl Utan félags
2317540 Johann Helgi Hreinsson 1410 1 U14 Karl Breiðablik
2302217 Jóhann Helgi Sigurðsson 1957 1 21-49 Karl TG
2300923 Páll Agnar Þórarinsson 2183 1 21-49 Karl Víkingaklúbburinn
2300168 Sigurður Daði Sigfússon 2284 1 S50 Karl TR
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1523 21-49 Karl Goðinn
2304384 Aðalsteinn Thorarensen 1636 S50 Karl Vinaskákfélagið
2303353 Agnar Darri Lárusson 1799 21-49 Karl TR
2306255 Albert Ómar Geirsson 1683 S65 Karl SAUST
2302063 Alexander Gautason 1548 21-49 Karl TV
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1134 21-49 Karl SSON
2300249 Andri Áss Grétarsson 2256 S50 Karl TG
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2136 21-49 Karl SA
2311062 Andri Steinn Hilmarsson 1631 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar
2306115 Andri V Hrólfsson 1503 S65 Karl TV
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1405 21-49 Karl Dímon
2323524 Ari Björn Össurarson 1629 21-49 Karl SSON
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1244 U16 Karl
2302870 Arnaldur Loftsson 1979 S50 Karl TG
2318830 Arnar Valsson 1159 U18 Karl TR
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1323 U16 Karl Utan félags
2300915 Arnar Gunnarsson 2410 21-49 Karl KR
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1319 21-49 Karl TR
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1170 U14 Karl Breiðablik
2306140 Arnar Sigurmundsson 1601 S65 Karl TV
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1578 21-49 Karl SA
2300524 Arnar Þorsteinsson 2214 S50 Karl SA
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1794 21-49 Karl Vinaskákfélagið
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1353 U18 Karl Fjölnir
2300540 Arnþór S Einarsson 2179 S65 Karl KR
2304422 Aron Ellert Þorsteinsson 1781 21-49 Karl TV
2313383 Aron Þór Mai 1944 21-49 Karl TR
2303787 Auðbergur Magnússon 1674 S50 Karl TG
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1351 21-49 Karl TV
2302179 Ágúst Örn Gíslason 1908 21-49 Karl Vinaskákfélagið
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR
2307022 Árni Böðvarsson 1925 S50 Karl Dímon
2309335 Árni H Kristjánsson 1843 S50 Karl Vinaskákfélagið
2317257 Ásgeir Mogensen 1851 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar
2300567 Áskell Örn Kárason 2071 S65 Karl SA
1404679 Baldur A Kristinsson 2169 S50 Karl TG
1427075 Baldur Möller 2008 21-49 Karl TG
2315432 Benedikt Briem 2149 U18 Karl Breiðablik
2300338 Benedikt Jónasson 2164 S65 Karl TR
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1128 U18 Karl Dímon
2310848 Birgir Örn Steingrímsson 1826 S50 Karl Sauðárkrókur
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2161 21-49 Karl Breiðablik
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1956 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2012 21-49 Karl SAUST
2302900 Bjarni Sæmundsson 1836 S50 Karl TG
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1578 S50 Karl KR