Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2300370 Elsa María Krístinardóttir 1910 21-49 Kona SA 16
2318946 Emilía Embla B. Berglindardóttir 1505 14 U12 Kona Fjölnir 3
2327058 Eyrún Eva Gunnarsdóttir 1497 6 21-49 Kona Utan félaga - 2024 51
2301385 Guðfríður L Grétarsdóttir 1990 S50 Kona TR 30
2300753 Guðlaug U Þorsteinsdóttir 1991 17 S50 Kona TG 28
2317486 Guðrún Fanney Briem 1748 58 U14 Kona Breiðablik 27
2302454 Hallgerður H Þorsteinsdóttir 1947 6 21-49 Kona TG 28
2301270 Harpa Ingólfsdóttir 1969 2 21-49 Kona TR 30
2306425 Hildur B Jóhannsdóttir 1561 21-49 Kona TG 28
2302608 Hrund Hauksdóttir 1881 22 21-49 Kona Fjölnir 3
2314118 Iðunn Helgadóttir 1813 36 U18 Kona TR 30
2303108 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 2002 9 21-49 Kona TG 28
2316706 Katrín María Jónsdóttir 1577 52 U16 Kona TR 30
305650 Lenka Ptácníková 2127 60 21-49 Kona TG 28
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 7 21-49 Kona Fjölnir 3
14121093 Olga Prudnykova 2263 6 21-49 Kona TR 30
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1468 9 U12 Kona Fjölnir 3
2300788 Sigurlaug R Friðþjófsdóttir 1755 1 S50 Kona TR 30
2324253 Silja Rún Jónsdóttir 1509 1509 U14 Kona Fjölnir 3
2300214 Tinna Kristín Finnbogadóttir 1864 2 21-49 Kona Fjölnir 3
2302055 Ulker Gasanova 1669 21-49 Kona TR 30
2309114 Veronika Steinunn Magnúsdóttir 1815 3 21-49 Kona TR 30
2311453 Adam Omarsson 1952 24 U18 Karl TR 30
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1402 32 U14 Karl Breiðablik 27
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2368 13 U20 Karl TR 30
2302063 Alexander Gautason 1739 10 21-49 Karl TV 32
2313391 Alexander Oliver Mai 2182 22 21-49 Karl TR 30
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1476 4 21-49 Karl SSON 25
14132907 Andrey Prudnikov 2123 29 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 91 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 1 21-49 Karl SA 16
2311062 Andri Steinn Hilmarsson 1794 15 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306115 Andri V Hrólfsson 1716 14 S65 Karl TV 32
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 85 21-49 Karl Dímon 49
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 1508 U16 Karl Utan félags 0
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 3 21-49 Karl SSON 25
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1581 1 U16 Karl TR 30
2302870 Arnaldur Loftsson 1998 11 S50 Karl TG 28
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1564 U16 Karl TR 30
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2322790 Arnar Breki Grettisson 1777 17 U20 Karl SSON 25
2300915 Arnar Gunnarsson 2409 1 21-49 Karl KR 12
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1589 2 21-49 Karl TR 30
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1502 U16 Karl Breiðablik 27
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2076 39 21-49 Karl Breiðablik 27
2306140 Arnar Sigurmundsson 1758 14 S65 Karl TV 32
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1747 21-49 Karl SA 16
2300524 Arnar Þorsteinsson 2205 9 S50 Karl SA 16
2311046 Arnfinnur Bragason 1661 5 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA 16
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1870 6 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1612 U20 Karl Fjölnir 3
2300540 Arnþór S Einarsson 2145 34 S65 Karl KR 12
2313383 Aron Þór Mai 1966 21-49 Karl TR 30
2303787 Auðbergur Magnússon 1804 S50 Karl TG 28
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1727 21-49 Karl Goðinn 48
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1592 19 21-49 Karl TV 32
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2302179 Ágúst Örn Gíslason 1921 24 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR 30
2307022 Árni Böðvarsson 1964 9 S50 Karl Dímon 49
2309335 Árni H Kristjánsson 1896 10 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2317257 Ásgeir Mogensen 1897 14 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2199 1 S65 Karl TR 30
2300567 Áskell Örn Kárason 2066 5 S65 Karl SA 16
1404679 Baldur A Kristinsson 2161 8 S50 Karl TG 28
1427075 Baldur Möller 1998 10 21-49 Karl TG 28
2310597 Bárður Örn Birkisson 2169 20 21-49 Karl Breiðablik 27
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1403 U12 Karl TR 30
2322889 Benedikt Baldursson 1839 S50 Karl TV 32
2315432 Benedikt Briem 2148 46 U18 Karl Breiðablik 27
2312379 Benedikt Stefánsson 1744 13 21-49 Karl SA 16
2314576 Benedikt Þórisson 2013 21 U18 Karl TR 30
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1739 1739 21-49 Karl Goðinn 48
2308398 Birgir Jónsson 1686 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2319446 Birkir Hallmundarson 1682 26 U12 Karl Breiðablik 27
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2142 19 21-49 Karl Breiðablik 27
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1974 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2012 21-49 Karl SAUST 18
2302900 Bjarni Sæmundsson 1851 52 S50 Karl TG 28
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1729 18 S50 Karl KR 12
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1771 S50 Karl TG 28
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1763 3 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314223 Björgvin Jónas Hauksson 1822 14 S50 Karl TR 30
2300125 Björgvin Jónsson 2314 6 S50 Karl Breiðablik 27
2305232 Björgvin Kristbergsson 1486 3 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1988 9 S50 Karl SSON 25
2316617 Björgvin Steingrímsson 1564 28 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2300400 Björgvin Víglundsson 2151 16 S65 Karl KR 12
2300834 Björn Freyr Björnsson 2141 S50 Karl TV 32
2310325 Björn Grétar Stefánsson 1782 24 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2310600 Björn Hólm Birkisson 2156 16 21-49 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2341 4 21-49 Karl SA 16
2300982 Björn Þorfinnsson 2356 3 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2300907 Bragi Halldórsson 2082 26 S65 Karl KR 12
2300958 Bragi Þorfinnsson 2379 18 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2310902 Brynjar Bjarkason 1669 21-49 Karl Haukar 5