Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2325128 Sigurbjörn Hermannsson 1861 70 U18 Karl TR 30
2325250 Hrannar Már Másson 1490 30 U14 Karl Breiðablik 27
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1516 U14 Karl TR 30
2325306 Harald Björnsson 1803 12 21-49 Karl TG 28
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1451 U14 Karl TR 30
2325420 Örn Arnaldsson 1834 33 21-49 Karl KR 12
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1517 19 S50 Karl Fjölnir 3
2325764 Tómas Sindri Leósson 1710 12 21-49 Karl SSON 25
2325780 Haukur Víðis Leósson 1546 11 U10 Karl TR 30
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1581 1 U16 Karl TR 30
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1464 14 U10 Karl TR 30
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1732 10 S50 Karl Goðinn 48
2326426 Jón Oddur Jónsson 1631 37 21-49 Karl Fjölnir 3
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1435 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1423 9 U14 Karl TR 30
2326892 Helgi Valur Björnsson 1699 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2327058 Eyrún Eva Gunnarsdóttir 1497 6 21-49 Kona Utan félaga - 2024 51
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 1584 21-49 Karl TR 30
2327279 Viacheslav Kramarenko 1561 U12 Karl SA 16
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1405 10 U14 Karl TR 30
2327660 Máté Varga 1654 1654 21-49 Karl SSON 25
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1552 2 U18 Karl SA 16
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1575 26 S65 Karl Goðinn 48
2329417 Ingimar Ingimarsson 1688 21-49 Karl Goðinn 48
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2329697 Natan Koziarski, 1503 U16 Karl SA 16
2329867 Erlingur Arnarson 1446 1446 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2329875 Elvar Gauti Arnarsson 1482 1482 U12 Karl Breiðablik 27
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1727 21-49 Karl Goðinn 48
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1512 4 U14 Karl Haukar 5
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1552 U14 Karl Haukar 5
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1739 1739 21-49 Karl Goðinn 48
2330954 Robin Peter Erlendsson Weinert 1405 U14 Karl Utan félags 0
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 1508 U16 Karl Utan félags 0
2806231 Lárus Ari Knútsson 1997 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
305650 Lenka Ptácníková 2127 60 21-49 Kona TG 28
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1700 11 21-49 Karl TR 30
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 7 21-49 Kona Fjölnir 3