Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2317540 Johann Helgi Hreinsson 1646 U16 Karl Breiðablik 27
2316102 Josef Omarsson 1935 20 U14 Karl TR 30
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2308240 Jóhann Arnar Finnsson 1944 21-49 Karl Fjölnir 3
2302217 Jóhann Helgi Sigurðsson 1974 S50 Karl TG 28
2300044 Jóhann Hjartarson 2453 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301040 Jóhann Hjörtur Ragnarsson 1911 S50 Karl TG 28
2301431 Jóhann Ingvason 2114 S50 Karl TV 32
2321688 Jóhann Jónsson 1890 S50 Karl TG 28
2301644 Jóhann Óli Eiðsson 1860 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2318199 Jóhann Valdimarsson 1626 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2302756 Jóhannes Ingi Árnason 1633 21-49 Karl TR 30
2301059 Jón Arnljótsson 1841 1 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2301075 Jón Árni Halldórsson 2079 S50 Karl Fjölnir 3
2311569 Jón Eggert Hallsson 1863 21-49 Karl TG 28
2305674 Jón Einar Karlsson 1738 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2307332 Jón Jóhannesson 1897 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2262 1 21-49 Karl SA 16
2300141 Jón Kristinsson 2090 S65 Karl KR 12
2300036 Jón Loftur Árnason 2421 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2306921 Jón Magnússon 1621 7 S65 Karl SA 16
2305283 Jón Magnússon 1911 S50 Karl TG 28
2326426 Jón Oddur Jónsson 1631 21-49 Karl Fjölnir 3
2308738 Jón Úlfljótsson 1808 S65 Karl Víkingaklúbburinn 37
2323206 Jón Úlfur Hafþórsson 1718 1 21-49 Karl Fjölnir 3
2300931 Jón Viktor Gunnarsson 2448 21-49 Karl TR 30
2302829 Jón Þ Bergþórsson 2089 S50 Karl KR 12
2317966 Júlíus Björnsson 2030 S50 Karl Skákgengið 41
2300842 Júlíus Friðjónsson 2052 1 S65 Karl TR 30
2321084 Jökull Máni Kárason 1582 U14 Karl SA 16
2304791 Karl Egill Steingrímsson 1788 S65 Karl SA 16
2302640 Karl Gauti Hjaltason 1690 S65 Karl TV 32
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1655 21-49 Karl SSON 25
2322854 Ketill Sigurjónsson 1577 2 S50 Karl Utan félags 0
2301350 Kjartan Guðmundsson 1977 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2319179 Kjartan Halldór Jónsson 1567 U14 Karl TR 30
2307065 Kjartan Ingvarson 1846 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2301806 Kjartan Maack 2066 21-49 Karl TR 30
2303809 Kjartan Másson 1810 S50 Karl SAUST 18
2323028 Kristinn Bjarnason 1867 S50 Karl TG 28
2311585 Kristinn J Sigurþórsson 1874 S50 Karl TG 28
2313413 Kristján Dagur Jónsson 1887 U20 Karl TR 30
2320819 Kristján Einar Davíðsson 1698 S65 Karl SAUST 18
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2313596 Kristján Geirsson 1829 3 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2302551 Kristján Halldórsson 1904 S50 Karl Breiðablik 27
2318148 Kristján Smárason 1636 10 U16 Karl Goðinn 48
2304295 Kristján Stefánsson 1823 S65 Karl KR 12
2311089 Kristján Þ Sverrisson 1718 S50 Karl TR 30
2301784 Kristján Ö Elíasson 1924 10 S65 Karl SFÍ 22
2307278 Kristófer Orri Guðmundsson 1925 21-49 Karl TR 30
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2806231 Lárus Ari Knútsson 1997 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304848 Lárus H. Bjarnason 1690 1 S65 Karl KR 12
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1602 27 S65 Karl Goðinn 48
2323737 Lárus Svavarsson 1589 S50 Karl Grindavík 47
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2046 21-49 Karl TG 28
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
2301261 Loftur Baldvinsson 1916 21-49 Karl SA 16
2309106 Logi Rúnar Jónsson 1804 21-49 Karl SA 16
2305445 Lúðvík Bergvinsson 1832 S50 Karl TV 32
2314967 Magnús Dagur Ásbjörnsson 1764 21-49 Karl Skákgengið 41
2302020 Magnús Garðarsson 1746 21-49 Karl SSON 25
2320029 Magnús K Jónsson 1819 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303868 Magnús K Sigurjónsson 1913 S65 Karl Dímon 49
2305682 Magnús Kristinsson 1790 1 S50 Karl TR 30
2306034 Magnús Matthíasson 1825 S50 Karl SSON 25
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2162 S50 Karl Dímon 49
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2354 21-49 Karl TR 30
2300028 Margeir Pétursson 2407 1 S50 Karl TR 30
2318539 Markús Orri Jóhannsson 1789 U16 Karl Breiðablik 27
2320118 Markús Orri Óskarsson 1866 34 U16 Karl SA 16
2319225 Matthías Björgvin Kjartansson 1937 U16 Karl Breiðablik 27
2327660 Máté Varga 1654 21-49 Karl SSON 25
2325055 Michael Pettersson 1675 21-49 Karl Utan félags 0
2317532 Mikael Bjarki Heiðarsson 1884 U16 Karl Breiðablik 27
2305194 Mikael Jóhann Karlsson 2117 21-49 Karl SA 16
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1548 4 U14 Karl Haukar 5
2325047 Mohammadhossein Ghasemi 1782 21-49 Karl KR 12
2329697 Natan Koziarski, 1503 U16 Karl SA 16
2324199 Níels Ingólfsson 1442 1442 U18 Karl Utan félags 0
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1546 1 U14 Karl Breiðablik 27
2304376 Nökkvi Sverrisson 2066 21-49 Karl TV 32
2306816 Oddgeir Ottesen 1878 S50 Karl KR 12
2321483 Oddur Sigurðarson 1659 21-49 Karl TR 30
2305623 Oliver Aron Jóhannesson 2171 21-49 Karl Fjölnir 3
2300869 Ólafur B Þórsson 2152 S50 Karl Utan félags 0
2316501 Ólafur Bjarnason 1913 S65 Karl KR 12
2304481 Ólafur Evert Úlfsson 1904 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2302705 Ólafur Gísli Jónsson 1856 S65 Karl KR 12
2318881 Ólafur Gunnarsson Flóvenz 1559 1 U16 Karl TR 30
2306093 Ólafur Hermannsson 1728 S50 Karl TV 32
2311550 Ólafur Hlynur Guðmarsson 1830 16 21-49 Karl SSON 25
2301512 Ólafur Í Hannesson 2099 6 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309238 Ólafur Jens Sigurðsson 1627 47 S50 Karl Utan félags 0
2301326 Ólafur Kjartansson 1962 21-49 Karl TR 30
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1700 21-49 Karl TR 30
2312042 Ólafur Örn Ólafsson 1581 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320142 Óli Pálsson 1601 15 21-49 Karl SSON 25