Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2322129 Hrafndís Karen Óskarsdóttir 1584 1584 U14 Kona Fjölnir 3
2318261 Sóley Kría Helgadóttir 1552 1552 U16 Kona Fjölnir 3
2326841 Dagur Kári Steinsson 1534 1534 U14 Karl TR 30
2329948 Igor Trzonek 1519 1519 U12 Karl Breiðablik 27
2324199 Níels Ingólfsson 1442 1442 U18 Karl Utan félags 0
2330385 Eiður Jökulsson 1426 1426 U8 Karl Utan félags 0
2310597 Bárður Örn Birkisson 2229 60 21-49 Karl Breiðablik 27
2311453 Adam Omarsson 1998 46 U18 Karl TR 30
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1468 46 U14 Karl Breiðablik 27
2318946 Emilía Embla B. Berglindardóttir 1544 39 U12 Kona Fjölnir 3
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1502 38 U10 Karl TR 30
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2314118 Iðunn Helgadóttir 1848 35 U18 Kona TR 30
2320118 Markús Orri Óskarsson 1866 34 U16 Karl SA 16
2316706 Katrín María Jónsdóttir 1605 28 U16 Kona TR 30
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1615 28 U14 Karl Fjölnir 3
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1608 27 U16 Karl TR 30
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1602 27 S65 Karl Goðinn 48
2316102 Josef Omarsson 1935 20 U14 Karl TR 30
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1744 17 21-49 Karl Goðinn 48
2300699 Helgi Áss Grétarsson 2485 17 21-49 Karl TR 30
2309998 Hilmir Freyr Heimisson 2377 16 21-49 Karl TV 32
2311550 Ólafur Hlynur Guðmarsson 1830 16 21-49 Karl SSON 25
2316846 Einar Helgi Dóruson 1625 15 U16 Karl TR 30
2320142 Óli Pálsson 1601 15 21-49 Karl SSON 25
2300591 Hermann Aðalsteinsson 1738 14 S50 Karl Goðinn 48
2304929 Guðmundur Sverrir Þór 1972 11 21-49 Karl Fjölnir 3
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1523 11 U14 Karl Haukar 5
1725033 Þórður Örn Arnarson 1882 11 21-49 Karl TR 30
2301784 Kristján Ö Elíasson 1924 10 S65 Karl SFÍ 22
2300168 Sigurður Daði Sigfússon 2286 10 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2317486 Guðrún Fanney Briem 1757 9 U14 Kona Breiðablik 27
2310090 Símon Þórhallsson 2181 8 21-49 Karl SA 16
2302900 Bjarni Sæmundsson 1857 6 S50 Karl TG 28
2309092 Gauti Páll Jónsson 2087 6 21-49 Karl TR 30
2313804 Davíð Stefánsson 1851 5 21-49 Karl Skákgengið 41
14121093 Olga Prudnykova 2268 5 21-49 Kona TR 30
2313596 Kristján Geirsson 1829 3 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2308649 Vignir Vatnar Stefánsson 2462 3 21-49 Karl KR 12
2322854 Ketill Sigurjónsson 1577 2 S50 Karl Utan félags 0
2302411 Pétur Steinn Guðmundsson 1725 2 21-49 Karl TR 30
2310015 Arnar Ingi Njarðarson 1590 1 21-49 Karl TR 30
2305232 Björgvin Kristbergsson 1487 1 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2323206 Jón Úlfur Hafþórsson 1718 1 21-49 Karl Fjölnir 3
2305682 Magnús Kristinsson 1790 1 S50 Karl TR 30
2300028 Margeir Pétursson 2407 1 S50 Karl TR 30
2303779 Óskar Maggason 1808 1 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1553 1 U18 Karl SA 16
2321726 Örvar Hólm Brynjarsson 1651 1 U12 Karl Breiðablik 27
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn 48
2318407 Adam Örn Andersen 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2309521 Aðalgeir Friðriksson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2313588 Aðalsteinn Björnsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2327759 Aðalsteinn Leifs Maríuson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
2320983 Agnes Elísabet Sindradóttir 0 U18 Kona TG 28
2328097 Agnieszka Banek 0 21-49 Kona Goðinn 48
N/A Albert Guðmundsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2368 U20 Karl TR 30
2307219 Alex Þór Flosason 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl SSON 25
2302063 Alexander Gautason 1739 21-49 Karl TV 32
2305224 Alexander Már Brynjarsson 0 21-49 Karl TR 30
2313391 Alexander Oliver Mai 2182 21-49 Karl TR 30
2321785 Alexander Rúnar Róbertsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2317168 Alexander Svanur Eiriksson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2323672 Alexander Úlfur Jónsson 0 U16 Karl TG 28
2318466 Alexía Lív Hilmisdóttir 0 U14 Kona TG 28
N/A Alfreð Dossing Elínarson 0 U14 Karl Breiðablik 27
2325470 Alfreð Steinmar Hjaltason 0 21-49 Karl Goðinn 48
2310058 Alisa Helga Svansdottir 0 21-49 Kona Fjölnir 3
2329654 Almar Andri Almarsson 0 U16 Karl FH-skák 50
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1476 21-49 Karl SSON 25
14132907 Andrey Prudnikov 2123 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 21-49 Karl SA 16
N/A Andri Geir Gunnarsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2309548 Andri Gíslason 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2311925 Andri Gylfason 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2315637 Andri Hrannar Elvarsson 0 U16 Karl TG 28
2318172 Andri Ívarsson 0 21-49 Karl TR 30
2306778 Andri Jökulsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2309599 Andri Már Hannesson 0 21-49 Karl TR 30
2311437 Andri Már Tómasson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2311062 Andri Steinn Hilmarsson 1794 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306115 Andri V Hrólfsson 1716 S65 Karl TV 32
2309602 Andri Valur Ívarsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2304767 Andri Þór Sigþórsson 0 21-49 Karl SFÍ 22
2328356 Annija Kotleva 0 U12 Kona Goðinn 48
2312948 Anton Fannar Kristinsson 0 U20 Karl Utan félaga - 2024 51
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 21-49 Karl Dímon 49
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félags 0
2313154 Ari Ingólfsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl SSON 25
2311119 Ari Brynjarsson 0 21-49 Karl SFÍ 22
2311500 Ari Rúnar Gunnarsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2320541 Ari Stefánsson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2302870 Arnaldur Loftsson 1998 S50 Karl TG 28
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2310635 Arnar Erlingsson 0 21-49 Karl SSON 25
2306638 Arnar Freyr Óskarsson 0 21-49 Karl TR 30
2300915 Arnar Gunnarsson 2409 21-49 Karl KR 12
2312263 Arnar Jónsson 0 U20 Karl TG 28
N/A Arnar Már Kristinsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2312875 Arnar Milutin Heiðarsson 2076 21-49 Karl Breiðablik 27
2317176 Arnar Pall Halldorsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2315394 Arnar Páll Rúnarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2306140 Arnar Sigurmundsson 1758 S65 Karl TV 32
2316340 Arnar Smári Signýjarson 1747 21-49 Karl SA 16
2309750 Arnar Stefánsson 0 S50 Karl TG 28
2306646 Arnar Valgeirsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2300524 Arnar Þorsteinsson 2205 S50 Karl SA 16
N/A Arnar Þór Ólafsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
N/A Arnar Þórarinsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2306174 Arnbjörn Barbato 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2311046 Arnfinnur Bragason 1661 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2302853 Arngrímur Þ Gunnhallsson 2119 S50 Karl SA 16
2307448 Arnljótur Sigurðsson 1870 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316609 Arnór Gauti Helgason 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2313944 Arnór Gunnlaugsson 1612 U20 Karl Fjölnir 3
2300540 Arnþór S Einarsson 2145 S65 Karl KR 12
2307103 Aron Daníel Arnalds 0 21-49 Karl Dímon 49
2311097 Aron Ingi Woodard 0 21-49 Karl TR 30
2313383 Aron Þór Mai 1966 21-49 Karl TR 30
2316382 Askur Ari Davíðsson 0 21-49 Karl TR 30
2326388 Askur Valsson 0 U10 Karl TR 30
2300516 Atli Aðalsteinsson 0 S65 Karl KR 12
2309360 Atli Snær Andrésson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Atli Þórðarson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303787 Auðbergur Magnússon 1804 S50 Karl TG 28
N/A Auður Aðalsteinsdóttir 0 S50 Kona TR 30
2309904 Axel Hreinn Heimisson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2314185 Axel Ingi Árnason 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2329433 Axel Smári Axelsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2315980 Axel Ýmir Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2311984 Axel Örn Heimisson 0 21-49 Karl TG 28
2329425 Ágúst Már Gunnlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2307693 Ágúst Már Þórðarson 1592 21-49 Karl TV 32
2306654 Ágúst Ómar Einarsson 1731 S65 Karl TV 32
2302179 Ágúst Örn Gíslason 1921 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301032 Árni Ármann Árnason 2118 S50 Karl TR 30
2307022 Árni Böðvarsson 1964 S50 Karl Dímon 49
2308223 Árni Einarsson 0 S65 Karl KR 12
2310376 Árni Garðar Helgason 0 S50 Karl Goðinn 48
2317494 Árni Geirsson 0 U16 Karl Breiðablik 27
2329581 Árni Guðmundsson 0 S65 Karl FH-skák 50
2309335 Árni H Kristjánsson 1896 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2315254 Árni Jóhann Árnason 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2311712 Árni Jóhannesson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2311321 Árni Júlíusson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2310511 Árni Þór Árnason 0 S65 Karl KR 12
2320533 Árni Þór Kristjánsson 0 S65 Karl KR 12
2308525 Árni Þór Lárusson 0 21-49 Karl SFÍ 22
2321424 Ásbjörn Helgi Guðmundsson 0 U10 Karl Utan félaga - 2024 51
2314282 Ásgeir Bragi Baldursson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2314711 Ásgeir Ingi Unnsteinsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2328607 Ásgeir Magnússon 0 21-49 Karl Goðinn 48
2317257 Ásgeir Mogensen 1897 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2309726 Ásgeir Sigurðsson 0 S65 Karl KR 12
2321840 Ásgeir Smári Darrason 0 U12 Karl Breiðablik 27
2318512 Ásgeir Valur Kjartansson 0 U20 Karl TR 30
2300427 Ásgeir Þór Árnason 2199 S65 Karl TR 30
2316404 Ásgrímur Angantýsson 0 S50 Karl TG 28
2329565 Ásgrímur Helgi Einarsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2306794 Áslaug Kristinsdóttir 0 S50 Kona TR 30
2309823 Ásmundur Sighvatsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2308185 Ásrún Bjarnadóttir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2308797 Ásta Sóley Júlíusdóttir 0 21-49 Kona TG 28
1404679 Baldur A Kristinsson 2161 S50 Karl TG 28
2301598 Baldur Daníelsson 0 S65 Karl Goðinn 48
2308258 Baldur Garðarson 0 S65 Karl UMFL 33
2318415 Baldur Guðmundsson 0 21-49 Karl TR 30
2307030 Baldur Már Bragason 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
1427075 Baldur Möller 1998 21-49 Karl TG 28
2320860 Baldvin Logi Einarsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2308622 Baldvin Skúlason 0 S65 Karl Víkingaklúbburinn 37
2303027 Baldvin Þ Jóhannesson 0 S50 Karl SFÍ 22
2311070 Baldvin Örn Ólason 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2315009 Bárður Sigurðsson 0 21-49 Karl Skákgengið 41
2322889 Benedikt Baldursson 1839 S50 Karl TV 32
2315432 Benedikt Briem 2148 U18 Karl Breiðablik 27
2301628 Benedikt Egilsson 0 S65 Karl KR 12
2307170 Benedikt Einarsson 0 S50 Karl Breiðablik 27
2312484 Benedikt Ernir Magnússon 0 21-49 Karl TR 30
N/A Benedikt Jóhannesson 0 S65 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2307944 Benedikt Þorri Sigurjónsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2307910 Benedikt Þór Jóhannsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2314576 Benedikt Þórisson 2013 U18 Karl TR 30
2313235 Benjamin Johnsen 0 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1739 21-49 Karl Goðinn 48
2318385 Bergsteinn Már Gunnarsson 0 21-49 Karl TR 30
2311216 Bergþór Bjarkason 0 21-49 Karl Haukar 5
N/A Bergþór Sigurðsson 0 21-49 Karl TV 32
2314355 Bergþóra Helga Gunnarsdóttir 0 U16 Kona TR 30
2303540 Birgir Berndsen 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2311704 Birgir Ívarsson 0 21-49 Karl TG 28
2308398 Birgir Jónsson 1686 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312093 Birgir Logi Steinþórsson 1477 U20 Karl Dímon 49
2307375 Birgir Ólafsson 0 S65 Karl Æsir 1
2326353 Birgir Páll Guðnason 0 U8 Karl TR 30
2306280 Birgir Örn Grétarsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2307898 Birkir Freyr Hauksson 0 21-49 Karl SA 16
2314673 Birkir Ísak Jóhannsson 2142 21-49 Karl Breiðablik 27
2304180 Birkir Karl Sigurðsson 1974 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306808 Birkir Leósson 0 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2310554 Birkir Már Magnússon 0 21-49 Karl SFÍ 22
2314045 Birkir Snær Brynleifsson 0 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2315629 Birta Eiriksdottir 0 U18 Kona Utan félaga - 2024 51
2310147 Bjarki Arnaldarson 0 21-49 Karl TG 28
2313502 Bjarki Freyr Mariansson 0 U18 Karl TR 30
2321343 Bjarki Freyr Vilhjálmsson 0 U16 Karl TG 28
2323583 Bjarki Hvannberg 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2307820 Bjarni Árnason 0 S65 Karl Siglufjörður 21
2302950 Bjarni Jens Kristinsson 2012 21-49 Karl SAUST 18
2311135 Bjarni Jón Kristjánsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2305704 Bjarni Ólafsson 0 S65 Karl KR 12
2309297 Bjarni Vilhjálmur Halldórsson 1729 S50 Karl KR 12
2311038 Bjarnsteinn Þórsson 1771 S50 Karl TG 28
2303531 Bjartur Týr Ólafsson 0 21-49 Karl TV 32
2316676 Björgvin Ívarsson Schram 1763 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2314223 Björgvin Jónas Hauksson 1822 S50 Karl TR 30
2300125 Björgvin Jónsson 2314 S50 Karl Breiðablik 27
2310520 Björgvin S Guðmundsson 1988 S50 Karl SSON 25
2316617 Björgvin Steingrímsson 1564 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2300400 Björgvin Víglundsson 2151 S65 Karl KR 12
2317109 Björn Agnarsson 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2300834 Björn Freyr Björnsson 2141 S50 Karl TV 32
2316587 Björn G Jónsson 0 S65 Karl KR 12
2310325 Björn Grétar Stefánsson 1782 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2312344 Björn Gunnar Jónsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2310600 Björn Hólm Birkisson 2156 21-49 Karl Breiðablik 27
2301687 Björn Ívar Karlsson 2341 21-49 Karl SA 16
2316471 Björn Kristinn Jóhannsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2313324 Björn Ólafur Haraldsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2325276 Björn Óli Hildar Sigrúnarson 0 U14 Karl TR 30
2308673 Björn Theodórsson 0 S65 Karl KR 12
N/A Björn Víkingur Þórðarson 0 21-49 Karl TR 30
2300982 Björn Þorfinnsson 2356 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
N/A Bóas Myrkvi Bogason 0 U16 Karl TR 30
2300907 Bragi Halldórsson 2082 S65 Karl KR 12
2300958 Bragi Þorfinnsson 2379 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2308690 Brandur Þorgrímsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2318091 Breki Pálsson 0 21-49 Karl TR 30
2323605 Breki Már Antonsson 0 21-49 Karl TG 28
2310902 Brynjar Bjarkason 1669 21-49 Karl Haukar 5
2322455 Brynjar Bjarkason 1778 21-49 Karl Breiðablik 27
2308282 Brynjar Guðlaugsson 0 21-49 Karl SSON 25
2311402 Brynjar Haraldsson 0 U20 Karl TG 28
2305380 Brynjar Ísak Arnarsson 0 21-49 Karl TG 28