Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2312000 Hubert Piotr Jakubek 0 U20 Karl TR 30
2321475 Huginn Auðar Héðinsson 0 U10 Karl TR 30
N/A Högni Þórisson 0 U8 Karl TR 30
2325225 Hörður Magnússon 0 S50 Karl FH-skák 50
2325845 Höskuldur H Dungal 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2316390 Ingi Agnarsson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2323516 Ingi Fjalar Magnússon 0 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2307049 Ingi Þór Einarsson 0 21-49 Karl TG 28
2304937 Ingimar Jónsson 0 S65 Karl SA 16
2303639 Ingimundur Guðmundsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Ingólfur Ari Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2319306 Ingólfur Gíslason 0 S50 Karl TG 28
2307308 Ingólfur Hjaltalín 0 S65 Karl KR 12
2320924 Ingólfur Júlíusson 0 S65 Karl Grindavík 47
2329441 Ingvar Björn Guðlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2303477 Ingvar Rúnar Möller 0 21-49 Karl TG 28
N/A Ingvi Þór Georgsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2310384 Ísak Logi Einarsson 0 21-49 Karl TG 28
2318741 Ísak Smári Svavarsson 0 U16 Karl TR 30
2322633 Ísar Panunto Katrínarson 0 U14 Karl TR 30
N/A Ísleifur Arnórsson 0 U20 Karl TR 30
2325292 Ívan Guðjón Baldursson 0 21-49 Karl SSON 25
2316714 Ívar Lúðvíksson 0 21-49 Karl TG 28
2329999 Ívar Jónsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Ívar Örn Jónsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Jakob Már Stefánsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2306026 Jakob Þór Kristjánsson 0 S50 Karl SA 16
2311143 Jakub Piotr Statkiewicz 0 21-49 Karl Goðinn 48
2321696 Janus Christiansen 0 21-49 Karl TG 28
2310023 Jon Smari Olafsson 0 21-49 Karl TV 32
N/A Jóhann Glói Pétursson 0 U20 Karl TR 30
2304953 Jóhann Larsen Knútsson 0 S65 Karl Haukar 5
2311623 Jóhann Markús Chun 0 21-49 Karl TR 30
2317834 Jóhann Már Guðjónsson 0 U16 Karl TR 30
2305836 Jóhann Svanur Þorsteinsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2322536 Jóhann Valur Björnsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2325977 Jóhann Þorvaldsson 0 U16 Karl TG 28
2308207 Jóhann Örn Bjarnason 0 S65 Karl Siglufjörður 21
2329336 Jóhannes Haukur Hauksson 0 S50 Karl Goðinn 48
2311259 Jóhannes Þór Árnason 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2304350 Jón Árni Sveinsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2308096 Jón Ásgeir Tryggvason 0 S50 Karl TG 28
2310570 Jón Baldursson 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2329360 Jón Brandsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2318490 Jón Brynjar Ólafsson 0 21-49 Karl TV 32
2306301 Jón Eðvald Guðfinnsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2311640 Jón Eysteinsson 0 S50 Karl TG 28
2323010 Jón F Hjartar 0 21-49 Karl TG 28
2321009 Jón Fjörnir Thoroddsen 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304856 Jón G Briem 0 S65 Karl KR 12
2307227 Jón G Friðjónsson 0 S65 Karl KR 12
2309629 Jón Gauti Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2307073 Jón Gunnar Jónsson 0 S50 Karl TG 28
2326442 Jón Hafsteinn Jóhannsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2304074 Jón Hákon Richter 0 21-49 Karl Haukar 5
2329379 Jón Jóhannesson 0 S50 Karl FH-skák 50
2309947 Jón Otti Sigurjónsson 0 21-49 Karl TG 28
2308584 Jón Ragnarsson 0 S65 Karl TV 32
2329182 Jón Sigurfinnur Ólafsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301822 Jón Steinn Elíasson 0 S65 Karl KR 12
2321599 Jón Sölvi Sigurðarson 0 U12 Karl TR 30
2306573 Jón Þór Þorgeirsson 0 S50 Karl TG 28
2329450 Jóna Brynja Jónsdóttir 0 21-49 Kona Goðinn 48
2308967 Jónas H Jónsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2309459 Jónas Roy Bjarnason 0 21-49 Karl TG 28
2309874 Jónas S Ástráðsson 0 S65 Karl Æsir 1
N/A Jónas Valtýsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Jurij Jelin 0 21-49 Karl TR 30
2302381 Júlíus Freyr Guðmundsson 0 S50 Karl Breiðablik 27
2329468 Júlíus Guðni Bessason 0 S65 Karl Goðinn 48
2311658 Júlíus Örn Finnsson 0 U20 Karl Fjölnir 3
2316005 Jökull Bjarki Ómarsson 0 U16 Karl Víkingaklúbburinn 37
2303043 Jökull Jóhannsson 0 21-49 Karl KR 12
2307561 Jörgen Freyr Ólafsson 0 21-49 Karl TV 32
2308053 Jörundur Þórðarson 0 S65 Karl Utan félags 0
2329476 Kancharla Venkatesh 0 21-49 Karl Goðinn 48
2315645 Karen Ólöf Gísladóttir 0 U16 Kona TR 30
2311933 Karítas Ólöf Ísfeld Hafsteinsdóttir 0 U20 Kona TR 30
2312450 Karl Oddur Andrason 0 21-49 Karl TG 28
2313286 Katla Torfadóttir 0 21-49 Kona Utan félags 0
2309742 Katri Sikk 0 21-49 Karl Ósk-óvirkt 15
2307928 Kári Arnór Kárason 0 S65 Karl Goðinn 48
2312697 Kári Christian Bjarkarson 0 U20 Karl TR 30
2309890 Kári Georgsson 0 21-49 Karl TG 28
2325519 Kári Nikulásson 0 U10 Karl KR 12
2304112 Kári Þór Samúelsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2315793 Ketill Tryggvason 0 S50 Karl Goðinn 48
2327171 Kjartan Berg Rútsson 0 21-49 Karl TR 30
2317060 Kjartan Briem 0 S50 Karl Utan félags 0
2311020 Kjartan Kjartansson 0 S65 Karl Utan félags 0
2313758 Kjartan Ragnars 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2316773 Kjartan Sigurjónsson 0 U18 Karl Breiðablik 27
2304511 Kjartan Vignisson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2306581 Kjartan Þorgeirsson 0 21-49 Karl TG 28
2317958 Konráð Björgólfsson 0 S65 Karl TR 30
2314215 Kormákur Þráinn Bragason 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2307537 Kristbergur Jónsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2320991 Kristey Sara Sindradóttir 0 U20 Kona TG 28
2325748 Kristinn Andrés Kristinsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2308851 Kristinn Andri Kristinsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2318075 Kristinn P Magnússon 0 S65 Karl Utan félags 0
2309610 Kristjana Ósk Kristinsdóttir 0 21-49 Kona TG 28
N/A Kristján Björgvinsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2309769 Kristján Björnæs Þór 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2312328 Kristján Davíð Björnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2306247 Kristján Eiríksson 0 S65 Karl SSON 25
2309564 Kristján Guðmundsson 0 S65 Karl Æsir 1
2316595 Kristján Gunnarsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2304015 Kristján Heiðar Pálsson 0 S50 Karl Breiðablik 27
N/A Kristján Jónsson 0 S50 Karl KR 12
2315351 Kristján Nikulásson 0 S50 Karl Utan félags 0
2324474 Kristján Theodór Sigurðsson 0 21-49 Karl TR 30
2316463 Kristolina Osk Gudjonsdottir 0 U18 Kona Utan félags 0
2312255 Kristófer Aron Helgason 0 U20 Karl Fjölnir 3
N/A Lárus Jensson Blöndal 0 U16 Karl KR 12
2317443 Leon Bjartur Solar Arngrímsson 0 U14 Karl Utan félags 0
2318474 Leó Jóhannesson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Leó Már Jóhannsson 0 S50 Karl TR 30
2313642 Lovísa Sigríður Hansdóttir 0 21-49 Kona Víkingaklúbburinn 37
2304830 Lúðvík Ásgeirsson 0 21-49 Karl TG 28
2306484 Magni Marelsson 0 21-49 Karl Haukar 5
2316684 Magnús Björnsson 0 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2328240 Magnús Ingi Ásgeirsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2309920 Magnús Lúðvíksson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2313162 Magnús Máni Sigurgeirsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2302560 Magnús Már Halldórsson 0 S50 Karl TG 28
2315785 Magnús V. Pétursson 0 S65 Karl KR 12
2307979 Magnús Valgeirsson 0 S65 Karl SAUST 18
2321459 Malika Sigurðardóttir Busson 0 U10 Kona Utan félags 0
2306310 Marel Guðlaugsson 0 S50 Karl Haukar 5
2319233 Margrét H Halldórsdóttir 0 21-49 Kona Vinaskákfélagið 19
N/A Margrét Mjöll Sindradóttir 0 U16 Kona TG 28
2307499 Margrét Rún Sverrisdóttir 0 21-49 Kona TG 28
N/A Maria Jakabova 0 21-49 Kona SSON 25
2315866 Maricel Hancu 0 S50 Karl Utan félags 0
2318350 Markus Flosi Blondal Sigurdsson 0 U16 Karl Utan félags 0
2325543 Markús Árni Vernharðsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2324393 Markús Loki Gunnarsson 0 21-49 Karl Utan félags 0
2316544 Marlon Lee Úlfur Pollock 0 21-49 Karl TR 30
2311941 Marsibil Þóra Ísfeld Hafsteinsdóttir 0 U18 Kona TR 30
2314533 Martin Patryk Srichakham 0 U20 Karl Utan félags 0
2312018 Mateusz Jakubek 0 21-49 Karl TR 30
2325934 Matthías Hallur Jóhannsson 0 U14 Karl TR 30
2311232 Matthías Hildir Pálmason 0 21-49 Karl TG 28
2322595 Matthías Kári Jóhannsson 0 U12 Karl TR 30
N/A Matthías Máni Elíasson 0 U20 Karl SSON 25
2326400 Matthías Páll Gissurarson 0 21-49 Karl TR 30
2312492 Matthías Ævar Magnússon 0 21-49 Karl TR 30
2318105 Max Bröcker 0 S65 Karl Goðinn 48
2327791 Máni Steinsen 0 U16 Karl TR 30
2318113 Michal Klimek 0 21-49 Karl Goðinn 48
2322528 Mikael Máni Jónsson 0 U16 Karl Utan félags 0
2326345 Mikael Þór Brynjarsson 0 U8 Karl TR 30
2311615 Mikolaj Oskar Chojecki 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2312069 Mir Salah Karim 0 U20 Karl TR 30
2319934 Nicola Lolli 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2320126 Nikola Klimaszewska 0 U14 Kona Fjölnir 3
2315203 Níels Ragnarsson 0 S50 Karl SA 16
2320959 Oddgeir Reynisson 0 S50 Karl Utan félags 0
2321700 Oddur Ingimarsson 0 21-49 Karl KR 12
2323435 Olena Tkachuk 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329093 Oliver Másson 0 21-49 Karl TR 30
2315580 Olof Bergvinsdottir 0 U18 Kona Utan félags 0
2310155 Orri Árnason 0 S50 Karl Utan félags 0
2303515 Orri Freyr Oddsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2315300 Orri Hilmarsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2328089 Ottó Páll Arnarson 0 21-49 Karl Goðinn 48
N/A Ólafur Alexander Andrason 0 U16 Karl KR 12
2305178 Ólafur Ásgrímsson 0 S65 Karl TR 30
2322951 Ólafur Ingvi Sigurðsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2310244 Ólafur Jóhannsson 0 S50 Karl TG 28
2302292 Ólafur Týr Guðjónsson 0 S50 Karl TV 32
2313634 Óli Jón Gunnarsson 0 S65 Karl SSON 25
N/A Óli Valur Steindórsson 0 S50 Karl TR 30
2303310 Óli Þór Kjartansson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2312352 Óliver Ísak Ólason 0 21-49 Karl SA 16
N/A Ómar Bragi Sigurðsson 0 21-49 Karl TR 30
2304910 Ómar Ingólfsson 0 S65 Karl TG 28
2306166 Ómar Páll Axelsson 0 21-49 Karl TG 28
2322641 Óríon Panunto Katrínarson 0 U16 Karl TR 30
2317184 Óskar Ísak Óskarsson 0 U18 Karl TR 30
2302993 Páll Ingólfsson 0 S65 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2311593 Páll Ísak Ægisson 0 21-49 Karl TR 30
2309122 Páll Magnússon 0 S65 Karl TV 32
2307863 Páll Sólmundur H. Eydal 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2309645 Pétur Axel Pétursson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2310791 Pétur Blöndal 0 S50 Karl KR 12
2320525 Pétur H Jónsson 0 S65 Karl Utan félags 0
2305631 Pétur Jóhannesson 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2320835 Pétur Martenn U. Tómasson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2306735 Pétur Yngvi Gunnlaugsson 0 S65 Karl UMFL 33
2318156 Philippe Bauzon 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2316781 Piotr Wypior 0 S50 Karl Goðinn 48
2316064 Ragnar Fjalar Sævarsson 0 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2302632 Ragnar Hermannsson 0 S50 Karl Fjölnir 3
N/A Ragnar Jónsson 0 21-49 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2319853 Ragnar Már Garðarsson 0 21-49 Karl TG 28
2323591 Ragnar Sigurðsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2311577 Ragnar Sveinn Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2316749 Rakel Björgvinsdóttir 0 U20 Kona Fjölnir 3
2323621 Reynir Björgvinsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2324415 Ricardo Jimenez 0 21-49 Karl TR 30
2317036 Rigon Jon Kaleviqi 0 U18 Karl TR 30
2315386 Rikharð Skorri Ragnarsson 0 U20 Karl Fjölnir 3
2321432 Ronja Margretar Geirsdottir 0 U10 Kona Utan félags 0
2307545 Róbert Aron Eysteinsson 0 21-49 Karl TV 32
2318520 Róbert Kron Kaleviqi 0 U14 Karl Utan félags 0
2310872 Róbert Orri Árnason 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2309432 Rósant Birgisson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2327830 Runólfur Ingi Ólafsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2303566 Rúnar Búason 0 S65 Karl SA 16
2325241 Rúnar Gylfi Eggertsson 0 U12 Karl TR 30
2303230 Rúnar Jónsson 0 S50 Karl Utan félags 0
2320738 Rúnar Sigurðsson 0 S65 Karl KR 12
2303221 Rögnvaldur Örn Jónsson 0 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
2312050 Sagitha Rosanty 0 21-49 Kona TR 30
2314606 Samuel Thornton Rees 0 21-49 Karl Goðinn 48
2315297 Samúel Gunnarsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2311364 Samúel Týr Sigþórsson 0 U20 Karl Utan félags 0
2317290 Sara Sólveig Lis 0 U18 Kona Fjölnir 3
2328259 Sigmundur Þorgrímsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2309700 Sigrún Sigurðardóttir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2309440 Sigrún Vatnsdal Bjarnadóttir 0 21-49 Kona Ósk-óvirkt 15
2329484 Sigtryggur Andri Vagnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2304988 Sigurbjörn Sigurðsson 0 S65 Karl TG 28
2309653 Sigurður Alex Pétursson 0 21-49 Karl TR 30
2311607 Sigurður Bjarki Blumenstein 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2321556 Sigurður Erik Hafstein 0 U12 Karl TR 30
N/A Sigurður Haukur Birgisson 0 U18 Karl TR 30
2304880 Sigurður Herlufsen 0 S65 Karl KR 12
2309084 Sigurður Ingvarsson 0 S50 Karl UMFL 33
2308460 Sigurður Kjartansson 0 21-49 Karl TG 28
N/A Sigurður Magnús Magnússon Zurga 0 U16 Karl TR 30
2329115 Sigurður Már Sturluson 0 21-49 Karl TG 28
2304139 Sigurður Ómar Scheving 0 S50 Karl Taflfélag Snæfellsbæjar 23
N/A Sigurður Reynir Valgeirsson 0 U16 Karl SSON 25
2314371 Sigurður Rúnar Gunnarsson 0 U18 Karl Víkingaklúbburinn 37
2329387 Sigurður Schram 0 S50 Karl FH-skák 50
2304996 Sigurður Sigurjónsson 0 S65 Karl TG 28
2315530 Sigurður Steinsson 0 U20 Karl TR 30
2324970 Sigurður Víkingur Karlsson 0 21-49 Karl TR 30
2306980 Sigurður Þór Steingrímsson 0 S50 Karl Fjölnir 3
2306476 Sigurður Örn Leósson 0 S65 Karl Utan félags 0
2310449 Sigurgeir Stefánsson 0 S50 Karl Goðinn 48
2317974 Sigurjón Ólafsson 0 S50 Karl TR 30
2310589 Sigurjón Benediktsson 0 S65 Karl Goðinn 48
2311976 Sigurjón Daði Harðarson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2311720 Sigurjón Jónsson 0 S65 Karl Víkingaklúbburinn 37
2306506 Sigurjón Mýrdal 0 S65 Karl UMFL 33
2308835 Sigurjón Njarðarson 0 21-49 Karl UMFL 33