Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2316021 Hreggviður Loki Þorsteinsson 0 U20 Karl TR 30
2304686 Hreinn Hrafnsson 1779 S65 Karl SA 16
2302608 Hrund Hauksdóttir 1881 21-49 Kona Fjölnir 3
2312000 Hubert Piotr Jakubek 0 U20 Karl TR 30
2321475 Huginn Auðar Héðinsson 0 U10 Karl TR 30
N/A Högni Þórisson 0 U8 Karl TR 30
2303680 Hörður Aron Hauksson 1941 21-49 Karl Fjölnir 3
2303604 Hörður Garðarsson 1689 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2311224 Hörður Jónasson 1654 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2325225 Hörður Magnússon 0 S50 Karl FH-skák 50
2325845 Höskuldur H Dungal 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2314118 Iðunn Helgadóttir 1848 35 U18 Kona TR 30
2329948 Igor Trzonek 1519 1519 U12 Karl Breiðablik 27
2316390 Ingi Agnarsson 0 S50 Karl Utan félaga - 2024 51
2323516 Ingi Fjalar Magnússon 0 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1732 S50 Karl Goðinn 48
2302934 Ingi Tandri Traustason 1938 S50 Karl Goðinn 48
2307049 Ingi Þór Einarsson 0 21-49 Karl TG 28
2306956 Ingi Þór Hafdísarson 1591 21-49 Karl SFÍ 22
2329417 Ingimar Ingimarsson 1688 21-49 Karl Goðinn 48
2304937 Ingimar Jónsson 0 S65 Karl SA 16
2303639 Ingimundur Guðmundsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2303884 Ingimundur Sigurmundsson 1939 S50 Karl SSON 25
N/A Ingólfur Ari Jóhannsson 0 21-49 Karl TR 30
2319306 Ingólfur Gíslason 0 S50 Karl TG 28
2307308 Ingólfur Hjaltalín 0 S65 Karl KR 12
2320924 Ingólfur Júlíusson 0 S65 Karl Grindavík 47
2329441 Ingvar Björn Guðlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2301490 Ingvar Jóhannesson 2314 21-49 Karl TR 30
2303477 Ingvar Rúnar Möller 0 21-49 Karl TG 28
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2061 1 U18 Karl TR 30
2301407 Ingvar Örn Birgisson 1905 21-49 Karl SSON 25
N/A Ingvi Þór Georgsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2310384 Ísak Logi Einarsson 0 21-49 Karl TG 28
2318741 Ísak Smári Svavarsson 0 U16 Karl TR 30
2322633 Ísar Panunto Katrínarson 0 U14 Karl TR 30
N/A Ísleifur Arnórsson 0 U20 Karl TR 30
2325292 Ívan Guðjón Baldursson 0 21-49 Karl SSON 25
2316714 Ívar Lúðvíksson 0 21-49 Karl TG 28
2329999 Ívar Jónsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Ívar Örn Jónsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Jakob Már Stefánsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2303850 Jakob Sævar Sigurðsson 1858 21-49 Karl Goðinn 48
2306026 Jakob Þór Kristjánsson 0 S50 Karl SA 16
2311143 Jakub Piotr Statkiewicz 0 21-49 Karl Goðinn 48
2322668 Jakub Sokól 1439 38 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2321696 Janus Christiansen 0 21-49 Karl TG 28
2317540 Johann Helgi Hreinsson 1646 U16 Karl Breiðablik 27
2310023 Jon Smari Olafsson 0 21-49 Karl TV 32
2316102 Josef Omarsson 1935 20 U14 Karl TR 30
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2308240 Jóhann Arnar Finnsson 1944 21-49 Karl Fjölnir 3
N/A Jóhann Glói Pétursson 0 U20 Karl TR 30
2302217 Jóhann Helgi Sigurðsson 1974 S50 Karl TG 28
2300044 Jóhann Hjartarson 2453 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301040 Jóhann Hjörtur Ragnarsson 1911 S50 Karl TG 28
2301431 Jóhann Ingvason 2114 S50 Karl TV 32
2321688 Jóhann Jónsson 1890 S50 Karl TG 28
2304953 Jóhann Larsen Knútsson 0 S65 Karl Haukar 5
2311623 Jóhann Markús Chun 0 21-49 Karl TR 30
2317834 Jóhann Már Guðjónsson 0 U16 Karl TR 30
2301644 Jóhann Óli Eiðsson 1860 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2305836 Jóhann Svanur Þorsteinsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2318199 Jóhann Valdimarsson 1626 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2322536 Jóhann Valur Björnsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2325977 Jóhann Þorvaldsson 0 U16 Karl TG 28
2308207 Jóhann Örn Bjarnason 0 S65 Karl Siglufjörður 21
2303108 Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 2002 21-49 Kona TG 28
2329336 Jóhannes Haukur Hauksson 0 S50 Karl Goðinn 48
2302756 Jóhannes Ingi Árnason 1633 21-49 Karl TR 30
2311259 Jóhannes Þór Árnason 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2301059 Jón Arnljótsson 1841 1 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2301075 Jón Árni Halldórsson 2079 S50 Karl Fjölnir 3
2304350 Jón Árni Sveinsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2308096 Jón Ásgeir Tryggvason 0 S50 Karl TG 28
2310570 Jón Baldursson 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2329360 Jón Brandsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2318490 Jón Brynjar Ólafsson 0 21-49 Karl TV 32
2306301 Jón Eðvald Guðfinnsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2311569 Jón Eggert Hallsson 1863 21-49 Karl TG 28
2305674 Jón Einar Karlsson 1738 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2311640 Jón Eysteinsson 0 S50 Karl TG 28
2323010 Jón F Hjartar 0 21-49 Karl TG 28
2321009 Jón Fjörnir Thoroddsen 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304856 Jón G Briem 0 S65 Karl KR 12
2307227 Jón G Friðjónsson 0 S65 Karl KR 12
2309629 Jón Gauti Magnússon 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2307073 Jón Gunnar Jónsson 0 S50 Karl TG 28
2326442 Jón Hafsteinn Jóhannsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2304074 Jón Hákon Richter 0 21-49 Karl Haukar 5
2307332 Jón Jóhannesson 1897 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2329379 Jón Jóhannesson 0 S50 Karl FH-skák 50
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2262 1 21-49 Karl SA 16
2300141 Jón Kristinsson 2090 S65 Karl KR 12
2300036 Jón Loftur Árnason 2421 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2306921 Jón Magnússon 1621 7 S65 Karl SA 16
2305283 Jón Magnússon 1911 S50 Karl TG 28
2326426 Jón Oddur Jónsson 1631 21-49 Karl Fjölnir 3
2309947 Jón Otti Sigurjónsson 0 21-49 Karl TG 28
2308584 Jón Ragnarsson 0 S65 Karl TV 32
2329182 Jón Sigurfinnur Ólafsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2301822 Jón Steinn Elíasson 0 S65 Karl KR 12
2321599 Jón Sölvi Sigurðarson 0 U12 Karl TR 30
2308738 Jón Úlfljótsson 1808 S65 Karl Víkingaklúbburinn 37
2323206 Jón Úlfur Hafþórsson 1718 1 21-49 Karl Fjölnir 3
2300931 Jón Viktor Gunnarsson 2448 21-49 Karl TR 30
2302829 Jón Þ Bergþórsson 2089 S50 Karl KR 12
2306573 Jón Þór Þorgeirsson 0 S50 Karl TG 28
2329450 Jóna Brynja Jónsdóttir 0 21-49 Kona Goðinn 48
2308967 Jónas H Jónsson 0 S65 Karl Breiðablik 27
2309459 Jónas Roy Bjarnason 0 21-49 Karl TG 28
2309874 Jónas S Ástráðsson 0 S65 Karl Æsir 1
N/A Jónas Valtýsson 0 21-49 Karl TR 30
N/A Jurij Jelin 0 21-49 Karl TR 30
2317966 Júlíus Björnsson 2030 S50 Karl Skákgengið 41
2302381 Júlíus Freyr Guðmundsson 0 S50 Karl Breiðablik 27
2300842 Júlíus Friðjónsson 2052 1 S65 Karl TR 30
2329468 Júlíus Guðni Bessason 0 S65 Karl Goðinn 48
2311658 Júlíus Örn Finnsson 0 U20 Karl Fjölnir 3
2316005 Jökull Bjarki Ómarsson 0 U16 Karl Víkingaklúbburinn 37
2303043 Jökull Jóhannsson 0 21-49 Karl KR 12
2321084 Jökull Máni Kárason 1582 U14 Karl SA 16
2307561 Jörgen Freyr Ólafsson 0 21-49 Karl TV 32
2308053 Jörundur Þórðarson 0 S65 Karl Utan félags 0
2329476 Kancharla Venkatesh 0 21-49 Karl Goðinn 48
2315645 Karen Ólöf Gísladóttir 0 U16 Kona TR 30
2311933 Karítas Ólöf Ísfeld Hafsteinsdóttir 0 U20 Kona TR 30
2304791 Karl Egill Steingrímsson 1788 S65 Karl SA 16
2302640 Karl Gauti Hjaltason 1690 S65 Karl TV 32
2312450 Karl Oddur Andrason 0 21-49 Karl TG 28
2313286 Katla Torfadóttir 0 21-49 Kona Utan félags 0
2309742 Katri Sikk 0 21-49 Karl Ósk-óvirkt 15
2316706 Katrín María Jónsdóttir 1605 28 U16 Kona TR 30
2307928 Kári Arnór Kárason 0 S65 Karl Goðinn 48
2312697 Kári Christian Bjarkarson 0 U20 Karl TR 30
2309890 Kári Georgsson 0 21-49 Karl TG 28
2325519 Kári Nikulásson 0 U10 Karl KR 12
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1655 21-49 Karl SSON 25
2304112 Kári Þór Samúelsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2322854 Ketill Sigurjónsson 1577 2 S50 Karl Utan félags 0
2315793 Ketill Tryggvason 0 S50 Karl Goðinn 48
2327171 Kjartan Berg Rútsson 0 21-49 Karl TR 30
2317060 Kjartan Briem 0 S50 Karl Utan félags 0
2301350 Kjartan Guðmundsson 1977 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2319179 Kjartan Halldór Jónsson 1567 U14 Karl TR 30
2307065 Kjartan Ingvarson 1846 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2311020 Kjartan Kjartansson 0 S65 Karl Utan félags 0
2301806 Kjartan Maack 2066 21-49 Karl TR 30
2303809 Kjartan Másson 1810 S50 Karl SAUST 18
2313758 Kjartan Ragnars 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2316773 Kjartan Sigurjónsson 0 U18 Karl Breiðablik 27
2304511 Kjartan Vignisson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2306581 Kjartan Þorgeirsson 0 21-49 Karl TG 28
2317958 Konráð Björgólfsson 0 S65 Karl TR 30
2314215 Kormákur Þráinn Bragason 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2307537 Kristbergur Jónsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2320991 Kristey Sara Sindradóttir 0 U20 Kona TG 28
2325748 Kristinn Andrés Kristinsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2308851 Kristinn Andri Kristinsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2323028 Kristinn Bjarnason 1867 S50 Karl TG 28
2311585 Kristinn J Sigurþórsson 1874 S50 Karl TG 28
2318075 Kristinn P Magnússon 0 S65 Karl Utan félags 0
2309610 Kristjana Ósk Kristinsdóttir 0 21-49 Kona TG 28
N/A Kristján Björgvinsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2309769 Kristján Björnæs Þór 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2313413 Kristján Dagur Jónsson 1887 U20 Karl TR 30
2312328 Kristján Davíð Björnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2320819 Kristján Einar Davíðsson 1698 S65 Karl SAUST 18
2306247 Kristján Eiríksson 0 S65 Karl SSON 25
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2313596 Kristján Geirsson 1829 3 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2309564 Kristján Guðmundsson 0 S65 Karl Æsir 1
2316595 Kristján Gunnarsson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2302551 Kristján Halldórsson 1904 S50 Karl Breiðablik 27
2304015 Kristján Heiðar Pálsson 0 S50 Karl Breiðablik 27
2318148 Kristján Ingi Smárason 1636 10 U16 Karl Goðinn 48
N/A Kristján Jónsson 0 S50 Karl KR 12
2315351 Kristján Nikulásson 0 S50 Karl Utan félags 0
2304295 Kristján Stefánsson 1823 S65 Karl KR 12
2324474 Kristján Theodór Sigurðsson 0 21-49 Karl TR 30
2311089 Kristján Þ Sverrisson 1718 S50 Karl TR 30
2301784 Kristján Ö Elíasson 1924 10 S65 Karl SFÍ 22
2316463 Kristolina Osk Gudjonsdottir 0 U18 Kona Utan félags 0
2312255 Kristófer Aron Helgason 0 U20 Karl Fjölnir 3
2307278 Kristófer Orri Guðmundsson 1925 21-49 Karl TR 30
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2806231 Lárus Ari Knútsson 1997 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2304848 Lárus H. Bjarnason 1690 1 S65 Karl KR 12
N/A Lárus Jensson Blöndal 0 U16 Karl KR 12
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1602 27 S65 Karl Goðinn 48
2323737 Lárus Svavarsson 1589 S50 Karl Grindavík 47
2302160 Leifur Ingi Vilmundarson 2046 21-49 Karl TG 28
305650 Lenka Ptácníková 2113 14 21-49 Kona TG 28
2317443 Leon Bjartur Solar Arngrímsson 0 U14 Karl Utan félags 0
2318474 Leó Jóhannesson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
N/A Leó Már Jóhannsson 0 S50 Karl TR 30
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 21-49 Kona Fjölnir 3
2301261 Loftur Baldvinsson 1916 21-49 Karl SA 16
2309106 Logi Rúnar Jónsson 1804 21-49 Karl SA 16
2313642 Lovísa Sigríður Hansdóttir 0 21-49 Kona Víkingaklúbburinn 37
2304830 Lúðvík Ásgeirsson 0 21-49 Karl TG 28
2305445 Lúðvík Bergvinsson 1832 S50 Karl TV 32
2306484 Magni Marelsson 0 21-49 Karl Haukar 5
2316684 Magnús Björnsson 0 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2314967 Magnús Dagur Ásbjörnsson 1764 21-49 Karl Skákgengið 41
2302020 Magnús Garðarsson 1746 21-49 Karl SSON 25
2328240 Magnús Ingi Ásgeirsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2320029 Magnús K Jónsson 1819 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2303868 Magnús K Sigurjónsson 1913 S65 Karl Dímon 49
2305682 Magnús Kristinsson 1790 1 S50 Karl TR 30
2309920 Magnús Lúðvíksson 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2306034 Magnús Matthíasson 1825 S50 Karl SSON 25
2313162 Magnús Máni Sigurgeirsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2302560 Magnús Már Halldórsson 0 S50 Karl TG 28
2301016 Magnús Pálmi Örnólfsson 2162 S50 Karl Dímon 49
2315785 Magnús V. Pétursson 0 S65 Karl KR 12
2307979 Magnús Valgeirsson 0 S65 Karl SAUST 18
2300818 Magnús Örn Úlfarsson 2354 21-49 Karl TR 30
2321459 Malika Sigurðardóttir Busson 0 U10 Kona Utan félags 0
2306310 Marel Guðlaugsson 0 S50 Karl Haukar 5
2300028 Margeir Pétursson 2407 1 S50 Karl TR 30
2319233 Margrét H Halldórsdóttir 0 21-49 Kona Vinaskákfélagið 19
N/A Margrét Mjöll Sindradóttir 0 U16 Kona TG 28
2307499 Margrét Rún Sverrisdóttir 0 21-49 Kona TG 28
N/A Maria Jakabova 0 21-49 Kona SSON 25
2315866 Maricel Hancu 0 S50 Karl Utan félags 0
2318350 Markus Flosi Blondal Sigurdsson 0 U16 Karl Utan félags 0
2325543 Markús Árni Vernharðsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2324393 Markús Loki Gunnarsson 0 21-49 Karl Utan félags 0
2318539 Markús Orri Jóhannsson 1789 U16 Karl Breiðablik 27
2320118 Markús Orri Óskarsson 1866 34 U16 Karl SA 16
2316544 Marlon Lee Úlfur Pollock 0 21-49 Karl TR 30
2311941 Marsibil Þóra Ísfeld Hafsteinsdóttir 0 U18 Kona TR 30
2314533 Martin Patryk Srichakham 0 U20 Karl Utan félags 0
2312018 Mateusz Jakubek 0 21-49 Karl TR 30
2319225 Matthías Björgvin Kjartansson 1937 U16 Karl Breiðablik 27
2325934 Matthías Hallur Jóhannsson 0 U14 Karl TR 30
2311232 Matthías Hildir Pálmason 0 21-49 Karl TG 28
2322595 Matthías Kári Jóhannsson 0 U12 Karl TR 30
N/A Matthías Máni Elíasson 0 U20 Karl SSON 25
2326400 Matthías Páll Gissurarson 0 21-49 Karl TR 30
2312492 Matthías Ævar Magnússon 0 21-49 Karl TR 30
2318105 Max Bröcker 0 S65 Karl Goðinn 48
2327791 Máni Steinsen 0 U16 Karl TR 30
2327660 Máté Varga 1654 21-49 Karl SSON 25
2325055 Michael Pettersson 1675 21-49 Karl Utan félags 0
2318113 Michal Klimek 0 21-49 Karl Goðinn 48
2317532 Mikael Bjarki Heiðarsson 1884 U16 Karl Breiðablik 27