Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
6502938 Lisseth Acevedo Mendez 1884 21-49 Kona Fjölnir 3
370243352 Ólafur Sindri Helgason 1700 21-49 Karl TR 30
305650 Lenka Ptácníková 2113 14 21-49 Kona TG 28
2806231 Lárus Ari Knútsson 1997 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2331217 Aputsiaq Mikael Kristiansen 1508 U16 Karl Utan félags 0
2331047 Eiríkur Þór Friðbertsson 0 U16 Karl TR 30
2330954 Robin Peter Erlendsson Weinert 1405 U14 Karl Utan félags 0
2330725 Bergmann Óli Aðalsteinsson 1739 21-49 Karl Goðinn 48
2330385 Eiður Jökulsson 1426 1426 U8 Karl TR 30
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1548 4 U14 Karl Haukar 5
2330180 Tristan Nash Alguno Openia 1523 11 U14 Karl Haukar 5
2330059 Ádám Ferenc Gulyás 1744 17 21-49 Karl Goðinn 48
2329999 Ívar Jónsson 0 21-49 Karl TR 30
2329948 Igor Trzonek 1519 1519 U12 Karl Breiðablik 27
2329875 Elvar Gauti Arnarsson 1481 1 U12 Karl Breiðablik 27
2329867 Erlingur Arnarson 1446 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2329697 Natan Koziarski, 1503 U16 Karl SA 16
2329670 Gent Hoda 0 21-49 Karl KR 12
2329662 Gísli Jónmundsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2329654 Almar Andri Almarsson 0 U16 Karl FH-skák 50
2329611 Arnar Bogi Andersen 1615 U16 Karl TV 32
2329603 Yousef Besaiso 0 U8 Karl TR 30
2329590 Gunnar Herbertsson 0 S65 Karl FH-skák 50
2329581 Árni Guðmundsson 0 S65 Karl FH-skák 50
2329573 Dorian Lesman 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329565 Ásgrímur Helgi Einarsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2329557 Valdemar Hermannsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2329549 Tómas Smári Tómasson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329530 Timothy Murphy 0 S50 Karl Goðinn 48
2329522 Sæþór Örn Þórðarson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329514 Svavar Pálsson 0 S50 Karl Goðinn 48
2329506 Starkaður Snær Hlynsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329492 Snorri Már Vagnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329484 Sigtryggur Andri Vagnsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329476 Kancharla Venkatesh 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329468 Júlíus Guðni Bessason 0 S65 Karl Goðinn 48
2329450 Jóna Brynja Jónsdóttir 0 21-49 Kona Goðinn 48
2329441 Ingvar Björn Guðlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329433 Axel Smári Axelsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329425 Ágúst Már Gunnlaugsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2329417 Ingimar Ingimarsson 1688 21-49 Karl Goðinn 48
2329409 Ægir Magnússon 0 S65 Karl FH-skák 50
2329395 Steinar Stephensen 0 S50 Karl FH-skák 50
2329387 Sigurður Schram 0 S50 Karl FH-skák 50
2329379 Jón Jóhannesson 0 S50 Karl FH-skák 50
2329360 Jón Brandsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2329352 Dorel-Florin Tasca 0 S65 Karl FH-skák 50
2329344 Lárus Sólberg Guðjónsson 1602 27 S65 Karl Goðinn 48
2329336 Jóhannes Haukur Hauksson 0 S50 Karl Goðinn 48
2329182 Jón Sigurfinnur Ólafsson 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2329158 Emil Víkingur Friðriksson 0 U14 Karl TR 30
2329115 Sigurður Már Sturluson 0 21-49 Karl TG 28
2329093 Oliver Másson 0 21-49 Karl TR 30
2328607 Ásgeir Magnússon 0 21-49 Karl Goðinn 48
2328410 Hallgrímur Gunnarsson 0 21-49 Karl TG 28
2328356 Annija Kotleva 0 U12 Kona Goðinn 48
2328267 Goði Héðinsson 1635 U16 Karl SA 16
2328259 Sigmundur Þorgrímsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2328240 Magnús Ingi Ásgeirsson 0 U16 Karl Goðinn 48
2328208 Ýmir Logi Óðinsson 1553 1 U18 Karl SA 16
2328097 Agnieszka Banek 0 21-49 Kona Goðinn 48
2328089 Ottó Páll Arnarson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2328062 Fannar Logi Waldorff Sigurðsson 0 U18 Karl TR 30
2327830 Runólfur Ingi Ólafsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2327791 Máni Steinsen 0 U16 Karl TR 30
2327759 Aðalsteinn Leifs Maríuson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2327660 Máté Varga 1654 21-49 Karl SSON 25
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2327279 Viacheslav Kramarenko 1561 U12 Karl SA 16
2327171 Kjartan Berg Rútsson 0 21-49 Karl TR 30
2327074 Larry Martin Zavala Barrios 1584 21-49 Karl TR 30
2327058 Eyrún Eva Gunnarsdóttir 1497 21-49 Kona Utan félaga - 2024 51
2326957 Hermann Björgvin Haraldsson 0 21-49 Karl TG 28
2326892 Helgi Valur Björnsson 1699 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2326868 Davíð Heini Kárason 0 U16 Karl TR 30
2326841 Dagur Kári Steinsson 1534 1534 U14 Karl TR 30
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1422 1 U14 Karl TR 30
2326825 Sindri Björn Baldursson 0 U14 Karl TR 30
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1434 1 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2326442 Jón Hafsteinn Jóhannsson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2326426 Jón Oddur Jónsson 1631 21-49 Karl Fjölnir 3
2326400 Matthías Páll Gissurarson 0 21-49 Karl TR 30
2326388 Askur Valsson 0 U10 Karl TR 30
2326353 Birgir Páll Guðnason 0 U8 Karl TR 30
2326345 Mikael Þór Brynjarsson 0 U8 Karl TR 30
2326280 Ingi Hafliði Guðjónsson 1732 S50 Karl Goðinn 48
2326116 Pétur Úlfar Ernirsson 1502 38 U10 Karl TR 30
2326000 Arnaldur Árni Pálsson 1608 27 U16 Karl TR 30
2325977 Jóhann Þorvaldsson 0 U16 Karl TG 28
2325950 Hjörtur Einarsson Kvaran 0 U10 Karl TR 30
2325934 Matthías Hallur Jóhannsson 0 U14 Karl TR 30
2325845 Höskuldur H Dungal 0 S65 Karl Vinaskákfélagið 19
2325780 Haukur Víðis Leósson 1524 22 U10 Karl TR 30
2325764 Tómas Sindri Leósson 1709 1 21-49 Karl SSON 25
2325748 Kristinn Andrés Kristinsson 0 21-49 Karl Breiðablik 27
2325560 Eiríkur Orri Guðmundsson 1517 S50 Karl Fjölnir 3
2325543 Markús Árni Vernharðsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2325519 Kári Nikulásson 0 U10 Karl KR 12
2325470 Alfreð Steinmar Hjaltason 0 21-49 Karl Goðinn 48
2325420 Örn Arnaldsson 1834 21-49 Karl KR 12
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1419 32 U14 Karl TR 30
2325330 Gústaf Karel Karlsson 0 U20 Karl SSON 25
2325306 Harald Björnsson 1803 21-49 Karl TG 28
2325292 Ívan Guðjón Baldursson 0 21-49 Karl SSON 25
2325276 Björn Óli Hildar Sigrúnarson 0 U14 Karl TR 30
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1515 1 U14 Karl TR 30
2325250 Hrannar Már Másson 1490 U14 Karl Breiðablik 27
2325241 Rúnar Gylfi Eggertsson 0 U12 Karl TR 30
2325225 Hörður Magnússon 0 S50 Karl FH-skák 50
2325209 Heimir Guðjónsson 0 S50 Karl FH-skák 50
2325128 Sigurbjörn Hermannsson 1861 U18 Karl TR 30
2325055 Michael Pettersson 1675 21-49 Karl Utan félags 0
2325047 Mohammadhossein Ghasemi 1782 21-49 Karl KR 12
2324970 Sigurður Víkingur Karlsson 0 21-49 Karl TR 30
2324881 Haust 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2324776 Tryggvi Þórhallsson 1593 S50 Karl Goðinn 48
2324474 Kristján Theodór Sigurðsson 0 21-49 Karl TR 30
2324415 Ricardo Jimenez 0 21-49 Karl TR 30
2324393 Markús Loki Gunnarsson 0 21-49 Karl Utan félags 0
2324318 Hjörtur Gunnarsson 0 21-49 Karl TG 28
2324253 Silja Rún Jónsdóttir 1470 39 U14 Kona Fjölnir 3
2324199 Níels Ingólfsson 1442 1442 U18 Karl Utan félags 0
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
2324105 Styrmir Alvar Brynjarsson 0 U12 Karl TR 30
2324075 Grímur Daníelsson 1766 21-49 Karl TR 30
2324008 Daníel Guðnason 1656 U16 Karl Fjölnir 3
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1472 1 U14 Karl Breiðablik 27
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1400 2 U14 Karl Breiðablik 27
2323850 Hallur Steinar Jónsson 1468 46 U14 Karl Breiðablik 27
2323818 Valur Darri Ásgrímsson 1571 U12 Karl SA 16
2323770 Haukur Artúr Norðfjörð 0 U12 Karl TR 30
2323737 Lárus Svavarsson 1589 S50 Karl Grindavík 47
2323702 William Thomas Möller 0 21-49 Karl TV 32
2323680 Steinn Jónsson 0 S65 Karl TV 32
2323672 Alexander Úlfur Jónsson 0 U16 Karl TG 28
2323664 Anton Vignir Guðjónsson 1728 21-49 Karl Dímon 49
2323621 Reynir Björgvinsson 0 21-49 Karl Dímon 49
2323605 Breki Már Antonsson 0 21-49 Karl TG 28
2323591 Ragnar Sigurðsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2323583 Bjarki Hvannberg 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2323567 Gísli Halldórsson 0 21-49 Karl TG 28
2323559 Davíð Bragason 0 21-49 Karl SSON 25
2323524 Ari Björn Össurarson 1774 21-49 Karl SSON 25
2323516 Ingi Fjalar Magnússon 0 S50 Karl 64 Mislyndir Biskupar 52
2323508 Þorvaldur Logason 2000 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2323435 Olena Tkachuk 0 21-49 Karl Goðinn 48
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn 48
2323389 Guðjón Þór Ólafsson 1568 S50 Karl KR 12
2323206 Jón Úlfur Hafþórsson 1718 1 21-49 Karl Fjölnir 3
2323060 Helgi Heiðar Stefánsson 1678 21-49 Karl TR 30
2323052 Damian Jakub Kondracki 1507 U16 Karl SA 16
2323028 Kristinn Bjarnason 1867 S50 Karl TG 28
2323010 Jón F Hjartar 0 21-49 Karl TG 28
2322951 Ólafur Ingvi Sigurðsson 0 U20 Karl Goðinn 48
2322943 Hilmar Freyr Birgisson 1642 21-49 Karl Goðinn 48
2322935 Sindri Frostason 0 21-49 Karl Utan félags 0
2322927 Kári Steinn Viðarsson 1655 21-49 Karl SSON 25
2322889 Benedikt Baldursson 1839 S50 Karl TV 32
2322862 Hamed Gramizadeh 1690 21-49 Karl TR 30
2322854 Ketill Sigurjónsson 1577 2 S50 Karl Utan félags 0
2322820 Hannibal Óskar Guðmundsson 1545 S50 Karl Goðinn 48
2322790 Arnar Breki Grettisson 1776 1 U20 Karl SSON 25
2322668 Jakub Sokól 1439 38 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2322641 Óríon Panunto Katrínarson 0 U16 Karl TR 30
2322633 Ísar Panunto Katrínarson 0 U14 Karl TR 30
2322595 Matthías Kári Jóhannsson 0 U12 Karl TR 30
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1546 1 U14 Karl Breiðablik 27
2322536 Jóhann Valur Björnsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2322528 Mikael Máni Jónsson 0 U16 Karl Utan félags 0
2322455 Brynjar Bjarkason 1778 21-49 Karl Breiðablik 27
2322277 Theódór Helgi Eiríksson 1615 28 U14 Karl Fjölnir 3
2322129 Hrafndís Karen Óskarsdóttir 1584 1584 U14 Kona Fjölnir 3
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1437 31 U12 Kona Fjölnir 3
2321947 Tristan Fannar Jónsson 1498 U12 Karl Utan félags 0
2321939 Halldóra Jónsdóttir 0 U12 Kona Breiðablik 27
2321904 Tara Líf Ingadóttir 0 U12 Kona Fjölnir 3
2321858 Viktor Elías Eyþórsson 1383 44 U10 Karl Breiðablik 27
2321840 Ásgeir Smári Darrason 0 U12 Karl Breiðablik 27
2321785 Alexander Rúnar Róbertsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2321769 Engilbert Viðar Eyþórsson 1762 2 U14 Karl Breiðablik 27
2321726 Örvar Hólm Brynjarsson 1651 1 U12 Karl Breiðablik 27
2321700 Oddur Ingimarsson 0 21-49 Karl KR 12
2321696 Janus Christiansen 0 21-49 Karl TG 28
2321688 Jóhann Jónsson 1890 S50 Karl TG 28
2321637 Sigurður Páll Guðnýjarson 1788 U14 Karl Breiðablik 27
2321599 Jón Sölvi Sigurðarson 0 U12 Karl TR 30
2321556 Sigurður Erik Hafstein 0 U12 Karl TR 30
2321521 Tobías Matharel 1648 U16 Karl SA 16
2321483 Oddur Sigurðarson 1659 21-49 Karl TR 30
2321475 Huginn Auðar Héðinsson 0 U10 Karl TR 30
2321467 Sóley Freysdóttir 0 U10 Kona Utan félags 0
2321459 Malika Sigurðardóttir Busson 0 U10 Kona Utan félags 0
2321440 Unnar Uggi Huginsson 0 U10 Karl Utan félags 0
2321432 Ronja Margretar Geirsdottir 0 U10 Kona Utan félags 0
2321424 Ásbjörn Helgi Guðmundsson 0 U10 Karl Utan félaga - 2024 51
2321416 Elía Nardinni Jónsdóttir 0 U10 Kona Utan félaga - 2024 51
2321408 Úlfar Þór Styrmisson 0 U10 Karl Utan félags 0
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2321343 Bjarki Freyr Vilhjálmsson 0 U16 Karl TG 28
2321300 Daníel Friðrik Jónsson Hjartar 1567 U16 Karl TG 28
2321084 Jökull Máni Kárason 1582 U14 Karl SA 16
2321076 Gunnar Logi Guðrúnarson 0 U16 Karl SA 16
2321068 Emil Andri Davíðsson 0 U16 Karl SA 16
2321041 Þórhildur Helgadóttir 0 U14 Kona Utan félags 0
2321025 Tómas Ellert Tómasson 0 S50 Karl SSON 25
2321009 Jón Fjörnir Thoroddsen 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2320991 Kristey Sara Sindradóttir 0 U20 Kona TG 28
2320983 Agnes Elísabet Sindradóttir 0 U18 Kona TG 28
2320975 Friðþór Sófus Sigurmundsson 0 21-49 Karl SSON 25
2320967 Sigþór Árni Sigurgeirsson 1537 5 U14 Karl SA 16
2320959 Oddgeir Reynisson 0 S50 Karl Utan félags 0
2320940 Viktor Reynir Oddgeirsson 0 21-49 Karl Utan félags 0
2320932 Friðrik Magnússon 0 21-49 Karl TV 32
2320924 Ingólfur Júlíusson 0 S65 Karl Grindavík 47
2320916 Guðbjartur Jónsson 0 S65 Karl SSON 25
2320908 Þorleifur Jónatan Hallgrímsson 0 S65 Karl Grindavík 47
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl SSON 25
2320860 Baldvin Logi Einarsson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2320851 Stefán Þór Björnsson 0 S50 Karl Utan félags 0
2320843 Dagur Páll Ammendrup 0 21-49 Karl TV 32
2320835 Pétur Martenn U. Tómasson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320827 Sindri Rafn Þrastarson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320819 Kristján Einar Davíðsson 1698 S65 Karl SAUST 18
2320738 Rúnar Sigurðsson 0 S65 Karl KR 12
2320681 Vilhjálmur H Guðjónsson 0 S65 Karl KR 12
2320622 Jón Louie F Thoroddsen 1499 36 U12 Karl TR 30
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1402 1 U12 Karl TR 30
2320584 Sæmundur Einarsson 1561 21-49 Karl TV 32
2320541 Ari Stefánsson 0 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2320533 Árni Þór Kristjánsson 0 S65 Karl KR 12
2320525 Pétur H Jónsson 0 S65 Karl Utan félags 0
2320142 Óli Pálsson 1601 15 21-49 Karl SSON 25
2320126 Nikola Klimaszewska 0 U14 Kona Fjölnir 3
2320118 Markús Orri Óskarsson 1866 34 U16 Karl SA 16
2320045 Torfi Karl Ólafsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2320029 Magnús K Jónsson 1819 S50 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2319942 Guðgeir Jónsson 1709 21-49 Karl TV 32
2319934 Nicola Lolli 0 21-49 Karl Vinaskákfélagið 19
2319870 Stefán G Jónsson 1839 S65 Karl SA 16
2319853 Ragnar Már Garðarsson 0 21-49 Karl TG 28
2319845 Sæþór Ingi Sæmundarson 1708 U16 Karl TV 32
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2319462 Þrándur Ingvarsson 1742 U20 Karl SSON 25
2319446 Birkir Hallmundarson 1681 1 U12 Karl Breiðablik 27
2319438 Haile Lemuel Goitom 0 U12 Karl TR 30
2319420 Gunnar O Sigurðsson 1561 S65 Karl Grindavík 47
2319330 Gunnar Gestsson 0 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2319314 Örn Ágústsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2319306 Ingólfur Gíslason 0 S50 Karl TG 28