Skákmenn

FideId Nafn RatingStd +- Flokkur Kyn Félag Club id Virkur
2318210 Arnar Bjarki Jóhannsson 1506 58 U16 Karl TR 30
2309238 Ólafur Jens Sigurðsson 1627 47 S50 Karl Utan félags 0
2301865 Óskar Haraldsson 1771 44 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2321858 Viktor Elías Eyþórsson 1383 44 U10 Karl Breiðablik 27
2324253 Silja Rún Jónsdóttir 1470 39 U14 Kona Fjölnir 3
2304210 Smári Sigurðsson 1842 39 S50 Karl Goðinn 48
2322668 Jakub Sokól 1439 38 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2301709 Sigurður Ingason 1800 32 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2325390 Ýmir Nói Jóhannesson 1419 32 U14 Karl TR 30
2322030 Sigrún Tara Sigurðardóttir 1437 31 U12 Kona Fjölnir 3
2319780 Kristján Freyr Páluson 1409 30 U12 Karl Breiðablik 27
2303000 Unnar Ingvarsson 1745 26 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2300087 Hannes H Stefánsson 2471 22 S50 Karl TG 28
2325780 Haukur Víðis Leósson 1524 22 U10 Karl TR 30
2302241 Hjörvar Grétarsson 2498 20 21-49 Karl TG 28
305650 Lenka Ptácníková 2113 14 21-49 Kona TG 28
2301954 Sverrir Örn Björnsson 2091 13 S50 Karl TV 32
2303116 Sigurður F Jónatansson 1692 12 S50 Karl TG 28
2307090 Ævar Ákason 1623 12 S65 Karl Goðinn 48
2303205 Páll G Jónsson 1891 11 S65 Karl KR 12
2300117 Héðinn Steingrímsson 2492 10 21-49 Karl Fjölnir 3
2318148 Kristján Smárason 1636 10 U16 Karl Goðinn 48
2300567 Áskell Örn Kárason 2057 9 S65 Karl SA 16
2312379 Benedikt Stefánsson 1736 8 21-49 Karl SA 16
2307235 Sigurjón Þ Friðþjófsson 1844 8 S50 Karl Vinaskákfélagið 19
2306921 Jón Magnússon 1621 7 S65 Karl SA 16
2302314 Sigurður Eiríksson 1846 7 S65 Karl SA 16
1701550 Gunnar Finnlaugsson 1981 6 S65 Karl SA 16
2302047 Hafsteinn Agustsson 1763 6 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2301512 Ólafur Í Hannesson 2099 6 21-49 Karl Víkingaklúbburinn 37
2301393 Stefán Bergsson 2163 6 21-49 Karl SA 16
2304058 Dagur Ragnarsson 2328 5 21-49 Karl Fjölnir 3
2301318 Guðmundur Kjartansson 2475 5 21-49 Karl TR 30
2301423 Haraldur Baldursson 1911 5 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2320967 Sigþór Árni Sigurgeirsson 1537 5 U14 Karl SA 16
2301148 Þorvarður F Ólafsson 2056 5 S50 Karl TV 32
2330199 Milosz Úlfur Olszewski 1548 4 U14 Karl Haukar 5
2311100 Haraldur Haraldsson 1952 3 S65 Karl SA 16
2301237 Óskar Bjarnason 2117 3 S50 Karl TG 28
2305062 Þórleifur Karlsson 1985 3 21-49 Karl SA 16
2323940 Aðalsteinn Egill Ásgeirsson 1400 2 U14 Karl Breiðablik 27
2321769 Engilbert Viðar Eyþórsson 1762 2 U14 Karl Breiðablik 27
2303019 Erlingur F Jensson 1752 2 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2322790 Arnar Breki Grettisson 1776 1 U20 Karl SSON 25
2318342 Arnar Logi Kjartansson 1501 1 U16 Karl Breiðablik 27
2320614 Benedikt Andri Jacobsen Andrason 1402 1 U12 Karl TR 30
2319446 Birkir Hallmundarson 1681 1 U12 Karl Breiðablik 27
2301130 Davíð Kjartansson 2262 1 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2305402 Einar Ágúst Árnason 1791 1 21-49 Karl TR 30
2329875 Elvar Gauti Arnarsson 1481 1 U12 Karl Breiðablik 27
2315149 Fannar Smári Jóhannsson 1532 1 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2326590 Gústaf Emil Egilsson 1434 1 U14 Karl Utan félaga - 2024 51
2303671 Helgi Hauksson 1842 1 S65 Karl SAUST 18
2310961 Helgi Svanberg Jónsson 1634 1 21-49 Karl Haukar 5
2316943 Ingvar Wu Skarphéðinsson 2061 1 U18 Karl TR 30
2327503 Jóel Tobiasson Helmer 1404 1 U14 Karl TR 30
2301059 Jón Arnljótsson 1841 1 S50 Karl Sauðárkrókur 17
2307731 Jón Kristinn Þorgeirsson 2262 1 21-49 Karl SA 16
2300842 Júlíus Friðjónsson 2052 1 S65 Karl TR 30
2304848 Lárus H. Bjarnason 1690 1 S65 Karl KR 12
2324113 Liam Nam Tran 1401 1 U10 Karl Breiðablik 27
2322544 Nökkvi Hólm Brynjarsson 1546 1 U14 Karl Breiðablik 27
2318881 Ólafur Gunnarsson Flóvenz 1559 1 U16 Karl TR 30
2302195 Sverrir Sigurðsson 1938 1 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2325764 Tómas Sindri Leósson 1709 1 21-49 Karl SSON 25
2325268 Victor Thang Tri Nguyen 1515 1 U14 Karl TR 30
2326833 Vignir Óli Gunnlaugsson 1422 1 U14 Karl TR 30
2323958 Þórarinn Víkingur Einarsson 1472 1 U14 Karl Breiðablik 27
2323427 Adam Andrzej Plachta 0 21-49 Karl Goðinn 48
2318407 Adam Örn Andersen 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2323443 Adrian Benedicto Villanueva 1714 21-49 Karl Goðinn 48
2309521 Aðalgeir Friðriksson 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2313588 Aðalsteinn Björnsson 0 S50 Karl Víkingaklúbburinn 37
2327759 Aðalsteinn Leifs Maríuson 0 21-49 Karl Goðinn 48
2303353 Agnar Darri Lárusson 1879 21-49 Karl TR 30
2320983 Agnes Elísabet Sindradóttir 0 U18 Kona TG 28
2328097 Agnieszka Banek 0 21-49 Kona Goðinn 48
N/A Albert Guðmundsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
14142805 Aleksandr Domalchuk-Jonasson 2368 U20 Karl TR 30
2307219 Alex Þór Flosason 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2320886 Alexander Bjartur Guðbjartsson 0 U20 Karl SSON 25
2302063 Alexander Gautason 1739 21-49 Karl TV 32
2305224 Alexander Már Brynjarsson 0 21-49 Karl TR 30
2313391 Alexander Oliver Mai 2182 21-49 Karl TR 30
2321785 Alexander Rúnar Róbertsson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2317168 Alexander Svanur Eiriksson 0 U18 Karl Utan félaga - 2024 51
2323672 Alexander Úlfur Jónsson 0 U16 Karl TG 28
2318466 Alexía Lív Hilmisdóttir 0 U14 Kona TG 28
N/A Alfreð Dossing Elínarson 0 U14 Karl Breiðablik 27
2325470 Alfreð Steinmar Hjaltason 0 21-49 Karl Goðinn 48
2310058 Alisa Helga Svansdottir 0 21-49 Kona Fjölnir 3
2329654 Almar Andri Almarsson 0 U16 Karl FH-skák 50
2311763 Almar Máni Þorsteinsson 1476 21-49 Karl SSON 25
14132907 Andrey Prudnikov 2123 21-49 Karl KR 12
2321378 Andrés Fjeldsted 1704 S65 Karl Utan félaga - 2024 51
2306913 Andri Freyr Björgvinsson 2137 21-49 Karl SA 16
N/A Andri Geir Gunnarsson 0 21-49 Karl Hrókar alls fagnaðar 44
2309548 Andri Gíslason 0 21-49 Karl Utan félaga - 2024 51
2311925 Andri Gylfason 0 21-49 Karl Fjölnir 3
2315637 Andri Hrannar Elvarsson 0 U16 Karl TG 28